Profil de 😹 disrate
# 82
Classement
▼
10
sur 24 h
▲
38
sur 7 j
18 458 𝔹
Capital
-1,4 %
sur 24 h
+18,1 %
sur 7 j
-148 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 04/01/2025
Dernière activité il y a 6 jours
Homme
Allonnes
Classement quotidien
# 82
▼
10
sur 24 h
sur 24 h
▲
38
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 80
19 021 𝔹
le 18/01/2025
le 18/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Microsoft | 23 | 94,20 𝔹 | -5 % | 2 167 𝔹 | 9,74 𝔹 | -4 % | 224 𝔹 | |
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 108 | 15,60 𝔹 | = | 1 685 𝔹 | 0,28 𝔹 | -35 % | 30 𝔹 | |
Olivier Giroud Olivier Giroud | 82 | 18,78 𝔹 | = | 1 540 𝔹 | 1,68 𝔹 | -13 % | 138 𝔹 | |
Brésil Brésil | 30 | 50,60 𝔹 | +1 % | 1 518 𝔹 | 6,99 𝔹 | +23 % | 210 𝔹 | |
France France | 1 | 1 470 𝔹 | = | 1 470 𝔹 | 204 𝔹 | +4 % | 204 𝔹 | |
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 73 | 15,50 𝔹 | -3 % | 1 132 𝔹 | 1,48 𝔹 | -23 % | 108 𝔹 | |
Windows Windows | 34 | 26,40 𝔹 | +1 % | 898 𝔹 | 3,57 𝔹 | -18 % | 121 𝔹 | |
Ukraine Ukraine | 4 | 189,20 𝔹 | -7 % | 757 𝔹 | 23,93 𝔹 | +4 % | 96 𝔹 | |
M6 M6 | 9 | 73,40 𝔹 | +1 % | 661 𝔹 | 10,48 𝔹 | +9 % | 94 𝔹 | |
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 32 | 19,58 𝔹 | = | 627 𝔹 | 1,68 𝔹 | -8 % | 54 𝔹 | |
Éric Zemmour Éric Zemmour | 7 | 40,10 𝔹 | = | 281 𝔹 | 6,47 𝔹 | -16 % | 45 𝔹 | |
Lionel Messi Lionel Messi | 9 | 30,30 𝔹 | -4 % | 273 𝔹 | 3,75 𝔹 | -2 % | 34 𝔹 | |
Israël Israël | 1 | 210,50 𝔹 | = | 211 𝔹 | 28,61 𝔹 | +4 % | 29 𝔹 | |
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 67 | 2,94 𝔹 | = | 197 𝔹 | 0,23 𝔹 | +21 % | 15 𝔹 | |
Grippe aviaire Grippe aviaire | 2 | 45,15 𝔹 | = | 90 𝔹 | 3,02 𝔹 | -9 % | 6 𝔹 | |
Pentecôte Pentecôte | 40 | 1,98 𝔹 | = | 79 𝔹 | 0,01 𝔹 | - | 0,40 𝔹 | |
Pologne Pologne | 2 | 34,80 𝔹 | = | 70 𝔹 | 2,34 𝔹 | -15 % | 5 𝔹 | |
Adam Yates Adam Yates | 13 | 1,32 𝔹 | = | 17 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 0,13 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01 Il y a 6 jours | Israël | ▼ | 1 | 159,80 𝔹 | 159,80 𝔹 | ||
15/01 Il y a 7 jours | Christianisme orthodoxe | ▼ | 67 | 2,97 𝔹 | 198,99 𝔹 | ||
15/01 Il y a 7 jours | Windows | ▼ | 34 | 22,06 𝔹 | 750,10 𝔹 | ||
11/01 Il y a 11 jours | Pologne | ▼ | 2 | 25,70 𝔹 | 51,40 𝔹 | ||
09/01 Il y a 13 jours | Olivier Giroud | ▼ | 82 | 4,93 𝔹 | 404,02 𝔹 |