Profil de 🎻 dounia
# 2 300
Classement
▼
4
sur 24 h
▲
128
sur 7 j
▼
30
sur 1 mois
9 512 𝔹
Capital
-0,4 %
sur 24 h
+8,8 %
sur 7 j
-3,9 %
sur 1 mois
+15 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 25/07/2026
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 2 300
▼
4
sur 24 h
sur 24 h
▲
128
sur 7 j
sur 7 j
▼
30
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 3 794
13 778 𝔹
le 28/07/2026
le 28/07/2026
Classement de septembre 2026
# 2 248
▼
56
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lyon Lyon | 1 | 583,00 𝔹 | -1,0 % | 583 𝔹 | 48,25 𝔹 | -7,4 % | 48 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 531,00 𝔹 | +1,7 % | 531 𝔹 | 54,60 𝔹 | -4,5 % | 55 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 3 | 164,30 𝔹 | +1,2 % | 493 𝔹 | 9,40 𝔹 | -5,1 % | 28 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 2 | 215,50 𝔹 | +0,2 % | 431 𝔹 | 20,76 𝔹 | -16 % | 42 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 1 | 345,50 𝔹 | -2,5 % | 346 𝔹 | 31,95 𝔹 | +94 % | 32 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 1 | 343,00 𝔹 | -0,7 % | 343 𝔹 | 22,75 𝔹 | +4,8 % | 23 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 29 | 11,28 𝔹 | -3,1 % | 327 𝔹 | 0,68 𝔹 | -14 % | 20 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 1 | 312,50 𝔹 | -1,7 % | 313 𝔹 | 22,19 𝔹 | +9,2 % | 22 𝔹 |
|
LeBron James LeBron James | 4 | 77,10 𝔹 | -0,1 % | 308 𝔹 | 6,71 𝔹 | -18 % | 27 𝔹 |
|
Cour pénale internatio. Cour pénale internationale | 6 | 51,30 𝔹 | -1,5 % | 308 𝔹 | 3,19 𝔹 | -21 % | 19 𝔹 |
|
Corse Corse | 3 | 100,20 𝔹 | +4,3 % | 301 𝔹 | 9,26 𝔹 | -2,2 % | 28 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 3 | 90,80 𝔹 | +3,8 % | 272 𝔹 | 5,39 𝔹 | -5,9 % | 16 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 2 | 128,60 𝔹 | +5,1 % | 257 𝔹 | 12,76 𝔹 | +34 % | 26 𝔹 |
|
LI
BN |
Liban Liban | 1 | 254,50 𝔹 | -3,6 % | 255 𝔹 | 8,86 𝔹 | -3,9 % | 9 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 7 | 30,00 𝔹 | -0,5 % | 210 𝔹 | 0,54 𝔹 | -3,6 % | 4 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 2 | 97,00 𝔹 | = | 194 𝔹 | 6,28 𝔹 | -14 % | 13 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 5 | 37,20 𝔹 | +40 % | 186 𝔹 | 1,68 𝔹 | -26 % | 8 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 1 | 145,00 𝔹 | +0,6 % | 145 𝔹 | 10,90 𝔹 | -1,3 % | 11 𝔹 |
|
Mali Mali | 1 | 141,50 𝔹 | -0,7 % | 142 𝔹 | 8,14 𝔹 | +4,6 % | 8 𝔹 |
|
Indonésie Indonésie | 1 | 140,30 𝔹 | -2,2 % | 140 𝔹 | 6,24 𝔹 | +6,3 % | 6 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 1 | 138,80 𝔹 | -0,6 % | 139 𝔹 | 10,87 𝔹 | +0,7 % | 11 𝔹 |
|
Éric Zemmour Éric Zemmour | 3 | 45,10 𝔹 | -1,0 % | 135 𝔹 | 3,88 𝔹 | -10 % | 12 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 1 | 117,30 𝔹 | -3,0 % | 117 𝔹 | 10,08 𝔹 | +83 % | 10 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 3 | 36,95 𝔹 | -2,8 % | 111 𝔹 | 0,95 𝔹 | +12 % | 3 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 1 | 108,00 𝔹 | -3,8 % | 108 𝔹 | 5,17 𝔹 | -0,2 % | 5 𝔹 |
|
Celtics de Boston Celtics de Boston | 2 | 49,90 𝔹 | -0,4 % | 100 𝔹 | 6,60 𝔹 | +44 % | 13 𝔹 |
|
Sanofi Sanofi | 4 | 24,20 𝔹 | -13 % | 97 𝔹 | 0,51 𝔹 | -7,3 % | 2 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 1 | 94,70 𝔹 | -1,6 % | 95 𝔹 | 5,70 𝔹 | +4,2 % | 6 𝔹 |
|
Gad Elmaleh Gad Elmaleh | 26 | 3,64 𝔹 | -1,9 % | 95 𝔹 | 0,11 𝔹 | -27 % | 3 𝔹 |
|
Call of Duty Call of Duty | 1 | 93,60 𝔹 | +1,0 % | 94 𝔹 | 12,64 𝔹 | +23 % | 13 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 1 | 93,40 𝔹 | -1,4 % | 93 𝔹 | 2,71 𝔹 | -19 % | 3 𝔹 |
|
Tremblements de terre Tremblements de terre | 1 | 91,80 𝔹 | -3,6 % | 92 𝔹 | 5,13 𝔹 | +4,7 % | 5 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 1 | 91,60 𝔹 | -0,1 % | 92 𝔹 | 6,26 𝔹 | +0,6 % | 6 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 1 | 83,80 𝔹 | -2,1 % | 84 𝔹 | 5,92 𝔹 | -5,7 % | 6 𝔹 |
|
DA
TI |
Rachida Dati Rachida Dati | 2 | 41,75 𝔹 | = | 84 𝔹 | 0,06 𝔹 | -45 % | 0,12 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 1 | 82,60 𝔹 | +4,3 % | 83 𝔹 | 6,65 𝔹 | +77 % | 7 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 1 | 76,60 𝔹 | -1,5 % | 77 𝔹 | 5,70 𝔹 | +5,4 % | 6 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 1 | 72,00 𝔹 | -4,3 % | 72 𝔹 | 3,82 𝔹 | +1,1 % | 4 𝔹 |
|
McFly et Carlito McFly et Carlito | 15 | 4,77 𝔹 | -0,2 % | 72 𝔹 | 0,05 𝔹 | -29 % | 0,75 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 3 | 22,20 𝔹 | +7,5 % | 67 𝔹 | 2,98 𝔹 | -23 % | 9 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 1 | 56,80 𝔹 | -4,9 % | 57 𝔹 | 0,81 𝔹 | -26 % | 0,81 𝔹 |
|
Guyane française Guyane française | 1 | 47,35 𝔹 | = | 47 𝔹 | 2,35 𝔹 | -2,1 % | 2 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 2 | 23,65 𝔹 | -1,9 % | 47 𝔹 | 1,57 𝔹 | +265 % | 3 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 1 | 39,60 𝔹 | +0,5 % | 40 𝔹 | 1,79 𝔹 | -22 % | 2 𝔹 |
|
LI
TH |
Lithium Lithium | 1 | 33,65 𝔹 | -0,7 % | 34 𝔹 | 1,42 𝔹 | -26 % | 1 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 7 | 3,87 𝔹 | -2,3 % | 27 𝔹 | 0,15 𝔹 | +275 % | 1 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 3 | 8,73 𝔹 | -2,5 % | 26 𝔹 | 0,45 𝔹 | -20 % | 1 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 1 | 25,15 𝔹 | -0,2 % | 25 𝔹 | 1,07 𝔹 | -24 % | 1 𝔹 |
|
TR
RS |
Terres rares Terres rares | 1 | 24,75 𝔹 | -7,8 % | 25 𝔹 | 1,26 𝔹 | +5,0 % | 1 𝔹 |
|
Nigel Farage Nigel Farage | 1 | 14,25 𝔹 | = | 14 𝔹 | 0,15 𝔹 | +15 % | 0,15 𝔹 |
|
Richard Carapaz Richard Carapaz | 1 | 12,33 𝔹 | +0,7 % | 12 𝔹 | 0,14 𝔹 | -26 % | 0,14 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Cour pénale internationale | ▼ | 1 | 51,60 𝔹 | 51,60 𝔹 | |
| Hier |
|
Inoxtag | ▲ | 2 | 15,82 𝔹 | 31,64 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Cryptomonnaies | ▼ | 3 | 30,20 𝔹 | 90,60 𝔹 | |
| 24/10 Il y a 3 jours |
|
Novak Djoković | ▼ | 1 | 102,30 𝔹 | 102,30 𝔹 | |
| 24/10 Il y a 3 jours |
|
Victor Wembanyama | ▲ | 1 | 137,70 𝔹 | 137,70 𝔹 | |