Profil de 🌒 jeremyjean-eudes
# 361
Classement
▼
5
sur 24 h
▼
31
sur 7 j
▼
50
sur 1 mois
26 413 𝔹
Capital
-1,2 %
sur 24 h
-5,2 %
sur 7 j
-3,9 %
sur 1 mois
-235 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 17/02/2025
Actif aujourd'hui
Classement quotidien
# 361
▼
5
sur 24 h
sur 24 h
▼
31
sur 7 j
sur 7 j
▼
50
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 575
28 774 𝔹
le 07/10/2025
le 07/10/2025
Classement de septembre 2025
# 310
▲
109
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Johnny Depp Johnny Depp | 200 | 5,96 𝔹 | -0,5 % | 1 192 𝔹 | 0,15 𝔹 | -25 % | 30 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 65 | 18,23 𝔹 | -0,3 % | 1 185 𝔹 | 0,44 𝔹 | -28 % | 29 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 7 | 120,50 𝔹 | -1,1 % | 844 𝔹 | 6,17 𝔹 | -27 % | 43 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 3 | 266,50 𝔹 | -0,9 % | 800 𝔹 | 12,52 𝔹 | -26 % | 38 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 6 | 132,40 𝔹 | = | 794 𝔹 | 5,04 𝔹 | -22 % | 30 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 5 | 148,60 𝔹 | -1,1 % | 743 𝔹 | 4,44 𝔹 | -27 % | 22 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 8 | 89,40 𝔹 | +4,8 % | 715 𝔹 | 3,00 𝔹 | -12 % | 24 𝔹 |
|
Hydrogène Hydrogène | 29 | 24,65 𝔹 | = | 715 𝔹 | 0,82 𝔹 | -25 % | 24 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 17 | 37,35 𝔹 | -0,9 % | 635 𝔹 | 2,61 𝔹 | -20 % | 44 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 5 | 122,90 𝔹 | -0,1 % | 615 𝔹 | 4,15 𝔹 | -28 % | 21 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 2 | 302,50 𝔹 | +2,0 % | 605 𝔹 | 44,53 𝔹 | -3,5 % | 89 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 8 | 69,60 𝔹 | -17 % | 557 𝔹 | 2,43 𝔹 | -27 % | 19 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 4 | 120,10 𝔹 | -0,7 % | 480 𝔹 | 10,98 𝔹 | -9,0 % | 44 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 8 | 56,60 𝔹 | -2,6 % | 453 𝔹 | 1,49 𝔹 | -26 % | 12 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 5 | 89,70 𝔹 | -10 % | 449 𝔹 | 5,06 𝔹 | -21 % | 25 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 6 | 73,30 𝔹 | -1,1 % | 440 𝔹 | 3,04 𝔹 | -25 % | 18 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 3 | 146,00 𝔹 | +2,0 % | 438 𝔹 | 35,07 𝔹 | +10 % | 105 𝔹 |
|
Australie Australie | 11 | 39,10 𝔹 | = | 430 𝔹 | 1,53 𝔹 | -22 % | 17 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 10 | 37,90 𝔹 | -0,9 % | 379 𝔹 | 1,87 𝔹 | -21 % | 19 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 3 | 118,20 𝔹 | -1,3 % | 355 𝔹 | 14,90 𝔹 | +147 % | 45 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 10 | 35,45 𝔹 | = | 355 𝔹 | 1,36 𝔹 | -27 % | 14 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 3 | 108,60 𝔹 | +1,7 % | 326 𝔹 | 10,70 𝔹 | +7,8 % | 32 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 20 | 15,68 𝔹 | = | 314 𝔹 | 0,12 𝔹 | -25 % | 2 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 10 | 30,25 𝔹 | -0,8 % | 303 𝔹 | 1,86 𝔹 | -27 % | 19 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 9 | 28,25 𝔹 | +8,2 % | 254 𝔹 | 3,78 𝔹 | -20 % | 34 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 2 | 125,00 𝔹 | -1,2 % | 250 𝔹 | 6,89 𝔹 | -26 % | 14 𝔹 |
|
Cyprien Cyprien | 65 | 3,57 𝔹 | -6,1 % | 232 𝔹 | 0,17 𝔹 | -29 % | 11 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 20 | 10,77 𝔹 | +1,6 % | 215 𝔹 | 0,98 𝔹 | +197 % | 20 𝔹 |
|
Toussaint Toussaint | 20 | 9,78 𝔹 | -0,1 % | 196 𝔹 | 0,64 𝔹 | -26 % | 13 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 107 | 1,81 𝔹 | +1,7 % | 194 𝔹 | 0,08 𝔹 | +700 % | 9 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 2 | 85,20 𝔹 | -0,5 % | 170 𝔹 | 2,59 𝔹 | -22 % | 5 𝔹 |
|
Canada Canada | 2 | 78,20 𝔹 | -0,1 % | 156 𝔹 | 3,04 𝔹 | -26 % | 6 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 3 | 48,95 𝔹 | +0,8 % | 147 𝔹 | 2,45 𝔹 | -25 % | 7 𝔹 |
|
Richard Carapaz Richard Carapaz | 30 | 4,79 𝔹 | = | 144 𝔹 | 0,09 𝔹 | +800 % | 3 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 1 | 136,60 𝔹 | +0,6 % | 137 𝔹 | 16,73 𝔹 | +17 % | 17 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 8 | 15,02 𝔹 | = | 120 𝔹 | 0,36 𝔹 | -23 % | 3 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 4 | 27,35 𝔹 | +1,3 % | 109 𝔹 | 1,58 𝔹 | -16 % | 6 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 2 | 54,70 𝔹 | +0,6 % | 109 𝔹 | 2,14 𝔹 | -26 % | 4 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 2 | 42,10 𝔹 | -0,2 % | 84 𝔹 | 1,83 𝔹 | -26 % | 4 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 1 | 82,90 𝔹 | +0,9 % | 83 𝔹 | 5,13 𝔹 | -25 % | 5 𝔹 |
|
Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi | 4 | 19,49 𝔹 | -0,3 % | 78 𝔹 | 0,27 𝔹 | -27 % | 1 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 2 | 36,85 𝔹 | +48 % | 74 𝔹 | 1,35 𝔹 | +9,8 % | 3 𝔹 |
|
Windows Windows | 2 | 35,10 𝔹 | -0,6 % | 70 𝔹 | 2,21 𝔹 | -27 % | 4 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 1 | 69,80 𝔹 | = | 70 𝔹 | 2,26 𝔹 | -27 % | 2 𝔹 |
|
UNESCO UNESCO | 2 | 31,65 𝔹 | -11 % | 63 𝔹 | 1,68 𝔹 | +19 % | 3 𝔹 |
|
Zelda Zelda | 7 | 8,87 𝔹 | +6,2 % | 62 𝔹 | 0,79 𝔹 | = | 6 𝔹 |
|
Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda | 8 | 6,11 𝔹 | -0,8 % | 49 𝔹 | 0,22 𝔹 | -27 % | 2 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 1 | 42,60 𝔹 | = | 43 𝔹 | 0,99 𝔹 | -27 % | 0,99 𝔹 |
|
Renault Renault | 1 | 42,10 𝔹 | -1,6 % | 42 𝔹 | 1,48 𝔹 | -26 % | 1 𝔹 |
|
Michel Barnier Michel Barnier | 1 | 41,00 𝔹 | -1,1 % | 41 𝔹 | 0,02 𝔹 | -60 % | 0,02 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 1 | 33,00 𝔹 | +1,4 % | 33 𝔹 | 1,82 𝔹 | -25 % | 2 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 2 | 15,60 𝔹 | -1,4 % | 31 𝔹 | 0,50 𝔹 | -25 % | 1 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 1 | 28,65 𝔹 | -2,2 % | 29 𝔹 | 1,33 𝔹 | -25 % | 1 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 1 | 27,55 𝔹 | = | 28 𝔹 | 0,56 𝔹 | -27 % | 0,56 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 1 | 25,75 𝔹 | = | 26 𝔹 | 0,91 𝔹 | -22 % | 0,91 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 1 | 24,75 𝔹 | -2,2 % | 25 𝔹 | 0,45 𝔹 | -30 % | 0,45 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 3 | 6,42 𝔹 | -2,0 % | 19 𝔹 | 0,08 𝔹 | -27 % | 0,24 𝔹 |
|
Pentecôte Pentecôte | 8 | 1,52 𝔹 | = | 12 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
François Ruffin François Ruffin | 1 | 9,17 𝔹 | -1,3 % | 9 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 0,06 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Paul Pogba | ▲ | 7 | 15,02 𝔹 | 105,14 𝔹 | |
| Hier |
|
Dopage | ▼ | 9 | 26,70 𝔹 | 240,30 𝔹 | |
| Hier |
|
Occitanie | ▼ | 1 | 48,85 𝔹 | 48,85 𝔹 | |
| Hier |
|
Cyprien | ▼ | 1 | 3,78 𝔹 | 3,78 𝔹 | |
| Hier |
|
Cyprien | ▼ | 3 | 3,78 𝔹 | 11,34 𝔹 | |