Profil de 📠 uncos_somnolescen
# 712
Classement
▲
1
sur 24 h
▼
3
sur 7 j
▲
18
sur 1 mois
34 964 𝔹
Capital
-0,2 %
sur 24 h
+0,4 %
sur 7 j
-3,5 %
sur 1 mois
-7 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 20/02/2025
Actif aujourd'hui
93000
Classement quotidien
# 712
▲
1
sur 24 h
sur 24 h
▼
3
sur 7 j
sur 7 j
▲
18
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 843
45 168 𝔹
le 05/11/2025
le 05/11/2025
Classement de septembre 2026
# 717
▲
112
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 6 | 285,00 𝔹 | -2,4 % | 1 710 𝔹 | 12,24 𝔹 | -7,6 % | 73 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 5 | 284,50 𝔹 | -0,7 % | 1 423 𝔹 | 20,17 𝔹 | +15 % | 101 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 3 | 447,00 𝔹 | +2,5 % | 1 341 𝔹 | 37,70 𝔹 | +1,6 % | 113 𝔹 |
|
GL
CK |
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann | 4 | 271,50 𝔹 | = | 1 086 𝔹 | 10,77 𝔹 | -4,6 % | 43 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 3 | 343,00 𝔹 | -0,7 % | 1 029 𝔹 | 22,75 𝔹 | +4,8 % | 68 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 2 | 506,00 𝔹 | -1,7 % | 1 012 𝔹 | 34,15 𝔹 | -17 % | 68 𝔹 |
|
Canada Canada | 2 | 475,00 𝔹 | +2,0 % | 950 𝔹 | 39,70 𝔹 | +10 % | 79 𝔹 |
|
Ouragans Ouragans | 8 | 116,20 𝔹 | -0,7 % | 930 𝔹 | 6,99 𝔹 | +25 % | 56 𝔹 |
|
Terrorisme Terrorisme | 3 | 302,00 𝔹 | +3,6 % | 906 𝔹 | 29,25 𝔹 | -15 % | 88 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 10 | 83,60 𝔹 | -1,5 % | 836 𝔹 | 3,35 𝔹 | -14 % | 34 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 6 | 118,70 𝔹 | +5,2 % | 712 𝔹 | 10,26 𝔹 | -1,6 % | 62 𝔹 |
|
Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg | 14 | 46,60 𝔹 | +2,0 % | 652 𝔹 | 4,00 𝔹 | +0,3 % | 56 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 70 | 8,88 𝔹 | -0,8 % | 622 𝔹 | 0,45 𝔹 | +2,3 % | 32 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 3 | 193,80 𝔹 | +0,6 % | 581 𝔹 | 12,56 𝔹 | +1,6 % | 38 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 557,00 𝔹 | +4,5 % | 557 𝔹 | 73,96 𝔹 | +30 % | 74 𝔹 |
|
VPN VPN | 11 | 49,80 𝔹 | +0,1 % | 548 𝔹 | 1,99 𝔹 | -13 % | 22 𝔹 |
|
Autriche Autriche | 8 | 62,00 𝔹 | -0,5 % | 496 𝔹 | 3,66 𝔹 | -0,5 % | 29 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 5 | 97,00 𝔹 | = | 485 𝔹 | 6,28 𝔹 | -14 % | 31 𝔹 |
|
Intelligence artificie. Intelligence artificielle | 1 | 468,50 𝔹 | +2,0 % | 469 𝔹 | 36,08 𝔹 | +6,8 % | 36 𝔹 |
|
TWN
|
Taïwan Taïwan | 5 | 92,80 𝔹 | -8,1 % | 464 𝔹 | 4,42 𝔹 | -6,2 % | 22 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 16 | 28,60 𝔹 | = | 458 𝔹 | 1,57 𝔹 | -4,3 % | 25 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 1 | 445,50 𝔹 | = | 446 𝔹 | 30,72 𝔹 | -8,1 % | 31 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 1 | 422,50 𝔹 | +2,5 % | 423 𝔹 | 35,97 𝔹 | -17 % | 36 𝔹 |
|
EL
EC |
Électricité Électricité | 1 | 421,00 𝔹 | +4,0 % | 421 𝔹 | 34,33 𝔹 | -9,8 % | 34 𝔹 |
|
WhatsApp WhatsApp | 6 | 69,80 𝔹 | +4,3 % | 419 𝔹 | 5,60 𝔹 | +7,3 % | 34 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 418,50 𝔹 | -1,5 % | 419 𝔹 | 31,35 𝔹 | -1,2 % | 31 𝔹 |
|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 22 | 18,87 𝔹 | -1,3 % | 415 𝔹 | 0,85 𝔹 | +372 % | 19 𝔹 |
|
Édouard Philippe Édouard Philippe | 3 | 137,90 𝔹 | = | 414 𝔹 | 9,50 𝔹 | +35 % | 29 𝔹 |
|
RE
TR |
Retraites Retraites | 1 | 401,00 𝔹 | -1,1 % | 401 𝔹 | 17,58 𝔹 | +14 % | 18 𝔹 |
|
Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky | 1 | 356,50 𝔹 | -1,0 % | 357 𝔹 | 17,47 𝔹 | +7,9 % | 17 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 1 | 345,00 𝔹 | -0,1 % | 345 𝔹 | 22,32 𝔹 | -12 % | 22 𝔹 |
|
Netflix Netflix | 1 | 343,50 𝔹 | +0,7 % | 344 𝔹 | 19,91 𝔹 | +7,9 % | 20 𝔹 |
|
TU
NS |
Tunisie Tunisie | 1 | 338,00 𝔹 | -0,4 % | 338 𝔹 | 22,93 𝔹 | +0,9 % | 23 𝔹 |
|
Toussaint Toussaint | 15 | 21,55 𝔹 | -1,6 % | 323 𝔹 | 2,86 𝔹 | +7,5 % | 43 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 4 | 78,70 𝔹 | -2,6 % | 315 𝔹 | 4,91 𝔹 | -2,8 % | 20 𝔹 |
|
Marine Le Pen Marine Le Pen | 1 | 313,50 𝔹 | +0,2 % | 314 𝔹 | 30,24 𝔹 | -16 % | 30 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 2 | 154,10 𝔹 | +0,9 % | 308 𝔹 | 10,83 𝔹 | -22 % | 22 𝔹 |
|
Rome Rome | 2 | 152,00 𝔹 | +0,6 % | 304 𝔹 | 11,64 𝔹 | +7,5 % | 23 𝔹 |
|
Guadeloupe Guadeloupe | 2 | 142,20 𝔹 | +0,1 % | 284 𝔹 | 11,55 𝔹 | +2,9 % | 23 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 3 | 93,40 𝔹 | -1,4 % | 280 𝔹 | 2,71 𝔹 | -19 % | 8 𝔹 |
|
Elon Musk Elon Musk | 1 | 260,00 𝔹 | +5,3 % | 260 𝔹 | 21,12 𝔹 | -16 % | 21 𝔹 |
|
Luxembourg Luxembourg | 1 | 251,00 𝔹 | +0,2 % | 251 𝔹 | 17,52 𝔹 | +9,8 % | 18 𝔹 |
|
SN
DG |
Sondages Sondages | 1 | 237,50 𝔹 | -1,0 % | 238 𝔹 | 16,61 𝔹 | -7,1 % | 17 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 1 | 236,50 𝔹 | +1,3 % | 237 𝔹 | 17,27 𝔹 | +29 % | 17 𝔹 |
|
Hydrogène Hydrogène | 4 | 58,80 𝔹 | -0,8 % | 235 𝔹 | 3,44 𝔹 | +22 % | 14 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 4 | 56,30 𝔹 | = | 225 𝔹 | 4,63 𝔹 | +9,2 % | 19 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 12 | 18,34 𝔹 | -2,3 % | 220 𝔹 | 0,44 𝔹 | -30 % | 5 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 1 | 218,00 𝔹 | -2,5 % | 218 𝔹 | 16,46 𝔹 | +3,1 % | 16 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 1 | 215,50 𝔹 | +0,2 % | 216 𝔹 | 20,76 𝔹 | -16 % | 21 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 1 | 212,50 𝔹 | +7,6 % | 213 𝔹 | 17,28 𝔹 | -0,9 % | 17 𝔹 |
|
Cour pénale internatio. Cour pénale internationale | 4 | 51,30 𝔹 | -1,5 % | 205 𝔹 | 3,29 𝔹 | -18 % | 13 𝔹 |
|
Nikola Karabatic Nikola Karabatic | 54 | 3,75 𝔹 | -4,1 % | 203 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 |
|
TH
AI |
Thaïlande Thaïlande | 1 | 195,60 𝔹 | -4,1 % | 196 𝔹 | 6,38 𝔹 | -0,5 % | 6 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 2 | 94,00 𝔹 | +0,6 % | 188 𝔹 | 8,12 𝔹 | +1,1 % | 16 𝔹 |
|
Meta Meta | 3 | 59,60 𝔹 | +3,8 % | 179 𝔹 | 4,66 𝔹 | -2,3 % | 14 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 2 | 88,80 𝔹 | -0,6 % | 178 𝔹 | 5,49 𝔹 | +3,4 % | 11 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 9 | 19,50 𝔹 | +1,1 % | 176 𝔹 | 1,45 𝔹 | -16 % | 13 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 1 | 175,00 𝔹 | -0,2 % | 175 𝔹 | 15,04 𝔹 | +61 % | 15 𝔹 |
|
Fabien Roussel Fabien Roussel | 6 | 27,95 𝔹 | -1,8 % | 168 𝔹 | 0,74 𝔹 | -27 % | 4 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 1 | 162,90 𝔹 | -2,9 % | 163 𝔹 | 9,37 𝔹 | +35 % | 9 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 2 | 76,60 𝔹 | -1,5 % | 153 𝔹 | 5,70 𝔹 | +5,4 % | 11 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 1 | 145,10 𝔹 | -1,1 % | 145 𝔹 | 9,89 𝔹 | +8,9 % | 10 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 1 | 143,90 𝔹 | -2,0 % | 144 𝔹 | 6,36 𝔹 | -12 % | 6 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 1 | 141,40 𝔹 | +5,0 % | 141 𝔹 | 15,27 𝔹 | +80 % | 15 𝔹 |
|
Pascal Praud Pascal Praud | 2 | 69,00 𝔹 | -0,9 % | 138 𝔹 | 3,62 𝔹 | +7,4 % | 7 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 5 | 27,55 𝔹 | +0,2 % | 138 𝔹 | 1,50 𝔹 | +9,5 % | 8 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 1 | 128,60 𝔹 | +5,1 % | 129 𝔹 | 12,76 𝔹 | +34 % | 13 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 2 | 62,40 𝔹 | +4,0 % | 125 𝔹 | 4,48 𝔹 | -25 % | 9 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 1 | 122,70 𝔹 | -2,6 % | 123 𝔹 | 2,95 𝔹 | -21 % | 3 𝔹 |
|
RO
UM |
Roumanie Roumanie | 1 | 122,30 𝔹 | = | 122 𝔹 | 6,19 𝔹 | +21 % | 6 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 1 | 119,70 𝔹 | -2,4 % | 120 𝔹 | 8,23 𝔹 | +22 % | 8 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 1 | 118,50 𝔹 | +2,3 % | 119 𝔹 | 10,08 𝔹 | +96 % | 10 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 7 | 16,79 𝔹 | = | 118 𝔹 | 0,74 𝔹 | +17 % | 5 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 1 | 110,20 𝔹 | -0,5 % | 110 𝔹 | 5,93 𝔹 | -26 % | 6 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 4 | 27,50 𝔹 | -0,2 % | 110 𝔹 | 1,66 𝔹 | +55 % | 7 𝔹 |
|
AZ
ER |
Azerbaïdjan Azerbaïdjan | 1 | 109,70 𝔹 | +2,7 % | 110 𝔹 | 6,77 𝔹 | +13 % | 7 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 1 | 107,70 𝔹 | -0,3 % | 108 𝔹 | 6,92 𝔹 | +7,3 % | 7 𝔹 |
|
Renaissance Renaissance | 4 | 25,95 𝔹 | +12 % | 104 𝔹 | 3,30 𝔹 | -18 % | 13 𝔹 |
|
Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro | 1 | 101,40 𝔹 | +9,9 % | 101 𝔹 | 46,37 𝔹 | +14 % | 46 𝔹 |
|
Nigel Farage Nigel Farage | 7 | 14,25 𝔹 | = | 100 𝔹 | 0,15 𝔹 | +15 % | 1 𝔹 |
|
Tablettes Tablettes | 1 | 95,70 𝔹 | +3,1 % | 96 𝔹 | 9,41 𝔹 | +7,8 % | 9 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 1 | 94,70 𝔹 | -1,6 % | 95 𝔹 | 5,70 𝔹 | +4,2 % | 6 𝔹 |
|
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 15 | 6,30 𝔹 | -2,5 % | 95 𝔹 | 0,08 𝔹 | -27 % | 1 𝔹 |
|
UNESCO UNESCO | 3 | 31,45 𝔹 | +7,3 % | 94 𝔹 | 1,95 𝔹 | +55 % | 6 𝔹 |
|
Call of Duty Call of Duty | 1 | 93,60 𝔹 | +1,0 % | 94 𝔹 | 12,64 𝔹 | +23 % | 13 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 1 | 92,60 𝔹 | = | 93 𝔹 | 5,35 𝔹 | -20 % | 5 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 1 | 90,80 𝔹 | +3,8 % | 91 𝔹 | 5,39 𝔹 | -5,9 % | 5 𝔹 |
|
Roger Federer Roger Federer | 3 | 29,85 𝔹 | +6,2 % | 90 𝔹 | 3,53 𝔹 | +74 % | 11 𝔹 |
|
Olivier Véran Olivier Véran | 30 | 2,90 𝔹 | +0,3 % | 87 𝔹 | 0,03 𝔹 | -40 % | 0,90 𝔹 |
|
PN
MA |
Panama Panama | 2 | 43,05 𝔹 | -4,2 % | 86 𝔹 | 1,60 𝔹 | -3,0 % | 3 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 1 | 84,40 𝔹 | -1,4 % | 84 𝔹 | 5,92 𝔹 | -5,7 % | 6 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 1 | 82,60 𝔹 | +4,3 % | 83 𝔹 | 6,65 𝔹 | +77 % | 7 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 3 | 25,15 𝔹 | -0,2 % | 75 𝔹 | 1,07 𝔹 | -24 % | 3 𝔹 |
|
Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman | 2 | 37,70 𝔹 | -0,7 % | 75 𝔹 | 1,41 𝔹 | -8,4 % | 3 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 1 | 74,10 𝔹 | +1,8 % | 74 𝔹 | 28,97 𝔹 | -8,0 % | 29 𝔹 |
|
Cyril Féraud Cyril Féraud | 2 | 36,00 𝔹 | -1,8 % | 72 𝔹 | 1,98 𝔹 | -6,2 % | 4 𝔹 |
|
Dua Lipa Dua Lipa | 4 | 14,00 𝔹 | -2,0 % | 56 𝔹 | 0,55 𝔹 | -5,2 % | 2 𝔹 |
|
Laïcité Laïcité | 2 | 27,95 𝔹 | -2,8 % | 56 𝔹 | 0,88 𝔹 | +69 % | 2 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 2 | 25,70 𝔹 | -3,6 % | 51 𝔹 | 0,47 𝔹 | -27 % | 0,94 𝔹 |
|
Primož Roglič Primož Roglič | 4 | 11,94 𝔹 | -4,3 % | 48 𝔹 | 0,36 𝔹 | = | 1 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 1 | 45,30 𝔹 | -0,4 % | 45 𝔹 | 3,07 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 |
|
Catholicisme Catholicisme | 1 | 43,85 𝔹 | -0,8 % | 44 𝔹 | 2,39 𝔹 | +21 % | 2 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 1 | 38,95 𝔹 | -0,5 % | 39 𝔹 | 3,26 𝔹 | -23 % | 3 𝔹 |
|
Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda | 9 | 4,02 𝔹 | +8,9 % | 36 𝔹 | 0,08 𝔹 | -27 % | 0,72 𝔹 |
|
Caroline Garcia Caroline Garcia | 15 | 2,39 𝔹 | -1,2 % | 36 𝔹 | 0,03 𝔹 | -25 % | 0,45 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 1 | 34,30 𝔹 | +0,9 % | 34 𝔹 | 1,07 𝔹 | +37 % | 1 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 1 | 28,55 𝔹 | = | 29 𝔹 | 0,69 𝔹 | -28 % | 0,69 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 8 | 3,33 𝔹 | +1,8 % | 27 𝔹 | 0,24 𝔹 | +9,1 % | 2 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 1 | 25,20 𝔹 | -1,0 % | 25 𝔹 | 1,18 𝔹 | -28 % | 1 𝔹 |
|
Kylie Jenner Kylie Jenner | 1 | 24,95 𝔹 | = | 25 𝔹 | 1,05 𝔹 | -23 % | 1 𝔹 |
|
Richard Carapaz Richard Carapaz | 2 | 12,33 𝔹 | +0,7 % | 25 𝔹 | 0,14 𝔹 | -33 % | 0,28 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 1 | 21,55 𝔹 | +11 % | 22 𝔹 | 0,65 𝔹 | -16 % | 0,65 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 1 | 14,78 𝔹 | -0,9 % | 15 𝔹 | 1,31 𝔹 | +14 % | 1 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 1 | 12,67 𝔹 | -5,9 % | 13 𝔹 | 0,10 𝔹 | -29 % | 0,10 𝔹 |
|
Chris Hemsworth Chris Hemsworth | 5 | 2,24 𝔹 | +8,2 % | 11 𝔹 | 0,11 𝔹 | -27 % | 0,55 𝔹 |
|
Évangélisme Évangélisme | 1 | 9,68 𝔹 | -2,2 % | 10 𝔹 | 0,40 𝔹 | -32 % | 0,40 𝔹 |
|
Christian Clavier Christian Clavier | 1 | 8,15 𝔹 | -0,1 % | 8 𝔹 | 0,30 𝔹 | -9,1 % | 0,30 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av-hier Avant-hier |
|
Daniel Noboa | ▼ | 8 | 3,24 𝔹 | 25,92 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Pape Léon XIV | ▼ | 1 | 298,00 𝔹 | 298,00 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Pape Léon XIV | ▼ | 1 | 298,00 𝔹 | 298,00 𝔹 | |
| 24/10 Il y a 3 jours |
|
Mouvement démocrate | ▲ | 30 | 5,66 𝔹 | 169,82 𝔹 | |
| 24/10 Il y a 3 jours |
|
Bruno Le Maire | ▼ | 3 | 15,01 𝔹 | 45,03 𝔹 | |