Profil de 📉 yoann

# 167
Classement
2
sur 24 h
=
sur 7 j
4
sur 1 mois
208 325 𝔹
Capital
+0,1 %
sur 24 h
-4,0 %
sur 7 j
-12,1 %
sur 1 mois
+374 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Airbus Airbus Airbus 148 130,30 𝔹 -0,4 % 19 284 𝔹 11,78 𝔹 +29 % 1 743 𝔹
Illustration de l'action Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain 12 900,00 𝔹 +4,0 % 10 800 𝔹 66,93 𝔹 -14 % 803 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie Turquie 36 273,50 𝔹 -4,9 % 9 846 𝔹 9,72 𝔹 -9,4 % 350 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis États-Unis 6 1 355 𝔹 -2,2 % 8 130 𝔹 84,20 𝔹 +3,0 % 505 𝔹
Illustration de l'action France France France 3 2 370 𝔹 = 7 110 𝔹 125 𝔹 +5,7 % 374 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie Australie 35 192,80 𝔹 -1,7 % 6 748 𝔹 12,98 𝔹 +5,2 % 454 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 14 458,00 𝔹 = 6 412 𝔹 33,06 𝔹 -12 % 463 𝔹
Illustration de l'action Reims Reims Reims 32 182,60 𝔹 +1,1 % 5 843 𝔹 12,35 𝔹 +8,4 % 395 𝔹
Illustration de l'action Donald Trump Donald Trump Donald Trump 5 1 082 𝔹 -0,9 % 5 410 𝔹 92,35 𝔹 -2,5 % 462 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national Rassemblement national 11 485,00 𝔹 = 5 335 𝔹 48,28 𝔹 -8,3 % 531 𝔹
Illustration de l'action Marseille Marseille Marseille 11 484,00 𝔹 -1,0 % 5 324 𝔹 34,75 𝔹 +11 % 382 𝔹
Illustration de l'action Catholicisme Catholicisme Catholicisme 100 42,90 𝔹 -2,2 % 4 290 𝔹 1,90 𝔹 -6,9 % 190 𝔹
Illustration de l'action Koh-Lanta Koh-Lanta Koh-Lanta 28 132,50 𝔹 -0,7 % 3 710 𝔹 10,72 𝔹 -19 % 300 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya Kenya 45 76,70 𝔹 -0,9 % 3 452 𝔹 6,58 𝔹 -9,7 % 296 𝔹
Illustration de l'action AC Milan AC Milan AC Milan 20 170,60 𝔹 -4,0 % 3 412 𝔹 9,14 𝔹 -0,9 % 183 𝔹
Illustration de l'action Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 12 265,00 𝔹 +1,0 % 3 180 𝔹 24,24 𝔹 -25 % 291 𝔹
Illustration de l'action Licenciements Licenciements Licenciements 28 101,30 𝔹 -0,7 % 2 836 𝔹 7,31 𝔹 +6,6 % 205 𝔹
Illustration de l'action Lyon Lyon Lyon 5 545,00 𝔹 -4,2 % 2 725 𝔹 34,20 𝔹 +2,1 % 171 𝔹
Illustration de l'action Immobilier Immobilier Immobilier 8 323,50 𝔹 +4,4 % 2 588 𝔹 25,16 𝔹 +0,4 % 201 𝔹
Illustration de l'action Exploration spatiale Exploration spatiale Exploration spatiale 60 40,30 𝔹 +9,2 % 2 418 𝔹 3,18 𝔹 +4,6 % 191 𝔹
Illustration de l'action Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy 42 55,80 𝔹 -5,9 % 2 344 𝔹 1,16 𝔹 -21 % 49 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg Luxembourg 9 258,50 𝔹 +2,8 % 2 327 𝔹 18,27 𝔹 +1,6 % 164 𝔹
Illustration de l'action Canal + Canal + Canal + 8 277,50 𝔹 -2,8 % 2 220 𝔹 20,34 𝔹 -6,3 % 163 𝔹
Illustration de l'action Pape Léon XIV Pape Léon XIV Pape Léon XIV 9 246,50 𝔹 +0,8 % 2 219 𝔹 18,17 𝔹 +14 % 164 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 22 95,60 𝔹 +0,1 % 2 103 𝔹 5,39 𝔹 +20 % 119 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin François Ruffin 23 86,60 𝔹 +15 % 1 992 𝔹 10,91 𝔹 -23 % 251 𝔹
Illustration de l'action Mozilla Firefox Mozilla Firefox Mozilla Firefox 114 17,34 𝔹 -1,6 % 1 977 𝔹 0,73 𝔹 -8,8 % 83 𝔹
Illustration de l'action PlayStation PlayStation PlayStation 9 218,00 𝔹 +3,1 % 1 962 𝔹 16,80 𝔹 +18 % 151 𝔹
Illustration de l'action Patrick Bruel Patrick Bruel Patrick Bruel 10 196,00 𝔹 +1,1 % 1 960 𝔹 19,81 𝔹 +8,3 % 198 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada Canada 3 620,00 𝔹 -1,4 % 1 860 𝔹 38,40 𝔹 -3,3 % 115 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon Japon 7 256,50 𝔹 -18 % 1 796 𝔹 16,83 𝔹 -7,1 % 118 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique du Sud 10 167,10 𝔹 -1,0 % 1 671 𝔹 9,19 𝔹 -4,1 % 92 𝔹
Illustration de l'action Zelda Zelda Zelda 29 57,40 𝔹 +3,1 % 1 665 𝔹 15,90 𝔹 -20 % 461 𝔹
Illustration de l'action Faillites Faillites Faillites 23 71,90 𝔹 -4,5 % 1 654 𝔹 4,07 𝔹 -6,0 % 94 𝔹
Illustration de l'action McFly et Carlito McFly et Carlito McFly et Carlito 220 7,23 𝔹 -1,5 % 1 591 𝔹 0,37 𝔹 -29 % 81 𝔹
Illustration de l'action Édouard Philippe Édouard Philippe Édouard Philippe 8 198,30 𝔹 -1,8 % 1 586 𝔹 21,30 𝔹 -22 % 170 𝔹
Illustration de l'action Expatriation Expatriation Expatriation 72 21,90 𝔹 -0,2 % 1 577 𝔹 1,55 𝔹 -1,9 % 112 𝔹
Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro 58 27,00 𝔹 -28 % 1 566 𝔹 1,87 𝔹 +1,6 % 108 𝔹
Illustration de l'action Victor Wembanyama Victor Wembanyama Victor Wembanyama 10 156,20 𝔹 -4,8 % 1 562 𝔹 1,77 𝔹 -17 % 18 𝔹
Illustration de l'action Cyril Hanouna Cyril Hanouna Cyril Hanouna 12 126,80 𝔹 -0,9 % 1 522 𝔹 9,82 𝔹 -11 % 118 𝔹
Illustration de l'action Fabien Roussel Fabien Roussel Fabien Roussel 30 45,65 𝔹 +13 % 1 370 𝔹 8,45 𝔹 -8,4 % 254 𝔹
CU
IV
Cuivre Cuivre 11 122,10 𝔹 = 1 343 𝔹 6,51 𝔹 +3,8 % 72 𝔹
Illustration de l'action Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen 10 132,10 𝔹 -8,2 % 1 321 𝔹 6,45 𝔹 -4,4 % 65 𝔹
Illustration de l'action Énergie nucléaire Énergie nucléaire Énergie nucléaire 6 215,00 𝔹 -3,6 % 1 290 𝔹 13,24 𝔹 -4,3 % 79 𝔹
Illustration de l'action Gérald Darmanin Gérald Darmanin Gérald Darmanin 10 119,70 𝔹 -2,4 % 1 197 𝔹 3,40 𝔹 -9,3 % 34 𝔹
Illustration de l'action Inondations Inondations Inondations 3 387,00 𝔹 -2,9 % 1 161 𝔹 12,82 𝔹 -13 % 38 𝔹
Illustration de l'action Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 2 519,00 𝔹 -8,6 % 1 038 𝔹 20,79 𝔹 -3,3 % 42 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 2 515,00 𝔹 -1,3 % 1 030 𝔹 43,36 𝔹 +24 % 87 𝔹
Illustration de l'action Bretagne Bretagne Bretagne 2 509,00 𝔹 -5,0 % 1 018 𝔹 33,97 𝔹 -3,0 % 68 𝔹
Illustration de l'action Olympique de Marseille Olympique de Marseille Olympique de Marseille 2 506,00 𝔹 -4,3 % 1 012 𝔹 28,82 𝔹 +7,5 % 58 𝔹
Illustration de l'action Orléans Orléans Orléans 5 188,50 𝔹 = 943 𝔹 12,74 𝔹 -7,3 % 64 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine Ukraine 1 926,00 𝔹 = 926 𝔹 64,06 𝔹 +1,1 % 64 𝔹
Illustration de l'action Lille Lille Lille 2 448,00 𝔹 -1,1 % 896 𝔹 34,54 𝔹 -18 % 69 𝔹
Illustration de l'action Perturbateurs endocriniens Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens 289 2,84 𝔹 -0,7 % 821 𝔹 0,04 𝔹 -20 % 12 𝔹
VN
ZL
Venezuela Venezuela 4 191,10 𝔹 = 764 𝔹 5,78 𝔹 -21 % 23 𝔹
Illustration de l'action Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane 6 125,00 𝔹 -6,6 % 750 𝔹 7,97 𝔹 +35 % 48 𝔹
Illustration de l'action Élisabeth Borne Élisabeth Borne Élisabeth Borne 97 7,71 𝔹 +27 % 748 𝔹 0,46 𝔹 -4,2 % 45 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark Danemark 7 102,00 𝔹 = 714 𝔹 6,41 𝔹 -2,0 % 45 𝔹
Illustration de l'action League of Legends League of Legends League of Legends 15 44,65 𝔹 +0,1 % 670 𝔹 2,75 𝔹 -17 % 41 𝔹
Illustration de l'action Pauvreté Pauvreté Pauvreté 10 64,40 𝔹 +11 % 644 𝔹 6,43 𝔹 +22 % 64 𝔹
Illustration de l'action Inflation Inflation Inflation 2 320,00 𝔹 +3,2 % 640 𝔹 34,60 𝔹 +63 % 69 𝔹
Illustration de l'action Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé 2 317,00 𝔹 -0,8 % 634 𝔹 26,77 𝔹 -18 % 54 𝔹
Illustration de l'action Paris Paris Paris 6 101,10 𝔹 = 607 𝔹 3,23 𝔹 -6,9 % 19 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella Jordan Bardella 3 201,00 𝔹 -2,9 % 603 𝔹 16,63 𝔹 -10 % 50 𝔹
Illustration de l'action Apple Apple Apple 1 547,00 𝔹 -2,8 % 547 𝔹 65,51 𝔹 -0,4 % 66 𝔹
Illustration de l'action Myanmar Myanmar Myanmar 10 51,00 𝔹 -2,9 % 510 𝔹 2,73 𝔹 -14 % 27 𝔹
Illustration de l'action iPhone iPhone iPhone 1 473,00 𝔹 +2,7 % 473 𝔹 64,00 𝔹 +12 % 64 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 1 452,00 𝔹 -0,1 % 452 𝔹 26,21 𝔹 -3,0 % 26 𝔹
Illustration de l'action Normandie Normandie Normandie 3 147,40 𝔹 -0,6 % 442 𝔹 6,43 𝔹 +6,1 % 19 𝔹
Illustration de l'action La France Insoumise La France Insoumise La France Insoumise 1 416,50 𝔹 -2,7 % 417 𝔹 25,60 𝔹 +0,2 % 26 𝔹
LE
CO
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu 1 402,50 𝔹 -0,5 % 403 𝔹 25,55 𝔹 -22 % 26 𝔹
Illustration de l'action Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky 1 402,00 𝔹 +2,3 % 402 𝔹 37,18 𝔹 -3,1 % 37 𝔹
Illustration de l'action Call of Duty Call of Duty Call of Duty 10 39,45 𝔹 +8,7 % 395 𝔹 2,28 𝔹 -13 % 23 𝔹
Illustration de l'action Cyril Féraud Cyril Féraud Cyril Féraud 6 65,60 𝔹 -2,2 % 394 𝔹 2,82 𝔹 +15 % 17 𝔹
Illustration de l'action Italie Italie Italie 1 373,50 𝔹 -1,6 % 374 𝔹 26,67 𝔹 -2,4 % 27 𝔹
Illustration de l'action Jenna Ortega Jenna Ortega Jenna Ortega 100 3,33 𝔹 -2,6 % 333 𝔹 0,07 𝔹 +40 % 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria Nigeria 2 157,60 𝔹 +0,9 % 315 𝔹 9,87 𝔹 -12 % 20 𝔹
Illustration de l'action Pape François Pape François Pape François 6 50,60 𝔹 +6,3 % 304 𝔹 3,15 𝔹 +15 % 19 𝔹
Illustration de l'action Hydrogène Hydrogène Hydrogène 4 74,00 𝔹 +2,2 % 296 𝔹 5,56 𝔹 +12 % 22 𝔹
Illustration de l'action M6 M6 M6 1 291,00 𝔹 = 291 𝔹 17,72 𝔹 -12 % 18 𝔹
Illustration de l'action Vincent Bolloré Vincent Bolloré Vincent Bolloré 5 58,10 𝔹 +3,2 % 291 𝔹 4,52 𝔹 -0,2 % 23 𝔹
Illustration de l'action Impôts Impôts Impôts 1 271,00 𝔹 +0,9 % 271 𝔹 18,51 𝔹 -8,6 % 19 𝔹
Illustration de l'action Sanofi Sanofi Sanofi 10 26,70 𝔹 +11 % 267 𝔹 2,32 𝔹 -4,1 % 23 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie Syrie 1 234,50 𝔹 -1,1 % 235 𝔹 10,35 𝔹 -12 % 10 𝔹
Illustration de l'action Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu 1 229,50 𝔹 +7,5 % 230 𝔹 26,01 𝔹 -9,5 % 26 𝔹
Illustration de l'action Tour de France Tour de France Tour de France 1 227,00 𝔹 -7,0 % 227 𝔹 9,64 𝔹 +11 % 10 𝔹
Illustration de l'action Parti communiste français Parti communiste franç. Parti communiste français 3 70,70 𝔹 +3,4 % 212 𝔹 5,77 𝔹 -4,2 % 17 𝔹
PE
NU
Pénuries Pénuries 1 197,70 𝔹 -5,6 % 198 𝔹 11,09 𝔹 -8,9 % 11 𝔹
Illustration de l'action Adam Yates Adam Yates Adam Yates 100 1,96 𝔹 +15 % 196 𝔹 0,07 𝔹 -30 % 𝔹
Illustration de l'action Société générale Société générale Société générale 5 39,00 𝔹 +7,7 % 195 𝔹 2,62 𝔹 -15 % 13 𝔹
Illustration de l'action Marion Cotillard Marion Cotillard Marion Cotillard 8 23,35 𝔹 +33 % 187 𝔹 2,20 𝔹 +9,5 % 18 𝔹
Illustration de l'action Olivier Faure Olivier Faure Olivier Faure 1 159,90 𝔹 -1,8 % 160 𝔹 10,67 𝔹 -25 % 11 𝔹
Illustration de l'action Boomers Boomers Boomers 9 16,36 𝔹 -3,0 % 147 𝔹 0,49 𝔹 -11 % 𝔹
Illustration de l'action SIDA SIDA SIDA 5 26,20 𝔹 -1,9 % 131 𝔹 1,33 𝔹 -24 % 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 1 112,10 𝔹 -2,7 % 112 𝔹 8,61 𝔹 -11 % 𝔹
Illustration de l'action Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 1 105,80 𝔹 +0,7 % 106 𝔹 6,73 𝔹 -2,5 % 𝔹
Illustration de l'action Renault Renault Renault 1 96,40 𝔹 +0,5 % 96 𝔹 6,62 𝔹 +18 % 𝔹
CU
BA
Cuba Cuba 1 87,90 𝔹 -3,9 % 88 𝔹 3,48 𝔹 -19 % 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti Éric Ciotti 1 74,10 𝔹 -1,5 % 74 𝔹 3,25 𝔹 -23 % 𝔹
Illustration de l'action Obésité Obésité Obésité 1 50,40 𝔹 -1,4 % 50 𝔹 3,02 𝔹 +7,1 % 𝔹
Illustration de l'action Ascension Ascension Ascension 15 3,16 𝔹 -4,0 % 47 𝔹 0,05 𝔹 -29 % 0,75 𝔹
Illustration de l'action Démographie Démographie Démographie 1 39,55 𝔹 +0,1 % 40 𝔹 2,53 𝔹 +4,5 % 𝔹
Illustration de l'action LeBron James LeBron James LeBron James 1 35,75 𝔹 -5,4 % 36 𝔹 1,42 𝔹 -6,6 % 𝔹
Illustration de l'action Natoo Natoo Natoo 47 0,67 𝔹 -50 % 31 𝔹 0,01 𝔹 - 0,47 𝔹
Illustration de l'action Rosh HaShanah Rosh HaShanah Rosh HaShanah 3 8,41 𝔹 +104 % 25 𝔹 1,62 𝔹 +59 % 𝔹
Illustration de l'action Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 1 17,23 𝔹 -1,7 % 17 𝔹 0,06 𝔹 -33 % 0,06 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Hier Illustration de l'action Perturbateurs endocriniens Perturbateurs endocriniens 1 2,84 𝔹 2,84 𝔹
Hier Illustration de l'action Paraguay Paraguay 18 73,70 𝔹 1 327 𝔹
Hier Illustration de l'action Hindouisme Hindouisme 8 16,99 𝔹 135,92 𝔹
Hier Illustration de l'action Allemagne Allemagne 1 511,00 𝔹 511,00 𝔹
Hier
TWN
Taïwan 1 93,00 𝔹 93,00 𝔹