Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Suisse | 430,50 𝔹 | +4,2 % | +5,5 % | 32,15 𝔹 | +4,8 % | +2,1 % | 7,5 % | 5 058 𝔹 |
| |
|
Algérie | 325,50 𝔹 | +2,7 % | +5,5 % | 27,29 𝔹 | -5,6 % | +20 % | 8,4 % | 4 166 𝔹 |
| |
FA
SO |
Burkina Faso | 153,60 𝔹 | +0,6 % | +5,4 % | 10,48 𝔹 | +13 % | -22 % | 6,8 % | 306 𝔹 |
| |
|
Occitanie | 94,70 𝔹 | -1,6 % | +5,3 % | 5,70 𝔹 | +4,2 % | +2,5 % | 6,0 % | 947 𝔹 |
| |
|
Toulouse | 445,50 𝔹 | = | +5,1 % | 30,72 𝔹 | -8,1 % | -4,3 % | 6,9 % | 0 𝔹 |
| |
MA
LT |
Malte | 22,90 𝔹 | = | +4,3 % | 1,31 𝔹 | -7,7 % | +62 % | 5,7 % | 68 𝔹 |
| |
|
Grand-Est | 94,00 𝔹 | +1,3 % | +4,2 % | 8,12 𝔹 | +1,1 % | -19 % | 8,6 % | 5 832 𝔹 |
| |
|
Myanmar | 14,73 𝔹 | +2,5 % | +3,9 % | 0,79 𝔹 | +14 % | +53 % | 5,4 % | 494 𝔹 |
| |
|
Madrid | 409,00 𝔹 | +1,5 % | +3,0 % | 40,71 𝔹 | -12 % | +10 % | 10,0 % | 6 074 𝔹 |
| |
QTR
|
Qatar | 187,30 𝔹 | = | +2,6 % | 12,59 𝔹 | +1,9 % | -12 % | 6,7 % | 0 𝔹 |
| |
|
Syrie | 141,40 𝔹 | +4,4 % | +1,8 % | 15,27 𝔹 | +80 % | +114 % | 10,8 % | 7 512 𝔹 |
| |
|
Kenya | 84,40 𝔹 | -1,4 % | +1,7 % | 5,92 𝔹 | -5,7 % | -41 % | 7,0 % | 763 𝔹 |
| |
|
Île-de-France | 307,00 𝔹 | -1,8 % | +1,7 % | 25,47 𝔹 | +5,9 % | +24 % | 8,3 % | 1 232 𝔹 |
| |
TU
NS |
Tunisie | 338,00 𝔹 | -0,4 % | +1,5 % | 22,93 𝔹 | +0,9 % | -9,7 % | 6,8 % | 1 016 𝔹 |
| |
|
Rome | 152,00 𝔹 | +0,6 % | +1,5 % | 11,64 𝔹 | +7,5 % | -19 % | 7,7 % | 2 726 𝔹 |
| |
|
Guadeloupe | 142,20 𝔹 | -0,7 % | +1,3 % | 11,55 𝔹 | +2,9 % | -18 % | 8,1 % | 999 𝔹 |
| |
|
Canada | 471,00 𝔹 | +1,2 % | +1,0 % | 39,70 𝔹 | +9,9 % | -7,1 % | 8,4 % | 3 285 𝔹 |
| |
|
Danemark | 125,00 𝔹 | -0,6 % | +0,8 % | 6,20 𝔹 | -3,6 % | -57 % | 5,0 % | 628 𝔹 |
| |
|
Bretagne | 418,50 𝔹 | -1,5 % | +0,7 % | 30,93 𝔹 | -2,7 % | -5,7 % | 7,4 % | 1 678 𝔹 |
| |
ML
WI |
Malawi | 66,40 𝔹 | = | +0,2 % | 0,69 𝔹 | +19 % | +19 % | 1,0 % | 3 054 𝔹 |