Actions Lieux
Classez, filtrez, recherchez parmi les actions disponibles.
| Cat | Action | Cote | Var. 24h | Var. 7 j | Dividende | Var. 24h | Var. 7 j | Rend. | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
Lyon | 403,00 𝔹 | +7,5 % | -1,0 % | 40,22 𝔹 | +14 % | +11 % | 10,0 % | 4 958 𝔹 |
| |
|
Serbie | 37,60 𝔹 | = | -1,3 % | 2,16 𝔹 | -20 % | -56 % | 5,7 % | 38 𝔹 |
| |
AZ
ER |
Azerbaïdjan | 88,90 𝔹 | +0,1 % | -1,9 % | 7,88 𝔹 | +4,6 % | +1,8 % | 8,9 % | 178 𝔹 |
| |
|
Luxembourg | 232,50 𝔹 | = | -2,1 % | 23,30 𝔹 | +1,4 % | -8,7 % | 10,0 % | 0 𝔹 |
| |
|
Turquie | 146,90 𝔹 | +0,1 % | -2,3 % | 11,00 𝔹 | -3,8 % | -12 % | 7,5 % | 1 019 𝔹 |
| |
|
Guadeloupe | 106,10 𝔹 | -0,1 % | -2,8 % | 11,30 𝔹 | +9,0 % | -8,5 % | 10,7 % | 106 𝔹 |
| |
|
Suisse | 374,00 𝔹 | -3,2 % | -2,9 % | 45,13 𝔹 | +0,9 % | -6,6 % | 12,1 % | 1 526 𝔹 |
| |
|
Occitanie | 106,70 𝔹 | +3,5 % | -4,0 % | 9,13 𝔹 | +4,6 % | -3,0 % | 8,6 % | 412 𝔹 |
| |
|
Allemagne | 245,00 𝔹 | +0,2 % | -4,1 % | 23,75 𝔹 | -2,5 % | -12 % | 9,7 % | 1 212 𝔹 |
| |
|
Pologne | 83,50 𝔹 | -3,9 % | -4,1 % | 6,47 𝔹 | -1,1 % | -35 % | 7,7 % | 508 𝔹 |
| |
CL
MB |
Colombie | 123,50 𝔹 | -1,1 % | -4,3 % | 5,68 𝔹 | -9,1 % | -55 % | 4,6 % | 1 747 𝔹 |
| |
|
Toulouse | 314,00 𝔹 | +8,5 % | -7,2 % | 25,88 𝔹 | -6,6 % | -18 % | 8,2 % | 3 174 𝔹 |
| |
|
Algérie | 260,00 𝔹 | = | -7,8 % | 24,16 𝔹 | -9,5 % | -14 % | 9,3 % | 2 335 𝔹 |
| |
|
Belgique | 272,00 𝔹 | -0,2 % | -8,0 % | 28,66 𝔹 | +0,7 % | -13 % | 10,5 % | 272 𝔹 |
| |
|
Corse | 77,60 𝔹 | = | -8,3 % | 5,88 𝔹 | +4,4 % | -8,0 % | 7,6 % | 232 𝔹 |
| |
MA
LT |
Malte | 32,05 𝔹 | = | -8,3 % | 1,42 𝔹 | -22 % | -60 % | 4,4 % | 0 𝔹 |
| |
|
Israël | 561,00 𝔹 | -7,6 % | -8,3 % | 48,80 𝔹 | -17 % | -29 % | 8,7 % | 5 849 𝔹 |
| |
|
Inde | 95,00 𝔹 | -3,5 % | -9,9 % | 8,17 𝔹 | -1,7 % | -29 % | 8,6 % | 1 141 𝔹 |
| |
|
Japon | 204,00 𝔹 | +1,2 % | -9,9 % | 19,59 𝔹 | -4,8 % | -31 % | 9,6 % | 401 𝔹 |
| |
|
Australie | 144,80 𝔹 | -1,7 % | -10 % | 11,15 𝔹 | -4,0 % | -18 % | 7,7 % | 2 554 𝔹 |