Cat Action Cote Var. 24h Var. 7 j Dividende Var. 24h Var. 7 j Rend. Vol.
Illustration de l'action Paris Paris 151,10 𝔹 -1,8 % +51 % 7,38 𝔹 -9,1 % -28 % 4,9 % 2 420 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud 145,70 𝔹 -2,6 % -9,1 % 8,26 𝔹 +13 % -18 % 5,7 % 6 121 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria 145,00 𝔹 +1,1 % +33 % 10,90 𝔹 -1,3 % +46 % 7,5 % 3 618 𝔹
Illustration de l'action Mali Mali 142,40 𝔹 -0,1 % -2,5 % 7,36 𝔹 -6,8 % -37 % 5,2 % 427 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe 142,20 𝔹 -0,7 % +1,3 % 11,55 𝔹 +2,9 % -18 % 8,1 % 999 𝔹
Illustration de l'action Syrie Syrie 141,40 𝔹 +4,4 % +1,8 % 15,27 𝔹 +80 % +114 % 10,8 % 7 512 𝔹
Illustration de l'action Normandie Normandie 141,10 𝔹 = -0,1 % 7,50 𝔹 +5,6 % +32 % 5,3 % 2 259 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie 140,30 𝔹 -2,2 % -15 % 6,24 𝔹 +6,3 % -44 % 4,4 % 564 𝔹
Illustration de l'action Martinique Martinique 138,80 𝔹 -0,6 % -2,4 % 10,87 𝔹 +3,8 % -17 % 7,8 % 2 499 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark 125,00 𝔹 -0,6 % +0,8 % 6,20 𝔹 -3,6 % -57 % 5,0 % 628 𝔹
RO
UM
Roumanie 122,30 𝔹 = -4,5 % 6,19 𝔹 +21 % -18 % 5,1 % 0 𝔹
Illustration de l'action Mexique Mexique 120,60 𝔹 -1,7 % -0,9 % 8,23 𝔹 +22 % +1,9 % 6,8 % 2 412 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne 118,70 𝔹 +6,6 % +13 % 10,23 𝔹 -1,9 % +43 % 8,6 % 1 848 𝔹
AZ
ER
Azerbaïdjan 109,70 𝔹 +2,7 % -8,5 % 6,77 𝔹 +13 % -1,5 % 6,2 % 651 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde 108,60 𝔹 -0,6 % -7,7 % 6,04 𝔹 +40 % -4,6 % 5,6 % 977 𝔹
VN
ZL
Venezuela 107,20 𝔹 +12 % +16 % 12,63 𝔹 -19 % +328 % 11,8 % 4 768 𝔹
Illustration de l'action Corse Corse 100,00 𝔹 +5,4 % +27 % 9,64 𝔹 +30 % -9,7 % 9,6 % 5 558 𝔹
CL
MB
Colombie 99,90 𝔹 +2,9 % -1,4 % 6,22 𝔹 +1,6 % +2,6 % 6,2 % 2 781 𝔹
Illustration de l'action Occitanie Occitanie 94,70 𝔹 -1,6 % +5,3 % 5,70 𝔹 +4,2 % +2,5 % 6,0 % 947 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est 94,00 𝔹 +1,3 % +4,2 % 8,12 𝔹 +1,1 % -19 % 8,6 % 5 832 𝔹