Profil de 🔤 67_emilie
# 72
Classement
=
sur 24 h
▼
3
sur 7 j
▼
17
sur 1 mois
373 605 𝔹
Capital
-0,6 %
sur 24 h
-7,0 %
sur 7 j
-23,7 %
sur 1 mois
-1 429 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/01/2025
En ligne
Classement quotidien
# 72
=
sur 24 h
sur 24 h
▼
3
sur 7 j
sur 7 j
▼
17
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 57
513 089 𝔹
le 30/07/2026
le 30/07/2026
Classement de août 2026
# 70
▼
19
depuis juillet
depuis juillet
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Toulouse Toulouse | 34 | 488,50 𝔹 | -0,1 % | 16 609 𝔹 | 39,87 𝔹 | +16 % | 1 356 𝔹 |
|
Ouragans Ouragans | 135 | 106,30 𝔹 | +0,1 % | 14 351 𝔹 | 4,06 𝔹 | -13 % | 548 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 110 | 125,00 𝔹 | -6,6 % | 13 750 𝔹 | 7,97 𝔹 | +35 % | 877 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 19 | 608,00 𝔹 | +2,0 % | 11 552 𝔹 | 64,49 𝔹 | +14 % | 1 225 𝔹 |
|
Indonésie Indonésie | 55 | 172,90 𝔹 | -0,2 % | 9 510 𝔹 | 14,43 𝔹 | -11 % | 794 𝔹 |
|
Myanmar Myanmar | 171 | 51,00 𝔹 | -2,9 % | 8 721 𝔹 | 2,73 𝔹 | -14 % | 467 𝔹 |
|
Brésil Brésil | 43 | 194,90 𝔹 | -1,2 % | 8 381 𝔹 | 12,61 𝔹 | +0,6 % | 542 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 30 | 265,00 𝔹 | +1,0 % | 7 950 𝔹 | 24,24 𝔹 | -25 % | 727 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 15 | 512,00 𝔹 | -0,8 % | 7 680 𝔹 | 49,29 𝔹 | -15 % | 739 𝔹 |
|
Danemark Danemark | 71 | 102,00 𝔹 | = | 7 242 𝔹 | 6,41 𝔹 | -2,0 % | 455 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 17 | 416,50 𝔹 | -2,7 % | 7 081 𝔹 | 25,60 𝔹 | +0,2 % | 435 𝔹 |
|
Bill Gates Bill Gates | 200 | 33,05 𝔹 | -3,4 % | 6 610 𝔹 | 0,29 𝔹 | -17 % | 58 𝔹 |
|
Donald Trump Donald Trump | 6 | 1 082 𝔹 | -0,9 % | 6 492 𝔹 | 92,35 𝔹 | -2,5 % | 554 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 19 | 338,00 𝔹 | -1,3 % | 6 422 𝔹 | 23,02 𝔹 | +1,4 % | 437 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 33 | 182,70 𝔹 | = | 6 029 𝔹 | 10,64 𝔹 | +0,1 % | 351 𝔹 |
|
Hydrogène Hydrogène | 80 | 74,00 𝔹 | +2,2 % | 5 920 𝔹 | 5,56 𝔹 | +12 % | 445 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 47 | 124,00 𝔹 | +60 % | 5 828 𝔹 | 11,26 𝔹 | -14 % | 529 𝔹 |
|
AZ
ER |
Azerbaïdjan Azerbaïdjan | 62 | 92,90 𝔹 | -1,8 % | 5 760 𝔹 | 4,93 𝔹 | +7,9 % | 306 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 6 | 900,00 𝔹 | +4,0 % | 5 400 𝔹 | 66,93 𝔹 | -14 % | 402 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 9 | 573,00 𝔹 | +1,1 % | 5 157 𝔹 | 54,75 𝔹 | +1,7 % | 493 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 37 | 139,30 𝔹 | -1,3 % | 5 154 𝔹 | 7,79 𝔹 | +0,5 % | 288 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 16 | 321,50 𝔹 | +3,4 % | 5 144 𝔹 | 36,84 𝔹 | -5,5 % | 589 𝔹 |
|
Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky | 12 | 402,00 𝔹 | +2,3 % | 4 824 𝔹 | 37,18 𝔹 | -3,1 % | 446 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 20 | 227,00 𝔹 | -7,0 % | 4 540 𝔹 | 9,64 𝔹 | +11 % | 193 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 14 | 320,00 𝔹 | +3,2 % | 4 480 𝔹 | 34,60 𝔹 | +63 % | 484 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 65 | 65,90 𝔹 | = | 4 284 𝔹 | 2,03 𝔹 | -9,0 % | 132 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 97 | 43,90 𝔹 | +17 % | 4 258 𝔹 | 2,93 𝔹 | +4,6 % | 284 𝔹 |
|
Joe Biden Joe Biden | 79 | 50,70 𝔹 | +7,5 % | 4 005 𝔹 | 2,76 𝔹 | +3,0 % | 218 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 33 | 119,70 𝔹 | -2,4 % | 3 950 𝔹 | 3,40 𝔹 | -9,3 % | 112 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 64 | 61,40 𝔹 | -0,2 % | 3 930 𝔹 | 4,91 𝔹 | +4,2 % | 314 𝔹 |
|
Banques Banques | 9 | 428,50 𝔹 | +5,2 % | 3 857 𝔹 | 37,98 𝔹 | +32 % | 342 𝔹 |
|
Gad Elmaleh Gad Elmaleh | 393 | 9,67 𝔹 | -1,2 % | 3 800 𝔹 | 0,19 𝔹 | -32 % | 75 𝔹 |
|
Pascal Praud Pascal Praud | 43 | 87,50 𝔹 | +15 % | 3 763 𝔹 | 6,19 𝔹 | +9,0 % | 266 𝔹 |
|
Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi | 119 | 30,90 𝔹 | -5,5 % | 3 677 𝔹 | 1,81 𝔹 | -8,1 % | 215 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 28 | 130,30 𝔹 | -0,4 % | 3 648 𝔹 | 11,78 𝔹 | +29 % | 330 𝔹 |
|
Chine Chine | 7 | 515,00 𝔹 | -1,3 % | 3 605 𝔹 | 43,36 𝔹 | +24 % | 304 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 104 | 34,60 𝔹 | +1,9 % | 3 598 𝔹 | 1,68 𝔹 | -1,2 % | 175 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 20 | 170,60 𝔹 | -4,0 % | 3 412 𝔹 | 9,14 𝔹 | -0,9 % | 183 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 46 | 73,50 𝔹 | -3,5 % | 3 381 𝔹 | 6,24 𝔹 | +15 % | 287 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 13 | 260,00 𝔹 | -3,3 % | 3 380 𝔹 | 12,64 𝔹 | -13 % | 164 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 22 | 153,20 𝔹 | -3,5 % | 3 370 𝔹 | 9,32 𝔹 | -9,7 % | 205 𝔹 |
|
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 26 | 126,80 𝔹 | -0,9 % | 3 297 𝔹 | 9,82 𝔹 | -11 % | 255 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 15 | 218,00 𝔹 | +3,1 % | 3 270 𝔹 | 16,80 𝔹 | +18 % | 252 𝔹 |
|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 60 | 54,20 𝔹 | -4,7 % | 3 252 𝔹 | 1,17 𝔹 | -11 % | 70 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 169 | 18,79 𝔹 | -4,6 % | 3 176 𝔹 | 0,44 𝔹 | -2,2 % | 74 𝔹 |
|
Russie Russie | 3 | 962,00 𝔹 | -7,0 % | 2 886 𝔹 | 60,44 𝔹 | +5,1 % | 181 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 4 | 699,00 𝔹 | -1,1 % | 2 796 𝔹 | 56,42 𝔹 | -11 % | 226 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 13 | 215,00 𝔹 | -3,6 % | 2 795 𝔹 | 13,24 𝔹 | -4,3 % | 172 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 5 | 545,00 𝔹 | -4,2 % | 2 725 𝔹 | 34,20 𝔹 | +2,1 % | 171 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 2 | 1 355 𝔹 | -2,2 % | 2 710 𝔹 | 84,20 𝔹 | +3,0 % | 168 𝔹 |
|
Évangélisme Évangélisme | 239 | 10,52 𝔹 | = | 2 514 𝔹 | 0,24 𝔹 | -31 % | 57 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 7 | 357,50 𝔹 | -0,4 % | 2 503 𝔹 | 13,31 𝔹 | -15 % | 93 𝔹 |
|
Neige Neige | 28 | 88,90 𝔹 | -2,7 % | 2 489 𝔹 | 2,00 𝔹 | -9,9 % | 56 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 18 | 135,10 𝔹 | = | 2 432 𝔹 | 4,88 𝔹 | -19 % | 88 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 2 | 1 215 𝔹 | = | 2 430 𝔹 | 76,69 𝔹 | -4,2 % | 153 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 15 | 159,90 𝔹 | -1,8 % | 2 399 𝔹 | 10,67 𝔹 | -25 % | 160 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 5 | 452,00 𝔹 | -0,1 % | 2 260 𝔹 | 26,21 𝔹 | -3,0 % | 131 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 8 | 279,50 𝔹 | -2,1 % | 2 236 𝔹 | 17,13 𝔹 | +3,6 % | 137 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 4 | 541,00 𝔹 | -5,3 % | 2 164 𝔹 | 40,22 𝔹 | -13 % | 161 𝔹 |
|
UNESCO UNESCO | 38 | 56,80 𝔹 | = | 2 158 𝔹 | 3,13 𝔹 | +5,7 % | 119 𝔹 |
|
Inoxtag Inoxtag | 294 | 7,29 𝔹 | -1,5 % | 2 143 𝔹 | 0,22 𝔹 | +175 % | 65 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 3 | 714,00 𝔹 | = | 2 142 𝔹 | 58,04 𝔹 | +4,2 % | 174 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 16 | 132,10 𝔹 | -8,2 % | 2 114 𝔹 | 6,45 𝔹 | -4,4 % | 103 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 8 | 262,50 𝔹 | -5,4 % | 2 100 𝔹 | 12,00 𝔹 | -6,3 % | 96 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 4 | 490,50 𝔹 | -2,3 % | 1 962 𝔹 | 34,18 𝔹 | -5,4 % | 137 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 10 | 196,00 𝔹 | +1,1 % | 1 960 𝔹 | 19,81 𝔹 | +8,3 % | 198 𝔹 |
|
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 244 | 7,71 𝔹 | +27 % | 1 881 𝔹 | 0,46 𝔹 | -4,2 % | 112 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 19 | 96,70 𝔹 | -1,5 % | 1 837 𝔹 | 9,03 𝔹 | -20 % | 172 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 14 | 125,80 𝔹 | -2,3 % | 1 761 𝔹 | 7,45 𝔹 | -3,9 % | 104 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 9 | 185,90 𝔹 | +1,9 % | 1 673 𝔹 | 11,55 𝔹 | -3,5 % | 104 𝔹 |
|
Apple Apple | 3 | 547,00 𝔹 | -2,8 % | 1 641 𝔹 | 65,51 𝔹 | -0,4 % | 197 𝔹 |
|
Exploration spatiale Exploration spatiale | 40 | 40,30 𝔹 | +9,2 % | 1 612 𝔹 | 3,18 𝔹 | +4,6 % | 127 𝔹 |
|
Luxembourg Luxembourg | 6 | 258,50 𝔹 | +2,8 % | 1 551 𝔹 | 18,27 𝔹 | +1,6 % | 110 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 60 | 25,60 𝔹 | -3,9 % | 1 536 𝔹 | 0,65 𝔹 | +23 % | 39 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 4 | 379,00 𝔹 | -2,4 % | 1 516 𝔹 | 24,01 𝔹 | +32 % | 96 𝔹 |
|
VPN VPN | 35 | 43,05 𝔹 | +1,4 % | 1 507 𝔹 | 2,76 𝔹 | +10 % | 97 𝔹 |
|
Italie Italie | 4 | 373,50 𝔹 | -1,6 % | 1 494 𝔹 | 26,67 𝔹 | -2,4 % | 107 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 8 | 184,20 𝔹 | +10 % | 1 474 𝔹 | 16,89 𝔹 | +36 % | 135 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 5 | 291,00 𝔹 | -2,0 % | 1 455 𝔹 | 17,70 𝔹 | +7,1 % | 89 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 13 | 106,00 𝔹 | +1,0 % | 1 378 𝔹 | 7,96 𝔹 | -3,6 % | 103 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 5 | 273,50 𝔹 | -4,9 % | 1 368 𝔹 | 9,72 𝔹 | -9,4 % | 49 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 3 | 426,50 𝔹 | -2,0 % | 1 280 𝔹 | 33,26 𝔹 | +6,4 % | 100 𝔹 |
|
Israël Israël | 2 | 636,00 𝔹 | +3,6 % | 1 272 𝔹 | 51,32 𝔹 | -1,4 % | 103 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 17 | 74,10 𝔹 | -1,5 % | 1 260 𝔹 | 3,25 𝔹 | -23 % | 55 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 3 | 402,50 𝔹 | -0,5 % | 1 208 𝔹 | 25,55 𝔹 | -22 % | 77 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 18 | 61,90 𝔹 | +0,2 % | 1 114 𝔹 | 1,06 𝔹 | -12 % | 19 𝔹 |
|
Grippe aviaire Grippe aviaire | 39 | 26,40 𝔹 | +2,1 % | 1 030 𝔹 | 1,04 𝔹 | -10 % | 41 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 16 | 60,50 𝔹 | -7,8 % | 968 𝔹 | 2,17 𝔹 | +6,9 % | 35 𝔹 |
|
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 3 | 317,00 𝔹 | -0,8 % | 951 𝔹 | 26,77 𝔹 | -18 % | 80 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 1 | 926,00 𝔹 | = | 926 𝔹 | 64,06 𝔹 | +1,1 % | 64 𝔹 |
|
Reims Reims | 5 | 182,60 𝔹 | +1,1 % | 913 𝔹 | 12,35 𝔹 | +8,4 % | 62 𝔹 |
|
Voiture autonome Voiture autonome | 16 | 52,40 𝔹 | -6,9 % | 838 𝔹 | 4,25 𝔹 | +0,2 % | 68 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 11 | 71,90 𝔹 | -4,5 % | 791 𝔹 | 4,07 𝔹 | -6,0 % | 45 𝔹 |
|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 27 | 29,25 𝔹 | -2,7 % | 790 𝔹 | 2,53 𝔹 | -20 % | 68 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 4 | 197,40 𝔹 | = | 790 𝔹 | 14,25 𝔹 | -4,2 % | 57 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 12 | 64,40 𝔹 | +11 % | 773 𝔹 | 6,43 𝔹 | +22 % | 77 𝔹 |
|
Boomers Boomers | 45 | 16,36 𝔹 | -3,0 % | 736 𝔹 | 0,49 𝔹 | -11 % | 22 𝔹 |
|
Google Google | 2 | 358,50 𝔹 | -1,2 % | 717 𝔹 | 22,64 𝔹 | +4,6 % | 45 𝔹 |
|
LeBron James LeBron James | 20 | 35,75 𝔹 | -5,4 % | 715 𝔹 | 1,42 𝔹 | -6,6 % | 28 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 5 | 139,10 𝔹 | -5,9 % | 696 𝔹 | 7,12 𝔹 | +6,4 % | 36 𝔹 |
|
Alstom Alstom | 18 | 36,65 𝔹 | -3,4 % | 660 𝔹 | 5,95 𝔹 | +166 % | 107 𝔹 |
|
Bangladesh Bangladesh | 25 | 25,85 𝔹 | +1,8 % | 646 𝔹 | 1,67 𝔹 | -7,2 % | 42 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 7 | 89,90 𝔹 | = | 629 𝔹 | 6,66 𝔹 | -16 % | 47 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 5 | 125,80 𝔹 | = | 629 𝔹 | 7,72 𝔹 | +38 % | 39 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 12 | 50,40 𝔹 | -1,4 % | 605 𝔹 | 3,02 𝔹 | +7,1 % | 36 𝔹 |
|
Minecraft Minecraft | 31 | 18,85 𝔹 | +1,5 % | 584 𝔹 | 1,16 𝔹 | +17 % | 36 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 2 | 280,50 𝔹 | +1,1 % | 561 𝔹 | 12,21 𝔹 | -8,5 % | 24 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 1 | 549,00 𝔹 | -2,7 % | 549 𝔹 | 45,67 𝔹 | +2,4 % | 46 𝔹 |
|
DS
LT |
Dassault Dassault | 10 | 53,70 𝔹 | +10 % | 537 𝔹 | 3,42 𝔹 | +19 % | 34 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 3 | 175,30 𝔹 | -3,5 % | 526 𝔹 | 8,78 𝔹 | -1,0 % | 26 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 1 | 509,00 𝔹 | -5,0 % | 509 𝔹 | 33,97 𝔹 | -3,0 % | 34 𝔹 |
|
Assassin's Creed Assassin's Creed | 27 | 18,77 𝔹 | +0,8 % | 507 𝔹 | 0,79 𝔹 | +16 % | 21 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 485,00 𝔹 | = | 485 𝔹 | 48,28 𝔹 | -8,3 % | 48 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 484,00 𝔹 | -1,0 % | 484 𝔹 | 34,75 𝔹 | +11 % | 35 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 1 | 477,50 𝔹 | +1,7 % | 478 𝔹 | 35,48 𝔹 | -12 % | 35 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 1 | 473,00 𝔹 | +2,7 % | 473 𝔹 | 64,00 𝔹 | +12 % | 64 𝔹 |
|
DA
TI |
Rachida Dati Rachida Dati | 5 | 93,80 𝔹 | +24 % | 469 𝔹 | 5,42 𝔹 | -8,8 % | 27 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 448,00 𝔹 | -1,1 % | 448 𝔹 | 34,54 𝔹 | -18 % | 35 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 4 | 110,50 𝔹 | -4,5 % | 442 𝔹 | 6,20 𝔹 | -2,4 % | 25 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 429,00 𝔹 | -0,3 % | 429 𝔹 | 30,88 𝔹 | -15 % | 31 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 2 | 198,30 𝔹 | +0,9 % | 397 𝔹 | 21,35 𝔹 | -18 % | 43 𝔹 |
|
Ministère de l'Éducati. Ministère de l'Éducation n. | 3 | 123,50 𝔹 | -6,5 % | 371 𝔹 | 7,25 𝔹 | -3,1 % | 22 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 15 | 23,95 𝔹 | -3,4 % | 359 𝔹 | 1,17 𝔹 | -2,5 % | 18 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 6 | 55,80 𝔹 | -5,9 % | 335 𝔹 | 1,16 𝔹 | -21 % | 7 𝔹 |
|
RE
TR |
Retraites Retraites | 1 | 323,50 𝔹 | = | 324 𝔹 | 17,56 𝔹 | -4,6 % | 18 𝔹 |
|
Lactalis Lactalis | 32 | 9,47 𝔹 | -1,1 % | 303 𝔹 | 0,29 𝔹 | -31 % | 9 𝔹 |
|
Normandie Normandie | 2 | 147,40 𝔹 | -0,6 % | 295 𝔹 | 6,43 𝔹 | +6,1 % | 13 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 12 | 22,60 𝔹 | -2,6 % | 271 𝔹 | 0,55 𝔹 | +49 % | 7 𝔹 |
|
GL
CK |
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann | 1 | 270,50 𝔹 | -0,7 % | 271 𝔹 | 18,11 𝔹 | -16 % | 18 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 10 | 26,20 𝔹 | -1,9 % | 262 𝔹 | 1,33 𝔹 | -24 % | 13 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 1 | 229,50 𝔹 | +7,5 % | 230 𝔹 | 26,01 𝔹 | -9,5 % | 26 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 6 | 37,45 𝔹 | -2,3 % | 225 𝔹 | 2,67 𝔹 | -8,9 % | 16 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 1 | 201,50 𝔹 | +8,5 % | 202 𝔹 | 16,12 𝔹 | -22 % | 16 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 1 | 201,00 𝔹 | -2,9 % | 201 𝔹 | 16,63 𝔹 | -10 % | 17 𝔹 |
|
DT
TE |
Dette publique Dette publique | 2 | 99,60 𝔹 | +16 % | 199 𝔹 | 7,90 𝔹 | -2,3 % | 16 𝔹 |
|
Édouard Philippe Édouard Philippe | 1 | 198,30 𝔹 | -1,8 % | 198 𝔹 | 21,30 𝔹 | -22 % | 21 𝔹 |
|
Natoo Natoo | 291 | 0,67 𝔹 | -50 % | 195 𝔹 | 0,01 𝔹 | - | 3 𝔹 |
|
Terrorisme Terrorisme | 1 | 192,00 𝔹 | +11 % | 192 𝔹 | 17,29 𝔹 | +78 % | 17 𝔹 |
|
Physique quantique Physique quantique | 19 | 10,07 𝔹 | +0,4 % | 191 𝔹 | 0,30 𝔹 | -3,2 % | 6 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 2 | 80,30 𝔹 | -1,7 % | 161 𝔹 | 4,16 𝔹 | -13 % | 8 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 1 | 157,60 𝔹 | +0,9 % | 158 𝔹 | 9,87 𝔹 | -12 % | 10 𝔹 |
|
Corse Corse | 2 | 69,40 𝔹 | -7,0 % | 139 𝔹 | 2,29 𝔹 | -0,9 % | 5 𝔹 |
|
Selena Gomez Selena Gomez | 19 | 7,17 𝔹 | +3,2 % | 136 𝔹 | 0,30 𝔹 | -6,3 % | 6 𝔹 |
|
Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro | 5 | 27,00 𝔹 | -28 % | 135 𝔹 | 1,87 𝔹 | +1,6 % | 9 𝔹 |
|
Roger Federer Roger Federer | 2 | 66,80 𝔹 | = | 134 𝔹 | 2,10 𝔹 | -17 % | 4 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 47 | 2,84 𝔹 | -0,7 % | 133 𝔹 | 0,04 𝔹 | -20 % | 2 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 1 | 118,50 𝔹 | -39 % | 119 𝔹 | 8,02 𝔹 | -8,8 % | 8 𝔹 |
|
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande | 1 | 95,60 𝔹 | +0,1 % | 96 𝔹 | 5,39 𝔹 | +20 % | 5 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 1 | 73,70 𝔹 | -4,3 % | 74 𝔹 | 1,09 𝔹 | -15 % | 1 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 1 | 55,60 𝔹 | -3,0 % | 56 𝔹 | 2,25 𝔹 | -12 % | 2 𝔹 |
|
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 2 | 23,05 𝔹 | -0,9 % | 46 𝔹 | 1,64 𝔹 | +32 % | 3 𝔹 |
|
World of Warcraft World of Warcraft | 3 | 13,74 𝔹 | = | 41 𝔹 | 0,49 𝔹 | -17 % | 1 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 1 | 39,75 𝔹 | -3,6 % | 40 𝔹 | 1,69 𝔹 | -14 % | 2 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 1 | 39,70 𝔹 | -1,1 % | 40 𝔹 | 2,12 𝔹 | +2,9 % | 2 𝔹 |
|
BTS BTS | 6 | 6,53 𝔹 | -4,9 % | 39 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 0,36 𝔹 |
|
Jul Jul | 2 | 17,77 𝔹 | -2,2 % | 36 𝔹 | 0,36 𝔹 | +16 % | 0,72 𝔹 |
|
Debout la France Debout la France | 9 | 3,49 𝔹 | -3,1 % | 31 𝔹 | 0,04 𝔹 | -20 % | 0,36 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 1 | 15,77 𝔹 | -3,0 % | 16 𝔹 | 0,40 𝔹 | -22 % | 0,40 𝔹 |
|
Ramadan Ramadan | 2 | 6,97 𝔹 | -1,1 % | 14 𝔹 | 0,18 𝔹 | +38 % | 0,36 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 1 | 13,03 𝔹 | -0,7 % | 13 𝔹 | 0,53 𝔹 | +36 % | 0,53 𝔹 |
|
Mouvement démocrate Mouvement démocrate | 1 | 11,91 𝔹 | +22 % | 12 𝔹 | 0,86 𝔹 | -25 % | 0,86 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 1 | 5,47 𝔹 | +23 % | 5 𝔹 | 0,51 𝔹 | -12 % | 0,51 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Renault | ▲ | 1 | 96,20 𝔹 | 96,20 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Renault | ▲ | 4 | 96,20 𝔹 | 384,80 𝔹 | |
| Hier |
|
Renault | ▲ | 4 | 96,20 𝔹 | 384,80 𝔹 | |
| Hier |
|
Renault | ▲ | 1 | 96,20 𝔹 | 96,20 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Renault | ▲ | 15 | 96,20 𝔹 | 1 443 𝔹 | |