Profil de ⏯️ 97450-cavalimyxo
# 213
Classement
▲
2
sur 24 h
▼
4
sur 7 j
▼
25
sur 1 mois
107 645 𝔹
Capital
+1,3 %
sur 24 h
+3,8 %
sur 7 j
+19,2 %
sur 1 mois
-752 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 30/07/2025
Actif aujourd'hui
Classement quotidien
# 213
▲
2
sur 24 h
sur 24 h
▼
4
sur 7 j
sur 7 j
▼
25
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 220
111 362 𝔹
le 16/05/2026
le 16/05/2026
Classement de avril 2026
# 180
▲
17
depuis mars
depuis mars
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 17 | 341,00 𝔹 | -1,6 % | 5 797 𝔹 | 31,77 𝔹 | +0,7 % | 540 𝔹 |
|
Chine Chine | 11 | 450,00 𝔹 | -2,2 % | 4 950 𝔹 | 57,30 𝔹 | -6,3 % | 630 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 41 | 119,90 𝔹 | -7,1 % | 4 916 𝔹 | 11,64 𝔹 | -14 % | 477 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 45 | 103,10 𝔹 | -2,0 % | 4 640 𝔹 | 6,67 𝔹 | -11 % | 300 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 45 | 99,20 𝔹 | +67 % | 4 464 𝔹 | 16,01 𝔹 | -21 % | 720 𝔹 |
|
Bouddhisme Bouddhisme | 741 | 5,83 𝔹 | -5,7 % | 4 320 𝔹 | 0,60 𝔹 | +20 % | 445 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 25 | 147,30 𝔹 | = | 3 683 𝔹 | 12,50 𝔹 | -17 % | 313 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 12 | 298,50 𝔹 | +4,2 % | 3 582 𝔹 | 36,06 𝔹 | -1,7 % | 433 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 48 | 72,90 𝔹 | = | 3 499 𝔹 | 6,84 𝔹 | +20 % | 328 𝔹 |
|
Iran Iran | 6 | 581,00 𝔹 | -1,4 % | 3 486 𝔹 | 76,82 𝔹 | -0,5 % | 461 𝔹 |
|
Banques Banques | 10 | 292,00 𝔹 | +20 % | 2 920 𝔹 | 35,45 𝔹 | +6,1 % | 355 𝔹 |
|
Rafael Nadal Rafael Nadal | 72 | 39,60 𝔹 | -0,8 % | 2 851 𝔹 | 4,87 𝔹 | +26 % | 351 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 55 | 46,50 𝔹 | -1,4 % | 2 558 𝔹 | 3,06 𝔹 | -9,5 % | 168 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 63 | 38,50 𝔹 | +1,7 % | 2 426 𝔹 | 4,48 𝔹 | -6,9 % | 282 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 58 | 39,55 𝔹 | -11 % | 2 294 𝔹 | 3,15 𝔹 | +18 % | 183 𝔹 |
|
Mali Mali | 21 | 100,00 𝔹 | -12 % | 2 100 𝔹 | 8,51 𝔹 | -6,8 % | 179 𝔹 |
|
Reims Reims | 13 | 136,00 𝔹 | +2,3 % | 1 768 𝔹 | 15,82 𝔹 | -13 % | 206 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 8 | 219,50 𝔹 | -3,5 % | 1 756 𝔹 | 23,09 𝔹 | -11 % | 185 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 38 | 43,35 𝔹 | +19 % | 1 647 𝔹 | 7,68 𝔹 | +235 % | 292 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 15 | 109,10 𝔹 | = | 1 637 𝔹 | 8,30 𝔹 | -11 % | 125 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 14 | 115,20 𝔹 | = | 1 613 𝔹 | 9,53 𝔹 | -3,0 % | 133 𝔹 |
|
Australie Australie | 13 | 120,70 𝔹 | +4,1 % | 1 569 𝔹 | 12,88 𝔹 | +11 % | 167 𝔹 |
|
France France | 1 | 1 519 𝔹 | +0,5 % | 1 519 𝔹 | 143 𝔹 | +4,7 % | 143 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 7 | 212,50 𝔹 | = | 1 488 𝔹 | 24,70 𝔹 | -2,4 % | 173 𝔹 |
|
La Réunion La Réunion | 81 | 18,13 𝔹 | +0,1 % | 1 469 𝔹 | 0,42 𝔹 | -25 % | 34 𝔹 |
|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 70 | 20,85 𝔹 | -2,6 % | 1 460 𝔹 | 1,82 𝔹 | -1,1 % | 127 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 4 | 363,00 𝔹 | -1,1 % | 1 452 𝔹 | 44,30 𝔹 | -0,3 % | 177 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 5 | 275,50 𝔹 | = | 1 378 𝔹 | 24,72 𝔹 | -9,4 % | 124 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 43 | 31,10 𝔹 | +111 % | 1 337 𝔹 | 3,03 𝔹 | -19 % | 130 𝔹 |
|
Windows Windows | 20 | 64,90 𝔹 | -2,1 % | 1 298 𝔹 | 7,63 𝔹 | -15 % | 153 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 5 | 236,00 𝔹 | +4,2 % | 1 180 𝔹 | 40,49 𝔹 | +6,6 % | 202 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 13 | 83,60 𝔹 | -13 % | 1 087 𝔹 | 4,62 𝔹 | -5,9 % | 60 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 5 | 217,00 𝔹 | = | 1 085 𝔹 | 29,07 𝔹 | +8,5 % | 145 𝔹 |
|
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 15 | 71,50 𝔹 | +23 % | 1 073 𝔹 | 30,53 𝔹 | -11 % | 458 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 8 | 132,40 𝔹 | -4,7 % | 1 059 𝔹 | 12,18 𝔹 | -14 % | 97 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 5 | 193,30 𝔹 | +5,5 % | 967 𝔹 | 21,19 𝔹 | +12 % | 106 𝔹 |
|
Corruption Corruption | 8 | 111,80 𝔹 | -4,2 % | 894 𝔹 | 9,71 𝔹 | -5,7 % | 78 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 5 | 176,20 𝔹 | = | 881 𝔹 | 23,40 𝔹 | +22 % | 117 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 873,00 𝔹 | +3,7 % | 873 𝔹 | 88,42 𝔹 | -0,9 % | 88 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 7 | 123,80 𝔹 | +1,7 % | 867 𝔹 | 16,87 𝔹 | +68 % | 118 𝔹 |
|
Donald Trump Donald Trump | 1 | 787,00 𝔹 | -0,4 % | 787 𝔹 | 95,46 𝔹 | +0,9 % | 95 𝔹 |
|
Bernard Arnault Bernard Arnault | 40 | 18,57 𝔹 | = | 743 𝔹 | 1,19 𝔹 | -13 % | 48 𝔹 |
|
François Hollande François Hollande | 20 | 37,10 𝔹 | -4,6 % | 742 𝔹 | 1,87 𝔹 | +1,6 % | 37 𝔹 |
|
Union Européenne Union Européenne | 2 | 371,00 𝔹 | +11 % | 742 𝔹 | 46,74 𝔹 | +15 % | 93 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 2 | 335,50 𝔹 | -2,0 % | 671 𝔹 | 45,85 𝔹 | -13 % | 92 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 15 | 43,60 𝔹 | -4,7 % | 654 𝔹 | 2,96 𝔹 | +3,5 % | 44 𝔹 |
|
Cyril Féraud Cyril Féraud | 18 | 35,85 𝔹 | = | 645 𝔹 | 4,44 𝔹 | +21 % | 80 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 2 | 319,50 𝔹 | = | 639 𝔹 | 27,32 𝔹 | -3,2 % | 55 𝔹 |
|
Italie Italie | 2 | 287,50 𝔹 | -5,0 % | 575 𝔹 | 39,98 𝔹 | +0,7 % | 80 𝔹 |
|
Noël Noël | 100 | 5,73 𝔹 | -0,7 % | 573 𝔹 | 0,03 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 2 | 251,50 𝔹 | -0,2 % | 503 𝔹 | 32,51 𝔹 | -14 % | 65 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 6 | 83,30 𝔹 | -24 % | 500 𝔹 | 7,77 𝔹 | -11 % | 47 𝔹 |
|
Paris Paris | 8 | 60,80 𝔹 | +10 % | 486 𝔹 | 3,43 𝔹 | +37 % | 27 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 5 | 90,10 𝔹 | +3,2 % | 451 𝔹 | 10,40 𝔹 | -1,8 % | 52 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 3 | 140,20 𝔹 | +21 % | 421 𝔹 | 15,82 𝔹 | -8,8 % | 47 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 6 | 69,50 𝔹 | -0,1 % | 417 𝔹 | 5,53 𝔹 | -5,6 % | 33 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 11 | 36,55 𝔹 | -2,0 % | 402 𝔹 | 3,13 𝔹 | -4,6 % | 34 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 75 | 4,93 𝔹 | -5,9 % | 370 𝔹 | 0,25 𝔹 | +8,7 % | 19 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 2 | 184,60 𝔹 | -8,2 % | 369 𝔹 | 20,15 𝔹 | -5,9 % | 40 𝔹 |
|
Assassin's Creed Assassin's Creed | 10 | 36,80 𝔹 | -8,5 % | 368 𝔹 | 3,16 𝔹 | +17 % | 32 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 125 | 2,94 𝔹 | -1,7 % | 368 𝔹 | 0,20 𝔹 | -23 % | 25 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 4 | 91,40 𝔹 | -2,1 % | 366 𝔹 | 7,30 𝔹 | -15 % | 29 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 1 | 358,00 𝔹 | -2,7 % | 358 𝔹 | 39,86 𝔹 | -2,0 % | 40 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 40 | 7,15 𝔹 | +21 % | 286 𝔹 | 0,38 𝔹 | -2,6 % | 15 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 2 | 141,10 𝔹 | +28 % | 282 𝔹 | 16,71 𝔹 | +92 % | 33 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 1 | 260,00 𝔹 | +18 % | 260 𝔹 | 22,42 𝔹 | +9,5 % | 22 𝔹 |
|
Jonathan Cohen Jonathan Cohen | 44 | 5,34 𝔹 | -1,8 % | 235 𝔹 | 0,59 𝔹 | -13 % | 26 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 1 | 220,50 𝔹 | +2,3 % | 221 𝔹 | 14,10 𝔹 | +26 % | 14 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 216,50 𝔹 | -3,6 % | 217 𝔹 | 22,45 𝔹 | -7,0 % | 22 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 1 | 211,50 𝔹 | +2,7 % | 212 𝔹 | 30,54 𝔹 | +32 % | 31 𝔹 |
|
Netflix Netflix | 1 | 206,50 𝔹 | +0,7 % | 207 𝔹 | 22,16 𝔹 | +3,2 % | 22 𝔹 |
|
Chris Hemsworth Chris Hemsworth | 98 | 1,89 𝔹 | -7,8 % | 185 𝔹 | 0,08 𝔹 | - | 8 𝔹 |
|
TWN
|
Taïwan Taïwan | 1 | 180,50 𝔹 | = | 181 𝔹 | 19,75 𝔹 | -2,2 % | 20 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 1 | 174,80 𝔹 | +4,6 % | 175 𝔹 | 19,18 𝔹 | -12 % | 19 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 173,50 𝔹 | +0,2 % | 174 𝔹 | 20,43 𝔹 | +27 % | 20 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 5 | 34,20 𝔹 | +9,4 % | 171 𝔹 | 3,93 𝔹 | -16 % | 20 𝔹 |
|
Squeezie Squeezie | 40 | 4,20 𝔹 | -5,6 % | 168 𝔹 | 0,15 𝔹 | -32 % | 6 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 1 | 152,00 𝔹 | -1,9 % | 152 𝔹 | 15,39 𝔹 | -7,3 % | 15 𝔹 |
|
Natoo Natoo | 74 | 1,68 𝔹 | = | 124 𝔹 | 0,17 𝔹 | +55 % | 13 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 1 | 121,30 𝔹 | +19 % | 121 𝔹 | 64,01 𝔹 | +6,0 % | 64 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 2 | 59,90 𝔹 | = | 120 𝔹 | 4,24 𝔹 | -13 % | 8 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 1 | 100,80 𝔹 | = | 101 𝔹 | 2,10 𝔹 | -25 % | 2 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 1 | 84,80 𝔹 | +4,6 % | 85 𝔹 | 10,93 𝔹 | +1,4 % | 11 𝔹 |
|
Stéphane Rotenberg Stéphane Rotenberg | 9 | 9,34 𝔹 | = | 84 𝔹 | 1,18 𝔹 | +79 % | 11 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 1 | 81,00 𝔹 | = | 81 𝔹 | 8,71 𝔹 | -0,1 % | 9 𝔹 |
|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 3 | 19,12 𝔹 | = | 57 𝔹 | 2,47 𝔹 | -21 % | 7 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 1 | 43,30 𝔹 | -0,1 % | 43 𝔹 | 3,21 𝔹 | +2,2 % | 3 𝔹 |
|
Éric Zemmour Éric Zemmour | 3 | 14,31 𝔹 | +1,5 % | 43 𝔹 | 4,46 𝔹 | +81 % | 13 𝔹 |
|
Islam Islam | 1 | 39,20 𝔹 | -2,0 % | 39 𝔹 | 4,36 𝔹 | +7,1 % | 4 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 3 | 4,85 𝔹 | +3,9 % | 15 𝔹 | 0,18 𝔹 | -28 % | 0,54 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Patrick Bruel | ▼ | 1 | 110,10 𝔹 | 110,10 𝔹 | |
| Hier |
|
Tour de France | ▲ | 1 | 134,70 𝔹 | 134,70 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
TWN
|
Taïwan | ▼ | 1 | 184,40 𝔹 | 184,40 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Stellantis | ▲ | 1 | 107,40 𝔹 | 107,40 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Trafic de stupéfiants | ▼ | 1 | 157,80 𝔹 | 157,80 𝔹 | |