Profil de 🙁 assibilass
# 80
Classement
▼
2
sur 24 h
▼
24
sur 7 j
▼
61
sur 1 mois
82 404 𝔹
Capital
-1,5 %
sur 24 h
-11,3 %
sur 7 j
-30,1 %
sur 1 mois
-1 324 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 19/02/2025
Actif aujourd'hui
51 ans
Classement quotidien
# 80
▼
2
sur 24 h
sur 24 h
▼
24
sur 7 j
sur 7 j
▼
61
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 26
139 646 𝔹
le 15/09/2025
le 15/09/2025
Classement de septembre 2025
# 25
▼
2
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 54 | 89,80 𝔹 | -10 % | 4 849 𝔹 | 5,06 𝔹 | -27 % | 273 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 68 | 56,60 𝔹 | -2,6 % | 3 849 𝔹 | 1,49 𝔹 | -26 % | 101 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 127 | 29,00 𝔹 | -0,9 % | 3 683 𝔹 | 0,44 𝔹 | -29 % | 56 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 130 | 25,50 𝔹 | -0,2 % | 3 315 𝔹 | 0,84 𝔹 | -28 % | 109 𝔹 |
|
France France | 3 | 1 096 𝔹 | +2,5 % | 3 288 𝔹 | 138 𝔹 | +7,2 % | 415 𝔹 |
|
Russie Russie | 11 | 278,50 𝔹 | -0,2 % | 3 064 𝔹 | 12,09 𝔹 | -26 % | 133 𝔹 |
|
Guillaume Martin Guillaume Martin | 300 | 10,19 𝔹 | +0,3 % | 3 057 𝔹 | 0,19 𝔹 | +138 % | 57 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 38 | 69,80 𝔹 | -0,3 % | 2 652 𝔹 | 2,49 𝔹 | -21 % | 95 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 35 | 63,00 𝔹 | -1,3 % | 2 205 𝔹 | 3,12 𝔹 | -26 % | 109 𝔹 |
|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 8 | 255,00 𝔹 | = | 2 040 𝔹 | 8,94 𝔹 | -25 % | 72 𝔹 |
|
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 610 | 3,16 𝔹 | -3,4 % | 1 928 𝔹 | 0,02 𝔹 | = | 12 𝔹 |
|
François Hollande François Hollande | 59 | 32,50 𝔹 | +1,2 % | 1 918 𝔹 | 2,15 𝔹 | -27 % | 127 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 40 | 43,65 𝔹 | -0,5 % | 1 746 𝔹 | 1,59 𝔹 | -26 % | 64 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 15 | 113,90 𝔹 | +4,9 % | 1 709 𝔹 | 10,78 𝔹 | -4,1 % | 162 𝔹 |
|
Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi | 80 | 19,50 𝔹 | -0,2 % | 1 560 𝔹 | 0,27 𝔹 | -36 % | 22 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 100 | 12,55 𝔹 | +0,6 % | 1 255 𝔹 | 0,17 𝔹 | -29 % | 17 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 8 | 148,60 𝔹 | -1,1 % | 1 189 𝔹 | 4,81 𝔹 | -27 % | 38 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 36 | 32,70 𝔹 | +0,6 % | 1 177 𝔹 | 1,74 𝔹 | -26 % | 63 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 100 | 10,62 𝔹 | -0,1 % | 1 062 𝔹 | 0,25 𝔹 | -29 % | 25 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 14 | 70,20 𝔹 | -0,1 % | 983 𝔹 | 3,19 𝔹 | -26 % | 45 𝔹 |
|
Israël Israël | 4 | 238,50 𝔹 | +0,2 % | 954 𝔹 | 8,10 𝔹 | -27 % | 32 𝔹 |
|
Final Fantasy Final Fantasy | 55 | 15,01 𝔹 | +4,5 % | 826 𝔹 | 1,17 𝔹 | +29 % | 64 𝔹 |
|
Macbook Macbook | 15 | 43,65 𝔹 | -0,3 % | 655 𝔹 | 5,03 𝔹 | -8,0 % | 75 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 19 | 34,40 𝔹 | = | 654 𝔹 | 1,09 𝔹 | -26 % | 21 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 25 | 25,75 𝔹 | = | 644 𝔹 | 0,91 𝔹 | -28 % | 23 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 5 | 128,70 𝔹 | +3,1 % | 644 𝔹 | 23,23 𝔹 | +64 % | 116 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 5 | 128,00 𝔹 | +2,7 % | 640 𝔹 | 17,02 𝔹 | +44 % | 85 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 30 | 18,63 𝔹 | -2,6 % | 559 𝔹 | 0,45 𝔹 | -30 % | 14 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 10 | 54,70 𝔹 | +0,6 % | 547 𝔹 | 2,31 𝔹 | -26 % | 23 𝔹 |
|
Adam Yates Adam Yates | 100 | 5,41 𝔹 | -0,4 % | 541 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 14 | 36,45 𝔹 | -1,4 % | 510 𝔹 | 2,03 𝔹 | -26 % | 28 𝔹 |
|
Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix | 150 | 3,18 𝔹 | +0,3 % | 477 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 2 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 1 | 475,00 𝔹 | +0,1 % | 475 𝔹 | 57,01 𝔹 | -1,7 % | 57 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 9 | 48,75 𝔹 | -1,2 % | 439 𝔹 | 5,26 𝔹 | -19 % | 47 𝔹 |
|
Elon Musk Elon Musk | 6 | 61,30 𝔹 | +0,3 % | 368 𝔹 | 2,97 𝔹 | -27 % | 18 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 40 | 8,67 𝔹 | -2,6 % | 347 𝔹 | 0,15 𝔹 | -29 % | 6 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 4 | 73,50 𝔹 | -0,1 % | 294 𝔹 | 2,50 𝔹 | -27 % | 10 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 6 | 48,95 𝔹 | +0,8 % | 294 𝔹 | 2,45 𝔹 | -25 % | 15 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 269,00 𝔹 | -3,1 % | 269 𝔹 | 9,86 𝔹 | -28 % | 10 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 22 | 11,53 𝔹 | +0,7 % | 254 𝔹 | 0,56 𝔹 | -1,8 % | 12 𝔹 |
|
Les Écologistes Les Écologistes | 4 | 61,00 𝔹 | -0,7 % | 244 𝔹 | 2,18 𝔹 | -27 % | 9 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 1 | 229,00 𝔹 | +0,7 % | 229 𝔹 | 11,08 𝔹 | -26 % | 11 𝔹 |
|
Paris Paris | 1 | 194,70 𝔹 | -0,2 % | 195 𝔹 | 25,02 𝔹 | +7,5 % | 25 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 2 | 93,30 𝔹 | +0,4 % | 187 𝔹 | 9,73 𝔹 | +11 % | 19 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 15 | 11,72 𝔹 | -1,4 % | 176 𝔹 | 0,48 𝔹 | -27 % | 7 𝔹 |
|
Arnaud Démare Arnaud Démare | 10 | 16,81 𝔹 | -0,8 % | 168 𝔹 | 0,07 𝔹 | -36 % | 0,70 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 7 | 23,65 𝔹 | -0,8 % | 166 𝔹 | 1,56 𝔹 | -26 % | 11 𝔹 |
|
Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg | 18 | 8,69 𝔹 | -2,6 % | 156 𝔹 | 0,14 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 3 | 49,35 𝔹 | +0,7 % | 148 𝔹 | 2,40 𝔹 | -6,3 % | 7 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 3 | 49,20 𝔹 | = | 148 𝔹 | 0,31 𝔹 | -30 % | 0,93 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 2 | 72,30 𝔹 | -2,6 % | 145 𝔹 | 1,53 𝔹 | -29 % | 3 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 1 | 122,90 𝔹 | -0,1 % | 123 𝔹 | 4,15 𝔹 | -28 % | 4 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 1 | 120,90 𝔹 | +1,5 % | 121 𝔹 | 10,98 𝔹 | -9,0 % | 11 𝔹 |
|
Bill Gates Bill Gates | 50 | 2,38 𝔹 | = | 119 𝔹 | 0,06 𝔹 | -25 % | 3 𝔹 |
|
Mohamed Salah Mohamed Salah | 7 | 16,59 𝔹 | -1,6 % | 116 𝔹 | 0,74 𝔹 | -27 % | 5 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 52 | 1,93 𝔹 | -1,0 % | 100 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Warren Buffett Warren Buffett | 16 | 5,84 𝔹 | -0,5 % | 93 𝔹 | 0,07 𝔹 | -22 % | 1 𝔹 |
|
Sanofi Sanofi | 3 | 29,00 𝔹 | +2,7 % | 87 𝔹 | 5,07 𝔹 | +0,4 % | 15 𝔹 |
|
M6 M6 | 1 | 60,30 𝔹 | -0,2 % | 60 𝔹 | 1,42 𝔹 | -29 % | 1 𝔹 |
|
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 3 | 7,45 𝔹 | +1,1 % | 22 𝔹 | 0,05 𝔹 | -29 % | 0,15 𝔹 |
|
Marion Maréchal Marion Maréchal | 1 | 15,68 𝔹 | = | 16 𝔹 | 0,13 𝔹 | -24 % | 0,13 𝔹 |
|
Démographie Démographie | 1 | 9,75 𝔹 | +0,5 % | 10 𝔹 | 0,53 𝔹 | -24 % | 0,53 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Mohamed Salah | ▼ | 1 | 16,59 𝔹 | 16,59 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Pape François | ▲ | 8 | 20,70 𝔹 | 165,60 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Macbook | ▼ | 10 | 43,94 𝔹 | 439,40 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Mohamed Salah | ▼ | 2 | 16,59 𝔹 | 33,18 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
France | ▼ | 2 | 1 096 𝔹 | 2 192 𝔹 | |