Profil de 🐃 aurore
# 39
Classement
▼
6
sur 24 h
▼
1
sur 7 j
20 591 𝔹
Capital
-2,5 %
sur 24 h
+11,7 %
sur 7 j
+47 𝔹
Dividendes nets
Inscrite le 01/01/2025
Dernière activité il y a 2 jours
Femme
Classement quotidien
# 39
▼
6
sur 24 h
sur 24 h
▼
1
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 33
21 464 𝔹
le 20/01/2025
le 20/01/2025
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviation Aviation | 50 | 36,00 𝔹 | = | 1 800 𝔹 | 3,99 𝔹 | -6 % | 200 𝔹 | |
Canada Canada | 14 | 123,70 𝔹 | = | 1 732 𝔹 | 17,39 𝔹 | -2 % | 243 𝔹 | |
Inde Inde | 33 | 44,70 𝔹 | -3 % | 1 475 𝔹 | 6,56 𝔹 | -7 % | 216 𝔹 | |
Paris sportifs Paris sportifs | 4 | 321,50 𝔹 | = | 1 286 𝔹 | 38,16 𝔹 | -5 % | 153 𝔹 | |
Nintendo Nintendo | 5 | 187,60 𝔹 | = | 938 𝔹 | 27,09 𝔹 | -5 % | 135 𝔹 | |
Vaccination Vaccination | 9 | 103,00 𝔹 | = | 927 𝔹 | 16,57 𝔹 | +7 % | 149 𝔹 | |
Patrick Bruel Patrick Bruel | 28 | 32,55 𝔹 | = | 911 𝔹 | 2,81 𝔹 | -22 % | 79 𝔹 | |
Faillites Faillites | 20 | 41,80 𝔹 | -1 % | 836 𝔹 | 6,18 𝔹 | -1 % | 124 𝔹 | |
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 20 | 37,85 𝔹 | = | 757 𝔹 | 3,65 𝔹 | -14 % | 73 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 20 | 32,50 𝔹 | = | 650 𝔹 | 1,39 𝔹 | +16 % | 28 𝔹 | |
PR
AU |
Pascal Praud Pascal Praud | 6 | 106,10 𝔹 | -4 % | 637 𝔹 | 12,79 𝔹 | +10 % | 77 𝔹 |
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 2 | 302,50 𝔹 | +1 % | 605 𝔹 | 40,72 𝔹 | +5 % | 81 𝔹 | |
Bretagne Bretagne | 4 | 137,30 𝔹 | = | 549 𝔹 | 17,41 𝔹 | -2 % | 70 𝔹 | |
François Bayrou François Bayrou | 2 | 258,00 𝔹 | -6 % | 516 𝔹 | 28,16 𝔹 | +6 % | 56 𝔹 | |
Michel Barnier Michel Barnier | 5 | 85,80 𝔹 | = | 429 𝔹 | 3,33 𝔹 | -20 % | 17 𝔹 | |
Décroissance Décroissance | 105 | 3,98 𝔹 | -12 % | 418 𝔹 | 0,36 𝔹 | +29 % | 38 𝔹 | |
Afrique du Sud Afrique du Sud | 8 | 39,20 𝔹 | = | 314 𝔹 | 3,76 𝔹 | -16 % | 30 𝔹 | |
Kenya Kenya | 25 | 11,92 𝔹 | -1 % | 298 𝔹 | 1,35 𝔹 | -8 % | 34 𝔹 | |
Inondations Inondations | 2 | 131,00 𝔹 | = | 262 𝔹 | 10,79 𝔹 | -9 % | 22 𝔹 | |
AC Milan AC Milan | 6 | 39,30 𝔹 | -1 % | 236 𝔹 | 3,99 𝔹 | -2 % | 24 𝔹 | |
Hanoukka Hanoukka | 40 | 5,16 𝔹 | = | 206 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 | |
LeBron James LeBron James | 5 | 27,30 𝔹 | = | 137 𝔹 | 3,36 𝔹 | +20 % | 17 𝔹 | |
Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky | 1 | 116,00 𝔹 | = | 116 𝔹 | 12,91 𝔹 | +14 % | 13 𝔹 | |
La Réunion La Réunion | 2 | 50,30 𝔹 | -1 % | 101 𝔹 | 6,74 𝔹 | +4 % | 13 𝔹 | |
Turquie Turquie | 1 | 99,00 𝔹 | = | 99 𝔹 | 15,34 𝔹 | +10 % | 15 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01 Il y a 3 jours | Vaccination | ▼ | 8 | 104,90 𝔹 | 839,20 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Vaccination | ▼ | 1 | 104,90 𝔹 | 104,90 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Décroissance | ▼ | 52 | 4,69 𝔹 | 243,88 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | La Réunion | ▼ | 2 | 51,40 𝔹 | 102,80 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | M. Pokora | ▲ | 40 | 6,12 𝔹 | 244,66 𝔹 |