Profil de 🌝 castet-1
# 1 765
Classement
▼
22
sur 24 h
▼
132
sur 7 j
▲
393
sur 1 mois
7 353 𝔹
Capital
-2,6 %
sur 24 h
-12,3 %
sur 7 j
-3,0 %
sur 1 mois
-189 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 03/02/2025
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 1 765
▼
22
sur 24 h
sur 24 h
▼
132
sur 7 j
sur 7 j
▲
393
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 4 132
10 904 𝔹
le 07/02/2025
le 07/02/2025
Classement de novembre 2025
# 1 726
▲
422
depuis octobre
depuis octobre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 63 | 24,15 𝔹 | = | 1 521 𝔹 | 2,47 𝔹 | -28 % | 156 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 10 | 124,40 𝔹 | = | 1 244 𝔹 | 24,98 𝔹 | -3,5 % | 250 𝔹 |
|
Italie Italie | 10 | 81,40 𝔹 | +0,1 % | 814 𝔹 | 13,33 𝔹 | -12 % | 133 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 11 | 63,80 𝔹 | = | 702 𝔹 | 4,17 𝔹 | -20 % | 46 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 25 | 15,81 𝔹 | +3,1 % | 395 𝔹 | 2,98 𝔹 | +11 % | 75 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 6 | 65,70 𝔹 | +5,1 % | 394 𝔹 | 13,37 𝔹 | -12 % | 80 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 2 | 116,00 𝔹 | -1,0 % | 232 𝔹 | 20,09 𝔹 | -3,3 % | 40 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 3 | 64,40 𝔹 | +0,5 % | 193 𝔹 | 7,92 𝔹 | -17 % | 24 𝔹 |
|
Michel Barnier Michel Barnier | 9 | 21,30 𝔹 | = | 192 𝔹 | 0,80 𝔹 | -28 % | 7 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 5 | 33,25 𝔹 | -3,9 % | 166 𝔹 | 3,13 𝔹 | -3,1 % | 16 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 4 | 39,15 𝔹 | -1,0 % | 157 𝔹 | 5,55 𝔹 | -3,3 % | 22 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 3 | 26,85 𝔹 | +1,9 % | 81 𝔹 | 8,91 𝔹 | +87 % | 27 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 2 | 21,35 𝔹 | -28 % | 43 𝔹 | 3,05 𝔹 | -20 % | 6 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av-hier Avant-hier |
|
Giorgia Meloni | ▼ | 25 | 12,37 𝔹 | 309,19 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
AC Milan | ▼ | 4 | 39,65 𝔹 | 158,60 𝔹 | |