Profil de ✉️ designa49280
# 377
Classement
▼
1
sur 24 h
▼
68
sur 7 j
▼
183
sur 1 mois
26 805 𝔹
Capital
-1,7 %
sur 24 h
-20,9 %
sur 7 j
-44,1 %
sur 1 mois
-409 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/02/2025
Actif hier
Classement quotidien
# 377
▼
1
sur 24 h
sur 24 h
▼
68
sur 7 j
sur 7 j
▼
183
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 193
67 330 𝔹
le 13/06/2025
le 13/06/2025
Classement de novembre 2025
# 285
▼
117
depuis octobre
depuis octobre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 28 | 67,50 𝔹 | +1,0 % | 1 890 𝔹 | 12,25 𝔹 | -16 % | 343 𝔹 |
|
Protection des données Protection des données | 102 | 11,99 𝔹 | -3,0 % | 1 223 𝔹 | 0,89 𝔹 | -7,3 % | 91 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 30 | 29,60 𝔹 | +0,2 % | 888 𝔹 | 3,09 𝔹 | -30 % | 93 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 3 | 288,00 𝔹 | +11 % | 864 𝔹 | 56,77 𝔹 | +2,6 % | 170 𝔹 |
|
Reims Reims | 12 | 70,40 𝔹 | +0,4 % | 845 𝔹 | 15,88 𝔹 | +7,8 % | 191 𝔹 |
|
Gad Elmaleh Gad Elmaleh | 240 | 3,27 𝔹 | -0,3 % | 785 𝔹 | 0,41 𝔹 | -27 % | 98 𝔹 |
|
Peter Sagan Peter Sagan | 970 | 0,79 𝔹 | = | 766 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 10 | 75,50 𝔹 | -2,1 % | 755 𝔹 | 8,28 𝔹 | -20 % | 83 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 6 | 124,70 𝔹 | +1,7 % | 748 𝔹 | 26,53 𝔹 | -17 % | 159 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 7 | 96,80 𝔹 | = | 678 𝔹 | 10,42 𝔹 | -10 % | 73 𝔹 |
|
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 4 | 163,10 𝔹 | -0,4 % | 652 𝔹 | 26,78 𝔹 | -6,4 % | 107 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 6 | 104,00 𝔹 | +1,2 % | 624 𝔹 | 21,83 𝔹 | -9,3 % | 131 𝔹 |
|
Tsunamis Tsunamis | 23 | 25,90 𝔹 | +3,0 % | 596 𝔹 | 7,00 𝔹 | -21 % | 161 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 52 | 11,42 𝔹 | -1,1 % | 594 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 7 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 20 | 28,95 𝔹 | -1,2 % | 579 𝔹 | 1,91 𝔹 | -26 % | 38 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 9 | 63,80 𝔹 | = | 574 𝔹 | 3,96 𝔹 | -19 % | 36 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 3 | 173,70 𝔹 | -0,9 % | 521 𝔹 | 20,91 𝔹 | -22 % | 63 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 10 | 52,10 𝔹 | +4,6 % | 521 𝔹 | 10,46 𝔹 | -1,0 % | 105 𝔹 |
|
Expatriation Expatriation | 90 | 5,68 𝔹 | = | 511 𝔹 | 0,74 𝔹 | -16 % | 67 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 13 | 38,35 𝔹 | +0,8 % | 499 𝔹 | 6,85 𝔹 | -29 % | 89 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 7 | 69,20 𝔹 | -4,4 % | 484 𝔹 | 9,64 𝔹 | -15 % | 67 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 5 | 87,10 𝔹 | +0,5 % | 436 𝔹 | 23,42 𝔹 | -1,3 % | 117 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 3 | 144,30 𝔹 | +0,7 % | 433 𝔹 | 30,24 𝔹 | -15 % | 91 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 3 | 141,00 𝔹 | +0,6 % | 423 𝔹 | 17,90 𝔹 | -2,3 % | 54 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 4 | 102,00 𝔹 | -0,5 % | 408 𝔹 | 25,52 𝔹 | -8,0 % | 102 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 9 | 45,05 𝔹 | -0,3 % | 405 𝔹 | 4,58 𝔹 | -8,9 % | 41 𝔹 |
|
Stéphane Rotenberg Stéphane Rotenberg | 50 | 7,22 𝔹 | -0,8 % | 361 𝔹 | 1,67 𝔹 | -5,1 % | 84 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 5 | 65,90 𝔹 | +4,4 % | 330 𝔹 | 12,65 𝔹 | -14 % | 63 𝔹 |
|
Donald Trump Donald Trump | 1 | 288,50 𝔹 | +1,1 % | 289 𝔹 | 67,27 𝔹 | +1,1 % | 67 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 4 | 67,00 𝔹 | -0,6 % | 268 𝔹 | 11,97 𝔹 | -16 % | 48 𝔹 |
|
Pape François Pape François | 10 | 24,70 𝔹 | -2,0 % | 247 𝔹 | 1,58 𝔹 | -18 % | 16 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 2 | 119,00 𝔹 | -0,9 % | 238 𝔹 | 21,05 𝔹 | +0,6 % | 42 𝔹 |
|
Koh-Lanta Koh-Lanta | 20 | 10,99 𝔹 | = | 220 𝔹 | 1,13 𝔹 | -11 % | 23 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 6 | 36,10 𝔹 | -3,5 % | 217 𝔹 | 1,30 𝔹 | -19 % | 8 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 2 | 105,40 𝔹 | -0,2 % | 211 𝔹 | 7,14 𝔹 | -21 % | 14 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 8 | 25,35 𝔹 | -1,9 % | 203 𝔹 | 2,56 𝔹 | -22 % | 20 𝔹 |
|
Inoxtag Inoxtag | 22 | 9,05 𝔹 | -0,1 % | 199 𝔹 | 0,59 𝔹 | -28 % | 13 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 103 | 1,88 𝔹 | -2,6 % | 194 𝔹 | 0,19 𝔹 | -14 % | 20 𝔹 |
|
Union Européenne Union Européenne | 1 | 180,40 𝔹 | +2,0 % | 180 𝔹 | 37,51 𝔹 | -3,3 % | 38 𝔹 |
|
Ordinateurs Ordinateurs | 6 | 29,90 𝔹 | -21 % | 179 𝔹 | 3,90 𝔹 | -19 % | 23 𝔹 |
|
Rennes Rennes | 3 | 53,50 𝔹 | = | 161 𝔹 | 1,43 𝔹 | -26 % | 4 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 12 | 11,03 𝔹 | -0,8 % | 132 𝔹 | 1,28 𝔹 | +5,8 % | 15 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 6 | 20,05 𝔹 | = | 120 𝔹 | 1,23 𝔹 | -22 % | 7 𝔹 |
|
Kylie Jenner Kylie Jenner | 13 | 8,50 𝔹 | -1,0 % | 111 𝔹 | 1,03 𝔹 | -26 % | 13 𝔹 |
|
Lille Lille | 1 | 105,90 𝔹 | -0,1 % | 106 𝔹 | 20,25 𝔹 | -12 % | 20 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 2 | 48,80 𝔹 | -3,2 % | 98 𝔹 | 6,96 𝔹 | -0,4 % | 14 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 1 | 94,10 𝔹 | +2,1 % | 94 𝔹 | 15,66 𝔹 | -19 % | 16 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 2 | 45,50 𝔹 | -2,7 % | 91 𝔹 | 7,39 𝔹 | -18 % | 15 𝔹 |
|
Renault Renault | 2 | 43,05 𝔹 | +1,8 % | 86 𝔹 | 8,08 𝔹 | -16 % | 16 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 32 | 2,15 𝔹 | +1,4 % | 69 𝔹 | 0,05 𝔹 | -29 % | 2 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 3 | 21,70 𝔹 | -4,8 % | 65 𝔹 | 1,35 𝔹 | +80 % | 4 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 5 | 12,03 𝔹 | -0,9 % | 60 𝔹 | 1,51 𝔹 | -18 % | 8 𝔹 |
|
Vianney Vianney | 14 | 4,24 𝔹 | -1,6 % | 59 𝔹 | 0,40 𝔹 | -9,1 % | 6 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 2 | 27,00 𝔹 | -0,7 % | 54 𝔹 | 5,56 𝔹 | -15 % | 11 𝔹 |
|
Squeezie Squeezie | 7 | 5,42 𝔹 | -1,6 % | 38 𝔹 | 0,27 𝔹 | -29 % | 2 𝔹 |
|
La Réunion La Réunion | 4 | 9,14 𝔹 | +0,3 % | 37 𝔹 | 0,38 𝔹 | -19 % | 2 𝔹 |
|
Grippe aviaire Grippe aviaire | 1 | 32,90 𝔹 | +1,4 % | 33 𝔹 | 7,53 𝔹 | -13 % | 8 𝔹 |
|
Debout la France Debout la France | 12 | 2,64 𝔹 | +1,9 % | 32 𝔹 | 0,57 𝔹 | +200 % | 7 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 1 | 13,91 𝔹 | +0,3 % | 14 𝔹 | 1,02 𝔹 | +26 % | 1 𝔹 |
|
Fabien Roussel Fabien Roussel | 3 | 4,00 𝔹 | -31 % | 12 𝔹 | 0,25 𝔹 | -26 % | 0,75 𝔹 |
|
Les Écologistes Les Écologistes | 1 | 10,51 𝔹 | -2,7 % | 11 𝔹 | 0,20 𝔹 | -26 % | 0,20 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 1 | 6,27 𝔹 | = | 6 𝔹 | 0,68 𝔹 | -28 % | 0,68 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Debout la France | ▲ | 28 | 2,62 𝔹 | 73,36 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Margot Robbie | ▼ | 1 | 1,88 𝔹 | 1,88 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Debout la France | ▲ | 1 | 2,62 𝔹 | 2,62 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Debout la France | ▲ | 1 | 2,62 𝔹 | 2,62 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Margot Robbie | ▼ | 1 | 1,88 𝔹 | 1,88 𝔹 | |