Profil de 🛁 grosjea

# 48
Classement
3
sur 24 h
7
sur 7 j
9
sur 1 mois
529 541 𝔹
Capital
-2,9 %
sur 24 h
+2,4 %
sur 7 j
+18,3 %
sur 1 mois
-2 894 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Canada Canada Canada 46 601,00 𝔹 = 27 646 𝔹 30,44 𝔹 +3,7 % 1 400 𝔹
Illustration de l'action Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni 45 599,00 𝔹 -6,3 % 26 955 𝔹 34,63 𝔹 +11 % 1 558 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc Maroc 33 528,00 𝔹 +0,8 % 17 424 𝔹 30,50 𝔹 +12 % 1 007 𝔹
Illustration de l'action Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane 69 235,50 𝔹 -3,1 % 16 250 𝔹 29,73 𝔹 +65 % 2 051 𝔹
Illustration de l'action Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard 74 214,00 𝔹 = 15 836 𝔹 7,75 𝔹 -23 % 574 𝔹
Illustration de l'action France 2 France 2 France 2 18 806,00 𝔹 = 14 508 𝔹 47,57 𝔹 -6,5 % 856 𝔹
Illustration de l'action France France France 5 2 820 𝔹 = 14 100 𝔹 156 𝔹 -2,7 % 781 𝔹
Illustration de l'action Énergie nucléaire Énergie nucléaire Énergie nucléaire 37 353,50 𝔹 -8,1 % 13 080 𝔹 16,77 𝔹 -1,2 % 620 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron Emmanuel Macron 25 518,00 𝔹 -9,6 % 12 950 𝔹 29,09 𝔹 +49 % 727 𝔹
LE
CO
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu 28 455,50 𝔹 -4,8 % 12 754 𝔹 16,73 𝔹 -15 % 468 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN OTAN 71 159,10 𝔹 -8,0 % 11 296 𝔹 3,93 𝔹 +7,7 % 279 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg Luxembourg 30 341,00 𝔹 +3,5 % 10 230 𝔹 15,97 𝔹 +6,1 % 479 𝔹
Illustration de l'action TF1 TF1 TF1 11 905,00 𝔹 +3,2 % 9 955 𝔹 53,90 𝔹 +6,9 % 593 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 22 450,00 𝔹 -20 % 9 900 𝔹 20,04 𝔹 +0,1 % 441 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël Israël 15 660,00 𝔹 +1,1 % 9 900 𝔹 26,62 𝔹 -2,8 % 399 𝔹
Illustration de l'action Timothée Chalamet Timothée Chalamet Timothée Chalamet 302 32,05 𝔹 = 9 679 𝔹 0,61 𝔹 -14 % 184 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal Portugal 48 196,90 𝔹 -2,0 % 9 451 𝔹 9,30 𝔹 +4,5 % 446 𝔹
Illustration de l'action Lille Lille Lille 30 296,00 𝔹 +1,7 % 8 880 𝔹 12,52 𝔹 +3,2 % 376 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse Suisse 16 547,00 𝔹 -0,4 % 8 752 𝔹 28,23 𝔹 +0,6 % 452 𝔹
Illustration de l'action Xbox Xbox Xbox 27 317,00 𝔹 -5,2 % 8 559 𝔹 13,74 𝔹 +2,4 % 371 𝔹
Illustration de l'action Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi 32 258,50 𝔹 -9,9 % 8 272 𝔹 13,55 𝔹 -17 % 434 𝔹
Illustration de l'action Real Madrid Real Madrid Real Madrid 11 673,00 𝔹 +2,1 % 7 403 𝔹 33,81 𝔹 -0,6 % 372 𝔹
Illustration de l'action World of Warcraft World of Warcraft World of Warcraft 603 12,09 𝔹 +7,5 % 7 290 𝔹 0,37 𝔹 +48 % 223 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite Arabie saoudite 16 454,00 𝔹 -5,1 % 7 264 𝔹 30,97 𝔹 -3,8 % 496 𝔹
Illustration de l'action Tablettes Tablettes Tablettes 71 101,00 𝔹 -3,2 % 7 171 𝔹 3,63 𝔹 -9,0 % 258 𝔹
Illustration de l'action La France Insoumise La France Insoumise La France Insoumise 15 466,50 𝔹 -1,4 % 6 998 𝔹 17,31 𝔹 -17 % 260 𝔹
Illustration de l'action Impôts Impôts Impôts 26 263,00 𝔹 +0,2 % 6 838 𝔹 8,64 𝔹 -16 % 225 𝔹
Illustration de l'action Renault Renault Renault 68 96,40 𝔹 +2,1 % 6 555 𝔹 3,63 𝔹 +12 % 247 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national Rassemblement national 24 261,50 𝔹 -9,2 % 6 276 𝔹 8,47 𝔹 +3,8 % 203 𝔹
Illustration de l'action François Hollande François Hollande François Hollande 91 68,50 𝔹 -3,7 % 6 234 𝔹 1,99 𝔹 -15 % 181 𝔹
Illustration de l'action WhatsApp WhatsApp WhatsApp 89 69,00 𝔹 +1,9 % 6 141 𝔹 2,48 𝔹 +3,8 % 221 𝔹
Illustration de l'action Paris sportifs Paris sportifs Paris sportifs 20 303,00 𝔹 -3,8 % 6 060 𝔹 8,48 𝔹 -0,4 % 170 𝔹
Illustration de l'action Nikola Karabatic Nikola Karabatic Nikola Karabatic 657 9,05 𝔹 -3,0 % 5 946 𝔹 0,01 𝔹 -67 % 𝔹
Illustration de l'action Belgique Belgique Belgique 14 421,50 𝔹 +5,2 % 5 901 𝔹 21,67 𝔹 +6,2 % 303 𝔹
Illustration de l'action Charles III Charles III Charles III 60 86,20 𝔹 -5,2 % 5 172 𝔹 2,87 𝔹 +3,2 % 172 𝔹
Illustration de l'action Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé 13 390,50 𝔹 -10 % 5 077 𝔹 21,25 𝔹 +51 % 276 𝔹
Illustration de l'action Nigeria Nigeria Nigeria 23 212,50 𝔹 +9,8 % 4 888 𝔹 9,71 𝔹 +18 % 223 𝔹
Illustration de l'action Google Google Google 8 561,00 𝔹 -3,1 % 4 488 𝔹 28,70 𝔹 +0,1 % 230 𝔹
Illustration de l'action Union Européenne Union Européenne Union Européenne 6 721,00 𝔹 = 4 326 𝔹 32,34 𝔹 +3,2 % 194 𝔹
Illustration de l'action Bretagne Bretagne Bretagne 8 535,00 𝔹 +5,3 % 4 280 𝔹 26,53 𝔹 -1,3 % 212 𝔹
Illustration de l'action Macbook Macbook Macbook 40 103,60 𝔹 -2,0 % 4 144 𝔹 4,53 𝔹 +6,6 % 181 𝔹
Illustration de l'action Pétrole Pétrole Pétrole 5 801,00 𝔹 = 4 005 𝔹 47,49 𝔹 +25 % 237 𝔹
Illustration de l'action Organisation des Nations unies Organisation des Natio. Organisation des Nations u. 8 497,00 𝔹 -2,0 % 3 976 𝔹 15,67 𝔹 -6,0 % 125 𝔹
Illustration de l'action Orléans Orléans Orléans 18 214,50 𝔹 = 3 861 𝔹 10,00 𝔹 +4,4 % 180 𝔹
Illustration de l'action Victor Wembanyama Victor Wembanyama Victor Wembanyama 32 117,70 𝔹 -0,1 % 3 766 𝔹 3,65 𝔹 -9,2 % 117 𝔹
Illustration de l'action Banques Banques Banques 7 522,00 𝔹 -1,9 % 3 654 𝔹 24,82 𝔹 +9,3 % 174 𝔹
Illustration de l'action Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain 4 908,00 𝔹 +1,9 % 3 632 𝔹 43,39 𝔹 -6,3 % 174 𝔹
Illustration de l'action Emma Stone Emma Stone Emma Stone 465 7,58 𝔹 -1,0 % 3 525 𝔹 0,20 𝔹 -29 % 93 𝔹
Illustration de l'action Adam Yates Adam Yates Adam Yates 118 29,00 𝔹 +40 % 3 422 𝔹 2,95 𝔹 -21 % 348 𝔹
Illustration de l'action Édouard Philippe Édouard Philippe Édouard Philippe 55 60,30 𝔹 -8,4 % 3 317 𝔹 2,01 𝔹 -1,5 % 111 𝔹
Illustration de l'action Kylie Jenner Kylie Jenner Kylie Jenner 120 26,15 𝔹 -9,7 % 3 138 𝔹 0,83 𝔹 = 100 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis États-Unis 2 1 475 𝔹 +0,3 % 2 950 𝔹 82,17 𝔹 +18 % 164 𝔹
Illustration de l'action Martinique Martinique Martinique 17 163,10 𝔹 -2,6 % 2 773 𝔹 8,88 𝔹 +7,9 % 151 𝔹
Illustration de l'action Ordinateurs Ordinateurs Ordinateurs 24 113,30 𝔹 -4,5 % 2 719 𝔹 4,85 𝔹 +7,8 % 116 𝔹
Illustration de l'action Lyon Lyon Lyon 5 541,00 𝔹 -3,2 % 2 705 𝔹 25,99 𝔹 +7,8 % 130 𝔹
Illustration de l'action Feux de forêt Feux de forêt Feux de forêt 4 664,00 𝔹 -0,3 % 2 656 𝔹 71,85 𝔹 +4,7 % 287 𝔹
ME
TX
Métaux précieux Métaux précieux 100 26,50 𝔹 +2,1 % 2 650 𝔹 0,63 𝔹 -3,1 % 63 𝔹
Illustration de l'action Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan 83 30,10 𝔹 = 2 498 𝔹 0,97 𝔹 +3,2 % 81 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin François Ruffin 125 19,63 𝔹 -23 % 2 454 𝔹 0,42 𝔹 -8,7 % 53 𝔹
Illustration de l'action LeBron James LeBron James LeBron James 18 129,10 𝔹 +21 % 2 324 𝔹 11,78 𝔹 -7,3 % 212 𝔹
Illustration de l'action Protestantisme Protestantisme Protestantisme 170 13,60 𝔹 -1,6 % 2 312 𝔹 0,41 𝔹 -16 % 70 𝔹
Illustration de l'action League of Legends League of Legends League of Legends 35 63,60 𝔹 -0,2 % 2 226 𝔹 3,22 𝔹 -5,0 % 113 𝔹
Illustration de l'action Festival de Cannes Festival de Cannes Festival de Cannes 28 77,60 𝔹 -2,5 % 2 173 𝔹 1,78 𝔹 +4,1 % 50 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie Turquie 10 209,00 𝔹 +0,2 % 2 090 𝔹 7,98 𝔹 +2,4 % 80 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie Russie 2 1 041 𝔹 -0,9 % 2 082 𝔹 48,67 𝔹 -4,7 % 97 𝔹
Illustration de l'action Hydrogène Hydrogène Hydrogène 26 78,50 𝔹 -2,0 % 2 041 𝔹 2,88 𝔹 +7,1 % 75 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme Terrorisme 6 321,00 𝔹 +6,5 % 1 926 𝔹 20,51 𝔹 -8,1 % 123 𝔹
Illustration de l'action Minecraft Minecraft Minecraft 90 21,15 𝔹 +19 % 1 904 𝔹 0,88 𝔹 +52 % 79 𝔹
Illustration de l'action Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift 40 47,50 𝔹 -9,5 % 1 900 𝔹 0,78 𝔹 +28 % 31 𝔹
Illustration de l'action Démographie Démographie Démographie 59 30,85 𝔹 -7,9 % 1 820 𝔹 0,93 𝔹 +16 % 55 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark Danemark 25 65,90 𝔹 +19 % 1 648 𝔹 2,46 𝔹 +19 % 62 𝔹
Illustration de l'action Air Liquide Air Liquide Air Liquide 71 22,40 𝔹 -5,3 % 1 590 𝔹 1,03 𝔹 +6,2 % 73 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie Indonésie 9 171,50 𝔹 +7,5 % 1 544 𝔹 11,87 𝔹 +58 % 107 𝔹
Illustration de l'action Jeux olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques 5 294,00 𝔹 -4,2 % 1 470 𝔹 10,64 𝔹 -5,4 % 53 𝔹
Illustration de l'action Neige Neige Neige 14 103,40 𝔹 +22 % 1 448 𝔹 1,85 𝔹 +11 % 26 𝔹
Illustration de l'action Squeezie Squeezie Squeezie 160 8,97 𝔹 -2,7 % 1 435 𝔹 0,17 𝔹 -23 % 27 𝔹
Illustration de l'action Vaccination Vaccination Vaccination 9 156,80 𝔹 -7,2 % 1 411 𝔹 5,01 𝔹 -25 % 45 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration Immigration 7 194,50 𝔹 -0,1 % 1 362 𝔹 4,55 𝔹 -12 % 32 𝔹
Illustration de l'action Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 3 427,50 𝔹 -8,7 % 1 283 𝔹 20,35 𝔹 -9,7 % 61 𝔹
Illustration de l'action Occitanie Occitanie Occitanie 8 158,00 𝔹 +13 % 1 264 𝔹 9,28 𝔹 +59 % 74 𝔹
LI
BN
Liban Liban 2 626,00 𝔹 = 1 252 𝔹 14,56 𝔹 +0,6 % 29 𝔹
Illustration de l'action Corse Corse Corse 8 152,50 𝔹 = 1 220 𝔹 6,56 𝔹 -4,7 % 52 𝔹
Illustration de l'action Elon Musk Elon Musk Elon Musk 5 240,50 𝔹 -5,1 % 1 203 𝔹 8,26 𝔹 -9,9 % 41 𝔹
Illustration de l'action Christianisme orthodoxe Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe 78 15,37 𝔹 -1,7 % 1 199 𝔹 0,48 𝔹 -7,7 % 37 𝔹
Illustration de l'action Corruption Corruption Corruption 11 107,70 𝔹 -22 % 1 185 𝔹 4,32 𝔹 -5,3 % 48 𝔹
Illustration de l'action Guyane française Guyane française Guyane française 16 70,90 𝔹 -0,1 % 1 134 𝔹 3,21 𝔹 -1,5 % 51 𝔹
Illustration de l'action Grippe aviaire Grippe aviaire Grippe aviaire 61 18,03 𝔹 -2,6 % 1 100 𝔹 0,29 𝔹 +3,6 % 18 𝔹
EF
IR
Virginie Efira Virginie Efira 22 49,75 𝔹 -3,0 % 1 095 𝔹 1,55 𝔹 -16 % 34 𝔹
Illustration de l'action Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy 14 72,80 𝔹 -1,5 % 1 019 𝔹 2,34 𝔹 -11 % 33 𝔹
Illustration de l'action Tsunamis Tsunamis Tsunamis 27 36,70 𝔹 -11 % 991 𝔹 0,63 𝔹 -31 % 17 𝔹
Illustration de l'action Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah 14 69,70 𝔹 +2,2 % 976 𝔹 3,10 𝔹 +15 % 43 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne Allemagne 2 473,00 𝔹 +12 % 946 𝔹 35,90 𝔹 -7,6 % 72 𝔹
TWN
Taïwan Taïwan 11 85,60 𝔹 -4,8 % 942 𝔹 2,82 𝔹 -1,1 % 31 𝔹
Illustration de l'action Call of Duty Call of Duty Call of Duty 11 80,50 𝔹 -2,1 % 886 𝔹 4,09 𝔹 -8,7 % 45 𝔹
Illustration de l'action Australie Australie Australie 4 221,00 𝔹 -4,9 % 884 𝔹 8,97 𝔹 -11 % 36 𝔹
Illustration de l'action Paraguay Paraguay Paraguay 24 35,70 𝔹 -8,6 % 857 𝔹 1,19 𝔹 +125 % 29 𝔹
Illustration de l'action Normandie Normandie Normandie 3 265,00 𝔹 +12 % 795 𝔹 14,46 𝔹 -12 % 43 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau Bruno Retailleau 10 77,30 𝔹 -0,1 % 773 𝔹 1,34 𝔹 -24 % 13 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne Espagne 1 744,00 𝔹 -5,3 % 744 𝔹 50,66 𝔹 -8,9 % 51 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon Japon 2 347,50 𝔹 -7,8 % 695 𝔹 16,80 𝔹 +7,1 % 34 𝔹
Illustration de l'action Pauvreté Pauvreté Pauvreté 10 68,30 𝔹 -7,5 % 683 𝔹 2,43 𝔹 -17 % 24 𝔹
Illustration de l'action Pentecôte Pentecôte Pentecôte 70 8,47 𝔹 -3,8 % 593 𝔹 0,12 𝔹 -33 % 𝔹
Illustration de l'action Microsoft Microsoft Microsoft 2 294,00 𝔹 = 588 𝔹 12,21 𝔹 -8,6 % 24 𝔹
Illustration de l'action Marseille Marseille Marseille 1 581,00 𝔹 = 581 𝔹 27,33 𝔹 -6,3 % 27 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil Brésil 2 289,50 𝔹 +26 % 579 𝔹 26,25 𝔹 +32 % 53 𝔹
Illustration de l'action Olympique de Marseille Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1 542,00 𝔹 +4,4 % 542 𝔹 22,97 𝔹 -4,6 % 23 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 1 537,00 𝔹 = 537 𝔹 28,64 𝔹 +0,8 % 29 𝔹
CL
MB
Colombie Colombie 4 132,50 𝔹 +32 % 530 𝔹 6,78 𝔹 +105 % 27 𝔹
Illustration de l'action Smartphones Smartphones Smartphones 1 519,00 𝔹 +2,8 % 519 𝔹 21,38 𝔹 +2,0 % 21 𝔹
Illustration de l'action Renaissance Renaissance Renaissance 19 27,15 𝔹 = 516 𝔹 0,83 𝔹 +5,1 % 16 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou François Bayrou 13 38,75 𝔹 +3,2 % 504 𝔹 0,53 𝔹 -7,0 % 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 3 144,80 𝔹 -8,8 % 434 𝔹 7,30 𝔹 +2,8 % 22 𝔹
Illustration de l'action Chômage Chômage Chômage 3 144,40 𝔹 = 433 𝔹 4,24 𝔹 +17 % 13 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche Autriche 5 83,50 𝔹 = 418 𝔹 3,64 𝔹 -19 % 18 𝔹
Illustration de l'action Narendra Modī Narendra Modī Narendra Modī 5 77,50 𝔹 -2,3 % 388 𝔹 5,50 𝔹 -19 % 28 𝔹
Illustration de l'action Primož Roglič Primož Roglič Primož Roglič 21 18,38 𝔹 -4,0 % 386 𝔹 0,40 𝔹 -29 % 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal Gabriel Attal 3 127,60 𝔹 -5,1 % 383 𝔹 5,08 𝔹 -1,4 % 15 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella Jordan Bardella 4 94,30 𝔹 -3,0 % 377 𝔹 2,47 𝔹 -1,2 % 10 𝔹
Illustration de l'action Inondations Inondations Inondations 1 322,00 𝔹 +2,5 % 322 𝔹 13,37 𝔹 +14 % 13 𝔹
Illustration de l'action Pascal Praud Pascal Praud Pascal Praud 10 31,35 𝔹 -11 % 314 𝔹 0,46 𝔹 -9,8 % 𝔹
Illustration de l'action Finlande Finlande Finlande 4 72,80 𝔹 = 291 𝔹 4,51 𝔹 +44 % 18 𝔹
Illustration de l'action Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda 101 2,70 𝔹 +0,4 % 273 𝔹 0,00 𝔹 = 0,00 𝔹
Illustration de l'action Tibo InShape Tibo InShape Tibo InShape 31 8,49 𝔹 -8,2 % 263 𝔹 0,06 𝔹 -25 % 𝔹
Illustration de l'action Canal + Canal + Canal + 1 246,50 𝔹 +1,4 % 247 𝔹 12,95 𝔹 +2,1 % 13 𝔹
Illustration de l'action Faillites Faillites Faillites 3 80,70 𝔹 +1,1 % 242 𝔹 3,25 𝔹 -3,6 % 10 𝔹
Illustration de l'action Rafael Nadal Rafael Nadal Rafael Nadal 5 48,30 𝔹 -10 % 242 𝔹 1,34 𝔹 -23 % 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine Vladimir Poutine 1 227,50 𝔹 +14 % 228 𝔹 11,39 𝔹 -1,0 % 11 𝔹
Illustration de l'action Reims Reims Reims 1 212,00 𝔹 +2,7 % 212 𝔹 9,23 𝔹 -3,0 % 𝔹
Illustration de l'action Juju Fitcats Juju Fitcats Juju Fitcats 94 2,13 𝔹 -36 % 200 𝔹 0,01 𝔹 -50 % 0,94 𝔹
Illustration de l'action Richard Carapaz Richard Carapaz Richard Carapaz 2 82,20 𝔹 +48 % 164 𝔹 22,00 𝔹 -23 % 44 𝔹
Illustration de l'action Benoît Magimel Benoît Magimel Benoît Magimel 21 6,97 𝔹 -8,2 % 146 𝔹 0,10 𝔹 -29 % 𝔹
Illustration de l'action Obésité Obésité Obésité 2 69,00 𝔹 = 138 𝔹 2,37 𝔹 +5,3 % 𝔹
Illustration de l'action Roger Federer Roger Federer Roger Federer 3 45,75 𝔹 -3,0 % 137 𝔹 1,18 𝔹 -29 % 𝔹
Illustration de l'action Marion Cotillard Marion Cotillard Marion Cotillard 4 34,05 𝔹 +0,1 % 136 𝔹 1,65 𝔹 -12 % 𝔹
Illustration de l'action Catholicisme Catholicisme Catholicisme 2 54,20 𝔹 -1,5 % 108 𝔹 1,48 𝔹 -16 % 𝔹
Illustration de l'action Patrick Bruel Patrick Bruel Patrick Bruel 1 108,00 𝔹 +2,2 % 108 𝔹 5,39 𝔹 +101 % 𝔹
Illustration de l'action Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 90,00 𝔹 -5,0 % 90 𝔹 2,77 𝔹 +5,7 % 𝔹
Illustration de l'action La Réunion La Réunion La Réunion 5 17,78 𝔹 +0,3 % 89 𝔹 0,39 𝔹 +30 % 𝔹
Illustration de l'action Koh-Lanta Koh-Lanta Koh-Lanta 1 51,40 𝔹 = 51 𝔹 1,33 𝔹 -7,0 % 𝔹
Illustration de l'action Voiture autonome Voiture autonome Voiture autonome 1 37,35 𝔹 -2,5 % 37 𝔹 1,15 𝔹 -23 % 𝔹
Illustration de l'action Horizons Horizons Horizons 2 7,69 𝔹 -7,7 % 15 𝔹 0,12 𝔹 +100 % 0,24 𝔹
Illustration de l'action Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc 1 13,38 𝔹 -8,6 % 13 𝔹 0,32 𝔹 -3,0 % 0,32 𝔹
Illustration de l'action Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr Aïd el-Fitr 20 0,54 𝔹 +17 % 11 𝔹 0,00 𝔹 = 0,00 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Hier Illustration de l'action Antoine Dupont Antoine Dupont 3 52,70 𝔹 158,10 𝔹
Hier Illustration de l'action Parti socialiste Parti socialiste 13 58,30 𝔹 757,90 𝔹
Av-hier Avant-hier Illustration de l'action Espagne Espagne 1 775,00 𝔹 775,00 𝔹
Av-hier Avant-hier Illustration de l'action Pentecôte Pentecôte 70 8,63 𝔹 603,92 𝔹
Av-hier Avant-hier Illustration de l'action Benoît Magimel Benoît Magimel 147 7,71 𝔹 1 134 𝔹