Profil de 😋 laisn_julien75
# 771
Classement
▼
7
sur 24 h
▼
20
sur 7 j
▼
252
sur 1 mois
13 728 𝔹
Capital
-0,1 %
sur 24 h
-0,4 %
sur 7 j
-26,9 %
sur 1 mois
+3 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 25/02/2025
Actif hier
france
Classement quotidien
# 771
▼
7
sur 24 h
sur 24 h
▼
20
sur 7 j
sur 7 j
▼
252
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 1 288
21 159 𝔹
le 16/03/2025
le 16/03/2025
Classement de décembre 2025
# 517
▲
755
depuis novembre
depuis novembre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stellantis Stellantis | 40 | 34,00 𝔹 | -0,1 % | 1 360 𝔹 | 4,54 𝔹 | +2,0 % | 182 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 26 | 50,00 𝔹 | -1,2 % | 1 300 𝔹 | 7,31 𝔹 | -23 % | 190 𝔹 |
|
Adam Yates Adam Yates | 310 | 3,31 𝔹 | = | 1 026 𝔹 | 0,23 𝔹 | -21 % | 71 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 3 | 274,50 𝔹 | -8,5 % | 824 𝔹 | 53,03 𝔹 | +7,2 % | 159 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 32 | 25,70 𝔹 | +1,2 % | 822 𝔹 | 14,23 𝔹 | +196 % | 455 𝔹 |
|
Reims Reims | 9 | 90,00 𝔹 | -1,7 % | 810 𝔹 | 13,90 𝔹 | -19 % | 125 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 16 | 50,40 𝔹 | -2,1 % | 806 𝔹 | 4,64 𝔹 | +1,8 % | 74 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 4 | 146,50 𝔹 | -0,9 % | 586 𝔹 | 31,43 𝔹 | +4,5 % | 126 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 25 | 19,65 𝔹 | -5,3 % | 491 𝔹 | 2,49 𝔹 | -2,4 % | 62 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 4 | 119,30 𝔹 | -0,1 % | 477 𝔹 | 13,99 𝔹 | -12 % | 56 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 3 | 148,20 𝔹 | +1,9 % | 445 𝔹 | 47,07 𝔹 | +5,6 % | 141 𝔹 |
|
M6 M6 | 6 | 68,30 𝔹 | +2,1 % | 410 𝔹 | 12,84 𝔹 | -0,2 % | 77 𝔹 |
|
Tiger Woods Tiger Woods | 100 | 3,81 𝔹 | +0,3 % | 381 𝔹 | 0,55 𝔹 | +45 % | 55 𝔹 |
|
François Hollande François Hollande | 15 | 22,35 𝔹 | -4,5 % | 335 𝔹 | 3,04 𝔹 | -19 % | 46 𝔹 |
|
Sikhisme Sikhisme | 275 | 0,94 𝔹 | -3,1 % | 259 𝔹 | 0,00 𝔹 | - | 0,00 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 2 | 124,10 𝔹 | +3,4 % | 248 𝔹 | 38,43 𝔹 | +30 % | 77 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 3 | 80,40 𝔹 | = | 241 𝔹 | 11,62 𝔹 | +0,1 % | 35 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 7 | 28,45 𝔹 | +1,1 % | 199 𝔹 | 3,72 𝔹 | -11 % | 26 𝔹 |
|
Inde Inde | 3 | 64,50 𝔹 | +72 % | 194 𝔹 | 23,87 𝔹 | +69 % | 72 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 1 | 189,00 𝔹 | = | 189 𝔹 | 43,16 𝔹 | -1,7 % | 43 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 1 | 188,20 𝔹 | -0,7 % | 188 𝔹 | 25,21 𝔹 | +13 % | 25 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 1 | 185,10 𝔹 | +1,2 % | 185 𝔹 | 49,25 𝔹 | +38 % | 49 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 165,60 𝔹 | = | 166 𝔹 | 24,25 𝔹 | -6,7 % | 24 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 5 | 33,05 𝔹 | +0,6 % | 165 𝔹 | 6,81 𝔹 | +11 % | 34 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 1 | 155,40 𝔹 | +0,3 % | 155 𝔹 | 35,14 𝔹 | +4,7 % | 35 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 9 | 13,55 𝔹 | -4,4 % | 122 𝔹 | 1,43 𝔹 | +107 % | 13 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 5 | 23,80 𝔹 | = | 119 𝔹 | 4,22 𝔹 | +18 % | 21 𝔹 |
|
Australie Australie | 1 | 118,10 𝔹 | +2,0 % | 118 𝔹 | 55,75 𝔹 | +4,1 % | 56 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 1 | 98,40 𝔹 | -4,1 % | 98 𝔹 | 21,30 𝔹 | -3,5 % | 21 𝔹 |
|
Olivier Giroud Olivier Giroud | 5 | 19,16 𝔹 | +1,4 % | 96 𝔹 | 4,74 𝔹 | -20 % | 24 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 1 | 94,50 𝔹 | = | 95 𝔹 | 14,83 𝔹 | +2,7 % | 15 𝔹 |
|
Japon Japon | 1 | 89,00 𝔹 | -0,2 % | 89 𝔹 | 20,68 𝔹 | +13 % | 21 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 1 | 44,50 𝔹 | +1,0 % | 45 𝔹 | 7,63 𝔹 | +25 % | 8 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 3 | 8,44 𝔹 | -11 % | 25 𝔹 | 0,93 𝔹 | -7,0 % | 3 𝔹 |
|
Cryptomonnaies Cryptomonnaies | 1 | 18,60 𝔹 | -2,6 % | 19 𝔹 | 1,06 𝔹 | -7,8 % | 1 𝔹 |
|
Mouvement démocrate Mouvement démocrate | 1 | 10,28 𝔹 | +1,2 % | 10 𝔹 | 0,38 𝔹 | -7,3 % | 0,38 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Benyamin Netanyahu | ▼ | 1 | 44,50 𝔹 | 44,50 𝔹 | |
| Hier |
|
Rassemblement national | ▼ | 1 | 155,00 𝔹 | 155,00 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Bruno Le Maire | ▲ | 2 | 5,37 𝔹 | 10,74 𝔹 | |
| 25/01 Il y a 2 jours |
|
Mouvement démocrate | ▼ | 1 | 3,18 𝔹 | 3,18 𝔹 | |
| 25/01 Il y a 2 jours |
|
Grand-Est | ▲ | 10 | 24,31 𝔹 | 243,10 𝔹 | |