Profil de ➖ majorc76
# 383
Classement
▼
5
sur 24 h
▼
14
sur 7 j
▲
48
sur 1 mois
31 811 𝔹
Capital
-2,2 %
sur 24 h
-3,0 %
sur 7 j
+28,4 %
sur 1 mois
-366 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 25/02/2025
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 383
▼
5
sur 24 h
sur 24 h
▼
14
sur 7 j
sur 7 j
▲
48
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 600
34 875 𝔹
le 09/03/2026
le 09/03/2026
Classement de février 2026
# 410
▲
46
depuis janvier
depuis janvier
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Koh-Lanta Koh-Lanta | 75 | 42,50 𝔹 | -2,1 % | 3 188 𝔹 | 9,19 𝔹 | -19 % | 689 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 33 | 55,70 𝔹 | +0,2 % | 1 838 𝔹 | 7,94 𝔹 | -20 % | 262 𝔹 |
|
France France | 2 | 865,00 𝔹 | +3,1 % | 1 730 𝔹 | 120 𝔹 | +2,8 % | 241 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 24 | 60,40 𝔹 | -12 % | 1 450 𝔹 | 6,27 𝔹 | -17 % | 150 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 13 | 110,90 𝔹 | -2,0 % | 1 442 𝔹 | 16,60 𝔹 | -0,1 % | 216 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 78 | 18,25 𝔹 | = | 1 424 𝔹 | 1,94 𝔹 | +58 % | 151 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 3 | 307,50 𝔹 | = | 923 𝔹 | 50,98 𝔹 | +22 % | 153 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 2 | 446,00 𝔹 | -1,0 % | 892 𝔹 | 92,95 𝔹 | +6,0 % | 186 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 8 | 100,90 𝔹 | -3,4 % | 807 𝔹 | 19,50 𝔹 | +3,4 % | 156 𝔹 |
|
Australie Australie | 6 | 118,40 𝔹 | -1,6 % | 710 𝔹 | 19,87 𝔹 | -13 % | 119 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 9 | 67,90 𝔹 | -7,5 % | 611 𝔹 | 10,96 𝔹 | -0,4 % | 99 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 20 | 30,20 𝔹 | -9,4 % | 604 𝔹 | 3,74 𝔹 | -19 % | 75 𝔹 |
|
Windows Windows | 15 | 40,25 𝔹 | +13 % | 604 𝔹 | 8,22 𝔹 | -7,3 % | 123 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 3 | 186,60 𝔹 | +4,8 % | 560 𝔹 | 46,97 𝔹 | +10 % | 141 𝔹 |
|
Italie Italie | 5 | 107,80 𝔹 | -2,4 % | 539 𝔹 | 18,65 𝔹 | +6,1 % | 93 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 23 | 23,20 𝔹 | +3,3 % | 534 𝔹 | 4,48 𝔹 | -2,6 % | 103 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 4 | 119,60 𝔹 | = | 478 𝔹 | 22,57 𝔹 | -2,2 % | 90 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 2 | 192,20 𝔹 | = | 384 𝔹 | 24,29 𝔹 | +0,7 % | 49 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 2 | 188,60 𝔹 | +1,1 % | 377 𝔹 | 32,20 𝔹 | -7,6 % | 64 𝔹 |
|
Intelligence artificie. Intelligence artificielle | 2 | 186,00 𝔹 | -0,7 % | 372 𝔹 | 23,92 𝔹 | -8,7 % | 48 𝔹 |
|
Chine Chine | 2 | 184,90 𝔹 | +7,4 % | 370 𝔹 | 39,81 𝔹 | +14 % | 80 𝔹 |
|
Banques Banques | 2 | 177,90 𝔹 | = | 356 𝔹 | 26,80 𝔹 | -11 % | 54 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 5 | 58,90 𝔹 | = | 295 𝔹 | 9,51 𝔹 | -3,8 % | 48 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 2 | 137,20 𝔹 | -0,2 % | 274 𝔹 | 26,53 𝔹 | +2,6 % | 53 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 4 | 68,40 𝔹 | -1,2 % | 274 𝔹 | 13,82 𝔹 | -23 % | 55 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 12 | 22,30 𝔹 | = | 268 𝔹 | 1,74 𝔹 | -2,2 % | 21 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 2 | 131,80 𝔹 | -1,1 % | 264 𝔹 | 16,57 𝔹 | +7,5 % | 33 𝔹 |
|
Danemark Danemark | 15 | 17,46 𝔹 | +1,7 % | 262 𝔹 | 2,18 𝔹 | -4,8 % | 33 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 4 | 59,40 𝔹 | +1,2 % | 238 𝔹 | 17,64 𝔹 | -8,9 % | 71 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 1 | 227,50 𝔹 | +3,6 % | 228 𝔹 | 48,00 𝔹 | -1,7 % | 48 𝔹 |
|
Hindouisme Hindouisme | 325 | 0,70 𝔹 | = | 228 𝔹 | 0,01 𝔹 | = | 3 𝔹 |
|
Canicule Canicule | 15 | 14,60 𝔹 | +10 % | 219 𝔹 | 1,05 𝔹 | +5,0 % | 16 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 1 | 216,00 𝔹 | -0,2 % | 216 𝔹 | 33,65 𝔹 | -12 % | 34 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 1 | 215,50 𝔹 | = | 216 𝔹 | 33,33 𝔹 | -6,5 % | 33 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 1 | 203,50 𝔹 | +0,7 % | 204 𝔹 | 90,35 𝔹 | -0,8 % | 90 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 265 | 0,76 𝔹 | -22 % | 201 𝔹 | 0,07 𝔹 | -22 % | 19 𝔹 |
|
Inde Inde | 5 | 39,90 𝔹 | -0,1 % | 200 𝔹 | 5,18 𝔹 | -8,3 % | 26 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 192,00 𝔹 | +1,1 % | 192 𝔹 | 44,36 𝔹 | -3,4 % | 44 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 22 | 8,58 𝔹 | -0,1 % | 189 𝔹 | 0,56 𝔹 | +37 % | 12 𝔹 |
|
Canada Canada | 1 | 179,40 𝔹 | -1,2 % | 179 𝔹 | 37,53 𝔹 | +7,9 % | 38 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 4 | 44,75 𝔹 | = | 179 𝔹 | 4,39 𝔹 | -14 % | 18 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 40 | 4,47 𝔹 | -0,2 % | 179 𝔹 | 0,42 𝔹 | -28 % | 17 𝔹 |
|
Air Liquide Air Liquide | 30 | 5,84 𝔹 | = | 175 𝔹 | 0,72 𝔹 | +29 % | 22 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 10 | 17,28 𝔹 | -9,1 % | 173 𝔹 | 1,05 𝔹 | -28 % | 11 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 2 | 83,10 𝔹 | -3,6 % | 166 𝔹 | 10,09 𝔹 | -15 % | 20 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 33 | 4,47 𝔹 | -0,2 % | 148 𝔹 | 0,16 𝔹 | +45 % | 5 𝔹 |
|
Google Google | 1 | 138,90 𝔹 | +7,0 % | 139 𝔹 | 24,48 𝔹 | -0,8 % | 24 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 12 | 10,88 𝔹 | -6,9 % | 131 𝔹 | 0,91 𝔹 | -24 % | 11 𝔹 |
|
Madrid Madrid | 1 | 130,30 𝔹 | -0,5 % | 130 𝔹 | 29,60 𝔹 | -12 % | 30 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 1 | 126,30 𝔹 | -1,1 % | 126 𝔹 | 20,04 𝔹 | -12 % | 20 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 1 | 112,40 𝔹 | -0,9 % | 112 𝔹 | 17,22 𝔹 | +11 % | 17 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 2 | 54,40 𝔹 | = | 109 𝔹 | 6,87 𝔹 | -12 % | 14 𝔹 |
|
VPN VPN | 5 | 20,30 𝔹 | -4,5 % | 102 𝔹 | 2,99 𝔹 | -6,6 % | 15 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 1 | 95,70 𝔹 | -4,7 % | 96 𝔹 | 9,10 𝔹 | +42 % | 9 𝔹 |
|
Afrique du Sud Afrique du Sud | 2 | 45,25 𝔹 | +2,4 % | 91 𝔹 | 8,35 𝔹 | +1,8 % | 17 𝔹 |
|
M6 M6 | 1 | 86,00 𝔹 | -1,1 % | 86 𝔹 | 15,24 𝔹 | -9,9 % | 15 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 3 | 26,85 𝔹 | +0,4 % | 81 𝔹 | 3,30 𝔹 | -9,6 % | 10 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 2 | 40,25 𝔹 | -1,1 % | 81 𝔹 | 5,95 𝔹 | -7,8 % | 12 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 1 | 78,30 𝔹 | -0,1 % | 78 𝔹 | 10,52 𝔹 | -18 % | 11 𝔹 |
|
Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. | 4 | 14,66 𝔹 | -0,7 % | 59 𝔹 | 1,25 𝔹 | -28 % | 5 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 1 | 48,85 𝔹 | +0,8 % | 49 𝔹 | 8,84 𝔹 | -8,0 % | 9 𝔹 |
|
Rennes Rennes | 2 | 23,25 𝔹 | = | 47 𝔹 | 1,01 𝔹 | -2,9 % | 2 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 1 | 40,30 𝔹 | = | 40 𝔹 | 8,66 𝔹 | +3,8 % | 9 𝔹 |
|
Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman | 5 | 8,00 𝔹 | +3,4 % | 40 𝔹 | 0,96 𝔹 | -7,7 % | 5 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 1 | 39,55 𝔹 | = | 40 𝔹 | 11,25 𝔹 | -17 % | 11 𝔹 |
|
Islam Islam | 1 | 29,50 𝔹 | = | 30 𝔹 | 4,25 𝔹 | -13 % | 4 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 1 | 27,75 𝔹 | -14 % | 28 𝔹 | 1,65 𝔹 | +23 % | 2 𝔹 |
|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 1 | 22,70 𝔹 | -2,2 % | 23 𝔹 | 3,86 𝔹 | +7,8 % | 4 𝔹 |
|
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan | 2 | 8,32 𝔹 | -5,8 % | 17 𝔹 | 0,68 𝔹 | -24 % | 1 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 1 | 11,26 𝔹 | = | 11 𝔹 | 1,06 𝔹 | +3,9 % | 1 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 1 | 7,84 𝔹 | +0,1 % | 8 𝔹 | 1,30 𝔹 | = | 1 𝔹 |
|
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 1 | 2,83 𝔹 | -0,4 % | 3 𝔹 | 0,24 𝔹 | = | 0,24 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 1 | 0,89 𝔹 | -15 % | 0,89 𝔹 | 0,06 𝔹 | - | 0,06 𝔹 |
|
Cyprien Cyprien | 1 | 0,31 𝔹 | -3,1 % | 0,31 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av-hier Avant-hier |
|
Marseille | ▼ | 1 | 185,80 𝔹 | 185,80 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Sècheresse | ▼ | 264 | 0,80 𝔹 | 210,21 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Windows | ▼ | 15 | 33,77 𝔹 | 506,60 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
iPhone | ▲ | 2 | 160,30 𝔹 | 320,60 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Cyber-attaques | ▲ | 7 | 45,75 𝔹 | 320,25 𝔹 | |