Profil de 🏛️ rudoye-10000
# 176
Classement
▼
1
sur 24 h
▼
12
sur 7 j
▼
5
sur 1 mois
47 907 𝔹
Capital
-0,8 %
sur 24 h
-5,2 %
sur 7 j
+8,8 %
sur 1 mois
-412 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 12/04/2025
Actif hier
Classement quotidien
# 176
▼
1
sur 24 h
sur 24 h
▼
12
sur 7 j
sur 7 j
▼
5
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 135
70 948 𝔹
le 21/07/2025
le 21/07/2025
Classement de septembre 2025
# 175
▼
84
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guillaume Martin Guillaume Martin | 400 | 10,15 𝔹 | -0,1 % | 4 060 𝔹 | 0,19 𝔹 | +138 % | 76 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 60 | 64,30 𝔹 | -0,6 % | 3 858 𝔹 | 2,15 𝔹 | -26 % | 129 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 365 | 7,02 𝔹 | -2,1 % | 2 562 𝔹 | 0,08 𝔹 | -20 % | 29 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 18 | 122,90 𝔹 | -0,1 % | 2 212 𝔹 | 4,15 𝔹 | -28 % | 75 𝔹 |
|
Grand-Est Grand-Est | 95 | 18,29 𝔹 | = | 1 738 𝔹 | 0,44 𝔹 | -28 % | 42 𝔹 |
|
McFly et Carlito McFly et Carlito | 603 | 2,84 𝔹 | +29 % | 1 713 𝔹 | 0,22 𝔹 | = | 133 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 50 | 25,65 𝔹 | -1,5 % | 1 283 𝔹 | 0,78 𝔹 | -30 % | 39 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 9 | 115,70 𝔹 | -1,0 % | 1 041 𝔹 | 4,80 𝔹 | -31 % | 43 𝔹 |
|
Chine Chine | 9 | 114,70 𝔹 | -2,5 % | 1 032 𝔹 | 5,37 𝔹 | -27 % | 48 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 29 | 35,35 𝔹 | -1,1 % | 1 025 𝔹 | 0,74 𝔹 | -28 % | 21 𝔹 |
|
C8 C8 | 71 | 13,69 𝔹 | -0,2 % | 972 𝔹 | 0,47 𝔹 | -24 % | 33 𝔹 |
|
Israël Israël | 4 | 238,50 𝔹 | +0,2 % | 954 𝔹 | 8,10 𝔹 | -27 % | 32 𝔹 |
|
Grippe aviaire Grippe aviaire | 27 | 35,05 𝔹 | +2,3 % | 946 𝔹 | 16,55 𝔹 | +87 % | 447 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 50 | 18,73 𝔹 | -2,1 % | 937 𝔹 | 0,28 𝔹 | -24 % | 14 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 12 | 68,80 𝔹 | = | 826 𝔹 | 3,58 𝔹 | -27 % | 43 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 21 | 37,35 𝔹 | -0,9 % | 784 𝔹 | 2,61 𝔹 | -25 % | 55 𝔹 |
|
Kendji Girac Kendji Girac | 22 | 30,45 𝔹 | +2,7 % | 670 𝔹 | 2,32 𝔹 | +18 % | 51 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 62 | 10,75 𝔹 | -1,7 % | 667 𝔹 | 0,60 𝔹 | -3,2 % | 37 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 5 | 128,80 𝔹 | +3,4 % | 644 𝔹 | 17,02 𝔹 | +10 % | 85 𝔹 |
|
VPN VPN | 20 | 31,40 𝔹 | +3,3 % | 628 𝔹 | 3,64 𝔹 | -14 % | 73 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 11 | 49,20 𝔹 | = | 541 𝔹 | 0,31 𝔹 | -30 % | 3 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 4 | 132,40 𝔹 | = | 530 𝔹 | 5,04 𝔹 | -22 % | 20 𝔹 |
|
Toussaint Toussaint | 51 | 9,78 𝔹 | -0,1 % | 499 𝔹 | 0,64 𝔹 | -26 % | 33 𝔹 |
|
Macbook Macbook | 11 | 44,00 𝔹 | +1,1 % | 484 𝔹 | 5,03 𝔹 | -8,7 % | 55 𝔹 |
|
Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix | 150 | 3,18 𝔹 | +0,3 % | 477 𝔹 | 0,01 𝔹 | -50 % | 2 𝔹 |
|
Physique quantique Physique quantique | 79 | 5,41 𝔹 | -4,1 % | 427 𝔹 | 0,14 𝔹 | -22 % | 11 𝔹 |
|
Paris Paris | 2 | 195,90 𝔹 | +0,5 % | 392 𝔹 | 26,35 𝔹 | +3,1 % | 53 𝔹 |
|
Netflix Netflix | 3 | 120,10 𝔹 | -0,2 % | 360 𝔹 | 6,19 𝔹 | -26 % | 19 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 3 | 112,00 𝔹 | -3,4 % | 336 𝔹 | 3,35 𝔹 | -27 % | 10 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 11 | 29,30 𝔹 | +0,5 % | 322 𝔹 | 1,22 𝔹 | -26 % | 13 𝔹 |
|
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan | 10 | 31,80 𝔹 | = | 318 𝔹 | 0,40 𝔹 | -32 % | 4 𝔹 |
|
Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg | 35 | 8,69 𝔹 | -2,6 % | 304 𝔹 | 0,13 𝔹 | -24 % | 5 𝔹 |
|
Russie Russie | 1 | 278,50 𝔹 | = | 279 𝔹 | 12,09 𝔹 | -21 % | 12 𝔹 |
|
Tablettes Tablettes | 5 | 51,30 𝔹 | +0,4 % | 257 𝔹 | 6,66 𝔹 | +5,2 % | 33 𝔹 |
|
Norman Thavaud Norman Thavaud | 292 | 0,84 𝔹 | -1,2 % | 245 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 2 | 120,50 𝔹 | -1,1 % | 241 𝔹 | 6,17 𝔹 | -27 % | 12 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 4 | 53,80 𝔹 | -1,8 % | 215 𝔹 | 1,59 𝔹 | -27 % | 6 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 190,80 𝔹 | -0,4 % | 191 𝔹 | 15,40 𝔹 | +18 % | 15 𝔹 |
|
LeBron James LeBron James | 10 | 17,97 𝔹 | -1,0 % | 180 𝔹 | 0,88 𝔹 | -25 % | 9 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 5 | 35,45 𝔹 | = | 177 𝔹 | 1,36 𝔹 | -27 % | 7 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 2 | 85,20 𝔹 | -0,5 % | 170 𝔹 | 2,59 𝔹 | -28 % | 5 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 1 | 120,10 𝔹 | +0,4 % | 120 𝔹 | 10,98 𝔹 | -9,0 % | 11 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 1 | 118,20 𝔹 | -1,3 % | 118 𝔹 | 14,90 𝔹 | +147 % | 15 𝔹 |
|
Call of Duty Call of Duty | 4 | 28,35 𝔹 | +0,2 % | 113 𝔹 | 4,96 𝔹 | +64 % | 20 𝔹 |
|
Canicule Canicule | 4 | 20,55 𝔹 | -0,7 % | 82 𝔹 | 0,56 𝔹 | +12 % | 2 𝔹 |
|
Caroline Garcia Caroline Garcia | 14 | 5,81 𝔹 | -1,2 % | 81 𝔹 | 0,02 𝔹 | -33 % | 0,28 𝔹 |
|
Joe Biden Joe Biden | 4 | 19,76 𝔹 | -2,9 % | 79 𝔹 | 0,27 𝔹 | -25 % | 1 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 1 | 75,40 𝔹 | +1,1 % | 75 𝔹 | 3,51 𝔹 | -27 % | 4 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 2 | 36,55 𝔹 | -0,7 % | 73 𝔹 | 1,39 𝔹 | -28 % | 3 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 1 | 70,20 𝔹 | -0,1 % | 70 𝔹 | 3,19 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 1 | 64,00 𝔹 | +1,1 % | 64 𝔹 | 7,50 𝔹 | +6,1 % | 8 𝔹 |
|
Normandie Normandie | 1 | 63,50 𝔹 | -0,8 % | 64 𝔹 | 2,65 𝔹 | -26 % | 3 𝔹 |
|
Les Écologistes Les Écologistes | 1 | 61,00 𝔹 | -0,7 % | 61 𝔹 | 2,18 𝔹 | -27 % | 2 𝔹 |
|
Union des démocrates e. Union des démocrates et in. | 5 | 11,70 𝔹 | -1,6 % | 59 𝔹 | 0,48 𝔹 | -27 % | 2 𝔹 |
|
Zinédine Zidane Zinédine Zidane | 2 | 29,00 𝔹 | -0,9 % | 58 𝔹 | 0,44 𝔹 | -29 % | 0,88 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 1 | 53,20 𝔹 | = | 53 𝔹 | 1,97 𝔹 | -26 % | 2 𝔹 |
|
Ramadan Ramadan | 20 | 2,59 𝔹 | -5,5 % | 52 𝔹 | 0,01 𝔹 | = | 0,20 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 2 | 25,50 𝔹 | -0,2 % | 51 𝔹 | 0,84 𝔹 | -22 % | 2 𝔹 |
|
Alstom Alstom | 4 | 12,40 𝔹 | -1,0 % | 50 𝔹 | 0,58 𝔹 | -26 % | 2 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 1 | 48,95 𝔹 | +0,8 % | 49 𝔹 | 2,45 𝔹 | -25 % | 2 𝔹 |
|
Rafael Nadal Rafael Nadal | 4 | 10,92 𝔹 | -1,0 % | 44 𝔹 | 0,22 𝔹 | -27 % | 0,88 𝔹 |
|
Tremblements de terre Tremblements de terre | 1 | 43,50 𝔹 | +6,1 % | 44 𝔹 | 7,57 𝔹 | +415 % | 8 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 19 | 1,81 𝔹 | +0,6 % | 34 𝔹 | 0,08 𝔹 | +700 % | 2 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 1 | 34,25 𝔹 | +1,0 % | 34 𝔹 | 3,93 𝔹 | +0,3 % | 4 𝔹 |
|
Inoxtag Inoxtag | 2 | 10,14 𝔹 | -0,1 % | 20 𝔹 | 0,27 𝔹 | -31 % | 0,54 𝔹 |
|
Démographie Démographie | 2 | 9,86 𝔹 | +1,0 % | 20 𝔹 | 0,53 𝔹 | -18 % | 1 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Tablettes | ▲ | 1 | 51,40 𝔹 | 51,40 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Tablettes | ▲ | 1 | 51,40 𝔹 | 51,40 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Tablettes | ▲ | 1 | 51,40 𝔹 | 51,40 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Tablettes | ▲ | 1 | 51,40 𝔹 | 51,40 𝔹 | |
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Jordan Bardella | ▼ | 2 | 54,20 𝔹 | 108,40 𝔹 | |