Profil de 🎏 anthony42
# 74
Classement
▲
5
sur 24 h
▲
21
sur 7 j
18 669 𝔹
Capital
+1,3 %
sur 24 h
+14,9 %
sur 7 j
-25 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 29/12/2024
Actif avant-hier
Classement quotidien
# 74
▲
5
sur 24 h
sur 24 h
▲
21
sur 7 j
sur 7 j
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 87
18 669 𝔹
le 22/01/2025
le 22/01/2025
Classement de décembre 2024
# 85
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La France Insoumise La France Insoumise | 18 | 143,00 𝔹 | -5 % | 2 574 𝔹 | 13,70 𝔹 | -5 % | 247 𝔹 | |
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 19 | 128,80 𝔹 | -13 % | 2 447 𝔹 | 16,51 𝔹 | -11 % | 314 𝔹 | |
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 15 | 82,30 𝔹 | -3 % | 1 235 𝔹 | 9,25 𝔹 | +4 % | 139 𝔹 | |
Stellantis Stellantis | 26 | 42,95 𝔹 | = | 1 117 𝔹 | 8,55 𝔹 | +52 % | 222 𝔹 | |
Inondations Inondations | 7 | 131,00 𝔹 | = | 917 𝔹 | 10,79 𝔹 | -9 % | 76 𝔹 | |
Lady Gaga Lady Gaga | 67 | 12,86 𝔹 | = | 862 𝔹 | 1,22 𝔹 | +47 % | 82 𝔹 | |
TF1 TF1 | 5 | 125,70 𝔹 | = | 629 𝔹 | 13,12 𝔹 | -11 % | 66 𝔹 | |
Lactalis Lactalis | 92 | 6,73 𝔹 | = | 619 𝔹 | 0,41 𝔹 | +17 % | 38 𝔹 | |
Rassemblement national Rassemblement national | 3 | 160,40 𝔹 | -2 % | 481 𝔹 | 15,24 𝔹 | -10 % | 46 𝔹 | |
Kylie Jenner Kylie Jenner | 41 | 11,67 𝔹 | -7 % | 478 𝔹 | 1,19 𝔹 | -23 % | 49 𝔹 | |
Jonathan Cohen Jonathan Cohen | 573 | 0,74 𝔹 | +30 % | 424 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 74 𝔹 | |
Assassin's Creed Assassin's Creed | 21 | 19,73 𝔹 | -1 % | 414 𝔹 | 2,49 𝔹 | -21 % | 52 𝔹 | |
Veolia Veolia | 59 | 6,56 𝔹 | -3 % | 387 𝔹 | 0,61 𝔹 | -25 % | 36 𝔹 | |
Viktor Orbán Viktor Orbán | 20 | 18,90 𝔹 | -2 % | 378 𝔹 | 2,22 𝔹 | -13 % | 44 𝔹 | |
Espagne Espagne | 3 | 114,80 𝔹 | = | 344 𝔹 | 11,63 𝔹 | -5 % | 35 𝔹 | |
Microsoft Microsoft | 3 | 94,20 𝔹 | -5 % | 283 𝔹 | 9,74 𝔹 | -4 % | 29 𝔹 | |
Suisse Suisse | 3 | 76,30 𝔹 | = | 229 𝔹 | 10,38 𝔹 | -1 % | 31 𝔹 | |
Sècheresse Sècheresse | 83 | 2,31 𝔹 | = | 192 𝔹 | 0,17 𝔹 | = | 14 𝔹 | |
Felipe VI Felipe VI | 32 | 4,57 𝔹 | -7 % | 146 𝔹 | 0,13 𝔹 | -28 % | 4 𝔹 | |
Parti socialiste Parti socialiste | 1 | 105,80 𝔹 | -10 % | 106 𝔹 | 13,96 𝔹 | +10 % | 14 𝔹 | |
Michel Barnier Michel Barnier | 1 | 85,80 𝔹 | = | 86 𝔹 | 3,33 𝔹 | -20 % | 3 𝔹 | |
Protection des données Protection des données | 4 | 14,76 𝔹 | = | 59 𝔹 | 1,44 𝔹 | +1 % | 6 𝔹 | |
Inde Inde | 1 | 44,70 𝔹 | -3 % | 45 𝔹 | 6,56 𝔹 | -7 % | 7 𝔹 | |
Coronavirus Coronavirus | 1 | 32,50 𝔹 | = | 33 𝔹 | 1,39 𝔹 | +16 % | 1 𝔹 |
Dernières transactions
Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajd. Aujourd'hui | Rassemblement national | ▼ | 3 | 160,40 𝔹 | 481,20 𝔹 | ||
Hier | Michel Barnier | ▼ | 1 | 86,80 𝔹 | 86,80 𝔹 | ||
Av-hier Avant-hier | Lactalis | ▲ | 71 | 6,97 𝔹 | 494,87 𝔹 | ||
19/01 Il y a 3 jours | Suisse | ▼ | 1 | 76,00 𝔹 | 76,00 𝔹 | ||
18/01 Il y a 4 jours | Suisse | ▼ | 2 | 76,00 𝔹 | 152,00 𝔹 |