Profil de 🎶 bougonn_0
# 359
Classement
=
sur 24 h
▼
8
sur 7 j
▲
70
sur 1 mois
46 421 𝔹
Capital
+1,5 %
sur 24 h
+2,8 %
sur 7 j
+71,8 %
sur 1 mois
+63 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 03/11/2025
Actif hier
Homme
Classement quotidien
# 359
=
sur 24 h
sur 24 h
▼
8
sur 7 j
sur 7 j
▲
70
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement all time
# 471
46 421 𝔹
le 27/04/2026
le 27/04/2026
Classement de mars 2026
# 412
▲
190
depuis février
depuis février
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inoxtag Inoxtag | 371 | 6,43 𝔹 | -2,3 % | 2 386 𝔹 | 0,42 𝔹 | +17 % | 156 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 33 | 60,10 𝔹 | = | 1 983 𝔹 | 3,03 𝔹 | -14 % | 100 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 5 | 368,00 𝔹 | +38 % | 1 840 𝔹 | 38,90 𝔹 | -15 % | 195 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 7 | 231,50 𝔹 | +19 % | 1 621 𝔹 | 43,39 𝔹 | +101 % | 304 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 2 | 796,00 𝔹 | -2,1 % | 1 592 𝔹 | 92,53 𝔹 | -6,1 % | 185 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 170 | 7,47 𝔹 | -2,5 % | 1 270 𝔹 | 0,83 𝔹 | -24 % | 141 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 21 | 57,30 𝔹 | +0,5 % | 1 203 𝔹 | 9,46 𝔹 | +36 % | 199 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 4 | 281,00 𝔹 | +3,9 % | 1 124 𝔹 | 31,92 𝔹 | +12 % | 128 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 6 | 178,20 𝔹 | -0,1 % | 1 069 𝔹 | 26,68 𝔹 | +3,4 % | 160 𝔹 |
|
Japon Japon | 6 | 174,90 𝔹 | +20 % | 1 049 𝔹 | 21,51 𝔹 | +13 % | 129 𝔹 |
|
Pape Léon XIV Pape Léon XIV | 7 | 146,10 𝔹 | -5,9 % | 1 023 𝔹 | 13,49 𝔹 | -9,4 % | 94 𝔹 |
|
Iran Iran | 2 | 511,00 𝔹 | +2,2 % | 1 022 𝔹 | 80,46 𝔹 | -4,1 % | 161 𝔹 |
|
Lyon Lyon | 3 | 332,00 𝔹 | -4,0 % | 996 𝔹 | 44,50 𝔹 | -1,1 % | 134 𝔹 |
|
Pascal Praud Pascal Praud | 20 | 46,25 𝔹 | +10 % | 925 𝔹 | 3,83 𝔹 | +28 % | 77 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 35 | 26,30 𝔹 | +7,6 % | 921 𝔹 | 2,89 𝔹 | +11 % | 101 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 2 | 458,00 𝔹 | +4,6 % | 916 𝔹 | 64,31 𝔹 | +21 % | 129 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 7 | 124,00 𝔹 | -0,6 % | 868 𝔹 | 11,53 𝔹 | -1,3 % | 81 𝔹 |
|
Chine Chine | 3 | 263,50 𝔹 | +15 % | 791 𝔹 | 34,60 𝔹 | +12 % | 104 𝔹 |
|
Lille Lille | 5 | 148,70 𝔹 | -1,1 % | 744 𝔹 | 17,40 𝔹 | -8,0 % | 87 𝔹 |
|
Hindouisme Hindouisme | 284 | 2,46 𝔹 | -4,7 % | 699 𝔹 | 0,14 𝔹 | -33 % | 40 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 9 | 71,90 𝔹 | -5,4 % | 647 𝔹 | 9,27 𝔹 | -0,7 % | 83 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 1 | 639,00 𝔹 | -2,1 % | 639 𝔹 | 83,38 𝔹 | -2,2 % | 83 𝔹 |
|
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 3 | 211,00 𝔹 | +23 % | 633 𝔹 | 25,84 𝔹 | +3,9 % | 78 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 2 | 295,00 𝔹 | +1,2 % | 590 𝔹 | 39,39 𝔹 | -5,7 % | 79 𝔹 |
|
Pâques Pâques | 13 | 44,55 𝔹 | -0,9 % | 579 𝔹 | 3,62 𝔹 | -11 % | 47 𝔹 |
|
Afrique du Sud Afrique du Sud | 7 | 75,20 𝔹 | = | 526 𝔹 | 7,92 𝔹 | -2,1 % | 55 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 3 | 171,30 𝔹 | -0,1 % | 514 𝔹 | 19,28 𝔹 | -2,6 % | 58 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 24 | 21,25 𝔹 | -5,1 % | 510 𝔹 | 1,78 𝔹 | -17 % | 43 𝔹 |
|
Canada Canada | 2 | 247,00 𝔹 | +0,2 % | 494 𝔹 | 33,02 𝔹 | +3,8 % | 66 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 5 | 98,00 𝔹 | +7,7 % | 490 𝔹 | 14,81 𝔹 | +32 % | 74 𝔹 |
|
Apple Apple | 2 | 242,00 𝔹 | -1,6 % | 484 𝔹 | 28,77 𝔹 | -0,2 % | 58 𝔹 |
|
Tremblements de terre Tremblements de terre | 7 | 67,10 𝔹 | +16 % | 470 𝔹 | 7,86 𝔹 | +14 % | 55 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 2 | 226,00 𝔹 | +7,9 % | 452 𝔹 | 27,10 𝔹 | -15 % | 54 𝔹 |
|
Mozilla Firefox Mozilla Firefox | 44 | 10,11 𝔹 | -0,1 % | 445 𝔹 | 0,95 𝔹 | -7,8 % | 42 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 3 | 145,30 𝔹 | -2,1 % | 436 𝔹 | 15,88 𝔹 | +75 % | 48 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 2 | 210,50 𝔹 | = | 421 𝔹 | 20,29 𝔹 | +9,9 % | 41 𝔹 |
|
Abdel Fattah al-Sissi Abdel Fattah al-Sissi | 30 | 13,71 𝔹 | +2,9 % | 411 𝔹 | 1,42 𝔹 | -17 % | 43 𝔹 |
|
League of Legends League of Legends | 20 | 20,50 𝔹 | = | 410 𝔹 | 2,06 𝔹 | -13 % | 41 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 19 | 20,10 𝔹 | = | 382 𝔹 | 1,74 𝔹 | -23 % | 33 𝔹 |
|
Occitanie Occitanie | 6 | 62,20 𝔹 | +1,1 % | 373 𝔹 | 5,53 𝔹 | +5,7 % | 33 𝔹 |
|
Immobilier Immobilier | 2 | 182,50 𝔹 | -0,1 % | 365 𝔹 | 22,82 𝔹 | +18 % | 46 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 4 | 90,20 𝔹 | -11 % | 361 𝔹 | 9,08 𝔹 | -14 % | 36 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 3 | 117,10 𝔹 | +2,4 % | 351 𝔹 | 13,37 𝔹 | +17 % | 40 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 7 | 49,95 𝔹 | = | 350 𝔹 | 3,64 𝔹 | -10 % | 25 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 1 | 334,50 𝔹 | +4,4 % | 335 𝔹 | 40,76 𝔹 | -0,9 % | 41 𝔹 |
|
Union Européenne Union Européenne | 1 | 327,00 𝔹 | +0,2 % | 327 𝔹 | 35,54 𝔹 | -1,1 % | 36 𝔹 |
|
Renaissance Renaissance | 21 | 14,92 𝔹 | = | 313 𝔹 | 1,06 𝔹 | -0,9 % | 22 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 2 | 152,90 𝔹 | = | 306 𝔹 | 23,90 𝔹 | -19 % | 48 𝔹 |
|
Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques | 11 | 27,15 𝔹 | = | 299 𝔹 | 3,50 𝔹 | +12 % | 39 𝔹 |
|
C8 C8 | 387 | 0,77 𝔹 | -2,5 % | 298 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 20 | 14,44 𝔹 | +6,4 % | 289 𝔹 | 2,34 𝔹 | -9,7 % | 47 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 2 | 141,40 𝔹 | +12 % | 283 𝔹 | 12,81 𝔹 | +0,1 % | 26 𝔹 |
|
Giorgia Meloni Giorgia Meloni | 5 | 55,60 𝔹 | -5,1 % | 278 𝔹 | 5,58 𝔹 | -12 % | 28 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 4 | 65,80 𝔹 | -3,5 % | 263 𝔹 | 4,08 𝔹 | -6,6 % | 16 𝔹 |
|
Pauvreté Pauvreté | 9 | 28,55 𝔹 | -1,7 % | 257 𝔹 | 3,29 𝔹 | +30 % | 30 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 254,00 𝔹 | +2,4 % | 254 𝔹 | 35,31 𝔹 | -5,7 % | 35 𝔹 |
|
Exploration spatiale Exploration spatiale | 15 | 16,70 𝔹 | -15 % | 251 𝔹 | 1,31 𝔹 | -7,7 % | 20 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 4 | 62,60 𝔹 | -7,0 % | 250 𝔹 | 5,85 𝔹 | -8,0 % | 23 𝔹 |
|
Guyane française Guyane française | 10 | 24,85 𝔹 | -2,0 % | 249 𝔹 | 2,16 𝔹 | +0,5 % | 22 𝔹 |
|
Mayotte Mayotte | 5 | 49,65 𝔹 | +0,1 % | 248 𝔹 | 5,91 𝔹 | +14 % | 30 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 1 | 224,50 𝔹 | = | 225 𝔹 | 12,95 𝔹 | -16 % | 13 𝔹 |
|
Madrid Madrid | 1 | 220,00 𝔹 | = | 220 𝔹 | 44,97 𝔹 | +9,9 % | 45 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 1 | 219,50 𝔹 | = | 220 𝔹 | 24,36 𝔹 | -4,7 % | 24 𝔹 |
|
Festival de Cannes Festival de Cannes | 2 | 108,70 𝔹 | = | 217 𝔹 | 8,42 𝔹 | +2,9 % | 17 𝔹 |
|
Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg | 10 | 21,50 𝔹 | = | 215 𝔹 | 2,28 𝔹 | +16 % | 23 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 4 | 48,20 𝔹 | +3,8 % | 193 𝔹 | 4,49 𝔹 | -11 % | 18 𝔹 |
|
Cyril Féraud Cyril Féraud | 5 | 38,45 𝔹 | -0,4 % | 192 𝔹 | 5,10 𝔹 | -16 % | 26 𝔹 |
|
Transport maritime Transport maritime | 5 | 38,30 𝔹 | +1,5 % | 192 𝔹 | 5,52 𝔹 | -5,3 % | 28 𝔹 |
|
Tiger Woods Tiger Woods | 20 | 9,43 𝔹 | -20 % | 189 𝔹 | 0,78 𝔹 | -9,3 % | 16 𝔹 |
|
Vladimir Poutine Vladimir Poutine | 1 | 185,80 𝔹 | +31 % | 186 𝔹 | 21,23 𝔹 | +15 % | 21 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 1 | 184,00 𝔹 | +2,7 % | 184 𝔹 | 25,17 𝔹 | +14 % | 25 𝔹 |
|
Mali Mali | 1 | 181,30 𝔹 | +69 % | 181 𝔹 | 45,60 𝔹 | +5,0 % | 46 𝔹 |
|
Mexique Mexique | 2 | 89,80 𝔹 | -0,2 % | 180 𝔹 | 12,27 𝔹 | +25 % | 25 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 1 | 177,60 𝔹 | +2,1 % | 178 𝔹 | 17,80 𝔹 | +15 % | 18 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 40 | 4,31 𝔹 | +1,9 % | 172 𝔹 | 0,28 𝔹 | -24 % | 11 𝔹 |
|
Serbie Serbie | 10 | 16,97 𝔹 | +2,3 % | 170 𝔹 | 1,56 𝔹 | +9,1 % | 16 𝔹 |
|
Bernard Arnault Bernard Arnault | 6 | 27,30 𝔹 | -3,9 % | 164 𝔹 | 3,14 𝔹 | -14 % | 19 𝔹 |
|
SIDA SIDA | 7 | 23,30 𝔹 | +2,2 % | 163 𝔹 | 0,59 𝔹 | -1,7 % | 4 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 3 | 53,90 𝔹 | -5,6 % | 162 𝔹 | 5,64 𝔹 | -3,3 % | 17 𝔹 |
|
Marine Le Pen Marine Le Pen | 2 | 78,60 𝔹 | -3,7 % | 157 𝔹 | 5,48 𝔹 | -6,5 % | 11 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 1 | 156,60 𝔹 | -2,0 % | 157 𝔹 | 14,16 𝔹 | -8,8 % | 14 𝔹 |
|
Guillaume Martin Guillaume Martin | 20 | 7,18 𝔹 | +26 % | 144 𝔹 | 0,22 𝔹 | -27 % | 4 𝔹 |
|
Corse Corse | 3 | 46,70 𝔹 | +31 % | 140 𝔹 | 2,43 𝔹 | +24 % | 7 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 1 | 138,10 𝔹 | -13 % | 138 𝔹 | 12,12 𝔹 | +5,0 % | 12 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 1 | 130,90 𝔹 | -0,8 % | 131 𝔹 | 12,90 𝔹 | -22 % | 13 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 1 | 127,80 𝔹 | +11 % | 128 𝔹 | 18,49 𝔹 | +18 % | 18 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 3 | 41,50 𝔹 | +11 % | 125 𝔹 | 24,41 𝔹 | +77 % | 73 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 1 | 122,60 𝔹 | -9,2 % | 123 𝔹 | 10,39 𝔹 | -1,2 % | 10 𝔹 |
|
Permaculture Permaculture | 40 | 3,01 𝔹 | -2,6 % | 120 𝔹 | 0,26 𝔹 | +13 % | 10 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 1 | 119,80 𝔹 | = | 120 𝔹 | 7,98 𝔹 | -12 % | 8 𝔹 |
|
AC Milan AC Milan | 1 | 105,10 𝔹 | -1,7 % | 105 𝔹 | 12,18 𝔹 | +4,7 % | 12 𝔹 |
|
Islam Islam | 4 | 24,30 𝔹 | +6,1 % | 97 𝔹 | 2,26 𝔹 | +2,3 % | 9 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 1 | 86,50 𝔹 | -2,3 % | 87 𝔹 | 7,85 𝔹 | -7,0 % | 8 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 1 | 81,50 𝔹 | -0,1 % | 82 𝔹 | 8,77 𝔹 | +4,4 % | 9 𝔹 |
|
Neige Neige | 1 | 79,80 𝔹 | +8,7 % | 80 𝔹 | 5,99 𝔹 | +4,5 % | 6 𝔹 |
|
Autriche Autriche | 2 | 38,15 𝔹 | -2,3 % | 76 𝔹 | 3,80 𝔹 | +20 % | 8 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 1 | 72,40 𝔹 | +2,1 % | 72 𝔹 | 6,52 𝔹 | +8,5 % | 7 𝔹 |
|
BTS BTS | 21 | 3,35 𝔹 | -2,6 % | 70 𝔹 | 0,05 𝔹 | -17 % | 1 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 1 | 66,40 𝔹 | -7,5 % | 66 𝔹 | 5,90 𝔹 | +32 % | 6 𝔹 |
|
Indonésie Indonésie | 1 | 55,70 𝔹 | +2,6 % | 56 𝔹 | 9,54 𝔹 | +121 % | 10 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 9 | 6,17 𝔹 | -1,8 % | 56 𝔹 | 0,51 𝔹 | -14 % | 5 𝔹 |
|
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 1 | 55,20 𝔹 | = | 55 𝔹 | 4,45 𝔹 | -3,1 % | 4 𝔹 |
|
Renault Renault | 1 | 50,90 𝔹 | = | 51 𝔹 | 3,83 𝔹 | -6,8 % | 4 𝔹 |
|
Emma Stone Emma Stone | 28 | 1,66 𝔹 | -6,2 % | 46 𝔹 | 0,03 𝔹 | -40 % | 0,84 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 1 | 43,30 𝔹 | -12 % | 43 𝔹 | 3,21 𝔹 | -15 % | 3 𝔹 |
|
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan | 5 | 8,28 𝔹 | = | 41 𝔹 | 0,33 𝔹 | -15 % | 2 𝔹 |
|
Noël Noël | 8 | 5,17 𝔹 | -6,8 % | 41 𝔹 | 0,03 𝔹 | -25 % | 0,24 𝔹 |
|
Cour pénale internatio. Cour pénale internationale | 2 | 18,47 𝔹 | -4,4 % | 37 𝔹 | 1,60 𝔹 | -14 % | 3 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 1 | 35,30 𝔹 | +1,3 % | 35 𝔹 | 5,25 𝔹 | +44 % | 5 𝔹 |
|
Ouragans Ouragans | 1 | 21,35 𝔹 | = | 21 𝔹 | 0,68 𝔹 | -6,8 % | 0,68 𝔹 |
|
Jul Jul | 4 | 4,42 𝔹 | +0,2 % | 18 𝔹 | 0,20 𝔹 | +18 % | 0,80 𝔹 |
|
Fortnite Fortnite | 1 | 15,97 𝔹 | +5,6 % | 16 𝔹 | 1,68 𝔹 | +28 % | 2 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 2 | 6,26 𝔹 | -5,7 % | 13 𝔹 | 0,37 𝔹 | -23 % | 0,74 𝔹 |
|
Stéphane Rotenberg Stéphane Rotenberg | 1 | 9,80 𝔹 | -3,4 % | 10 𝔹 | 1,23 𝔹 | -0,8 % | 1 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier |
|
Jonas Vingegaard | ▲ | 4 | 27,55 𝔹 | 110,20 𝔹 | |
| Hier |
|
Real Madrid | ▼ | 1 | 290,50 𝔹 | 290,50 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
François Ruffin | ▲ | 10 | 13,91 𝔹 | 139,10 𝔹 | |
| 23/04 Il y a 5 jours |
|
Festival de Cannes | ▲ | 2 | 108,60 𝔹 | 217,20 𝔹 | |
| 23/04 Il y a 5 jours |
|
Festival de Cannes | ▲ | 1 | 108,60 𝔹 | 108,60 𝔹 | |