Profil de 🖼 lili-rose-69

# 26
Classement
=
sur 24 h
2
sur 7 j
28
sur 1 mois
149 697 𝔹
Capital
-0,9 %
sur 24 h
-1,6 %
sur 7 j
+40,6 %
sur 1 mois
-1 218 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Pape Léon XIV Pape Léon XIV Pape Léon XIV 80 66,60 𝔹 = 5 328 𝔹 7,55 𝔹 -11 % 604 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 36 135,20 𝔹 -1,1 % 4 867 𝔹 28,84 𝔹 -3,2 % 1 038 𝔹
Illustration de l'action Olympique de Marseille Olympique de Marseille Olympique de Marseille 29 163,70 𝔹 -0,3 % 4 747 𝔹 30,15 𝔹 -3,7 % 874 𝔹
Illustration de l'action Cyril Hanouna Cyril Hanouna Cyril Hanouna 100 39,55 𝔹 = 3 955 𝔹 6,64 𝔹 -6,3 % 664 𝔹
Illustration de l'action Vaccination Vaccination Vaccination 39 86,70 𝔹 +0,7 % 3 381 𝔹 24,80 𝔹 +62 % 967 𝔹
Illustration de l'action Elon Musk Elon Musk Elon Musk 51 65,10 𝔹 +0,6 % 3 320 𝔹 13,41 𝔹 -15 % 684 𝔹
Illustration de l'action M6 M6 M6 46 69,20 𝔹 +5,5 % 3 183 𝔹 19,17 𝔹 -3,0 % 882 𝔹
Illustration de l'action Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni 31 102,10 𝔹 +0,2 % 3 165 𝔹 27,75 𝔹 +9,1 % 860 𝔹
Illustration de l'action Hydrogène Hydrogène Hydrogène 94 31,00 𝔹 -0,8 % 2 914 𝔹 4,35 𝔹 -10 % 409 𝔹
Illustration de l'action Islam Islam Islam 84 32,40 𝔹 -0,5 % 2 722 𝔹 3,12 𝔹 +0,6 % 262 𝔹
Illustration de l'action François Hollande François Hollande François Hollande 93 28,85 𝔹 = 2 683 𝔹 2,79 𝔹 -16 % 259 𝔹
Illustration de l'action Airbus Airbus Airbus 55 48,60 𝔹 -4,0 % 2 673 𝔹 9,17 𝔹 -20 % 504 𝔹
Illustration de l'action Italie Italie Italie 31 81,30 𝔹 = 2 520 𝔹 14,84 𝔹 +21 % 460 𝔹
Illustration de l'action Lille Lille Lille 21 106,30 𝔹 +1,8 % 2 232 𝔹 23,08 𝔹 -15 % 485 𝔹
Illustration de l'action Algérie Algérie Algérie 20 104,80 𝔹 = 2 096 𝔹 22,49 𝔹 +2,0 % 450 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 80 26,10 𝔹 -1,9 % 2 088 𝔹 3,61 𝔹 -14 % 289 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne Allemagne 20 101,40 𝔹 +2,8 % 2 028 𝔹 39,78 𝔹 +90 % 796 𝔹
Illustration de l'action Danemark Danemark Danemark 60 28,00 𝔹 +7,7 % 1 680 𝔹 10,53 𝔹 -21 % 632 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc Maroc 15 110,10 𝔹 -0,6 % 1 652 𝔹 30,71 𝔹 -12 % 461 𝔹
Illustration de l'action Polynésie française Polynésie française Polynésie française 87 18,91 𝔹 -1,8 % 1 645 𝔹 2,43 𝔹 -13 % 211 𝔹
Illustration de l'action Guyane française Guyane française Guyane française 80 19,28 𝔹 -1,1 % 1 542 𝔹 3,13 𝔹 +5,0 % 250 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe 32 47,50 𝔹 -3,7 % 1 520 𝔹 7,50 𝔹 -1,8 % 240 𝔹
Illustration de l'action Grèves Grèves Grèves 10 145,70 𝔹 -0,7 % 1 457 𝔹 21,29 𝔹 -5,3 % 213 𝔹
Illustration de l'action Marion Cotillard Marion Cotillard Marion Cotillard 208 6,91 𝔹 +1,0 % 1 437 𝔹 1,70 𝔹 -6,1 % 354 𝔹
Illustration de l'action Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda 110 12,75 𝔹 -0,4 % 1 403 𝔹 1,73 𝔹 -13 % 190 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis États-Unis 5 274,00 𝔹 +2,6 % 1 370 𝔹 57,88 𝔹 -1,9 % 289 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg Luxembourg 21 64,70 𝔹 = 1 359 𝔹 14,37 𝔹 +3,8 % 302 𝔹
Illustration de l'action Meta Meta Meta 90 15,01 𝔹 -2,3 % 1 351 𝔹 1,09 𝔹 -17 % 98 𝔹
Illustration de l'action Neymar Jr. Neymar Jr. Neymar Jr. 86 15,45 𝔹 -1,1 % 1 329 𝔹 0,82 𝔹 -27 % 71 𝔹
Illustration de l'action Google Google Google 11 120,50 𝔹 +1,5 % 1 326 𝔹 32,06 𝔹 +0,3 % 353 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 20 63,90 𝔹 +0,5 % 1 278 𝔹 31,19 𝔹 -21 % 624 𝔹
Illustration de l'action Jordan Bardella Jordan Bardella Jordan Bardella 17 66,80 𝔹 -4,6 % 1 136 𝔹 13,69 𝔹 +35 % 233 𝔹
Illustration de l'action Inflation Inflation Inflation 15 75,70 𝔹 +5,4 % 1 136 𝔹 18,06 𝔹 +23 % 271 𝔹
Illustration de l'action Kendji Girac Kendji Girac Kendji Girac 110 10,29 𝔹 -27 % 1 132 𝔹 0,21 𝔹 +5,0 % 23 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN OTAN 25 44,60 𝔹 +13 % 1 115 𝔹 12,00 𝔹 +26 % 300 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël Israël 6 181,00 𝔹 = 1 086 𝔹 27,74 𝔹 -6,5 % 166 𝔹
Illustration de l'action Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen 15 72,40 𝔹 -0,7 % 1 086 𝔹 12,08 𝔹 -16 % 181 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau Bruno Retailleau 21 50,30 𝔹 -1,0 % 1 056 𝔹 6,77 𝔹 -2,6 % 142 𝔹
Illustration de l'action Énergie nucléaire Énergie nucléaire Énergie nucléaire 15 69,40 𝔹 -0,1 % 1 041 𝔹 9,74 𝔹 +3,8 % 146 𝔹
Illustration de l'action Suisse Suisse Suisse 9 106,40 𝔹 +1,4 % 958 𝔹 26,94 𝔹 +0,1 % 242 𝔹
Illustration de l'action Romain Bardet Romain Bardet Romain Bardet 171 5,45 𝔹 -0,2 % 932 𝔹 0,06 𝔹 -25 % 10 𝔹
Illustration de l'action Mali Mali Mali 31 29,50 𝔹 +0,2 % 915 𝔹 6,01 𝔹 +21 % 186 𝔹
Illustration de l'action Changement climatique Changement climatique Changement climatique 14 63,00 𝔹 +0,2 % 882 𝔹 14,66 𝔹 +27 % 205 𝔹
Illustration de l'action Donald Trump Donald Trump Donald Trump 3 285,00 𝔹 +6,5 % 855 𝔹 69,07 𝔹 +5,3 % 207 𝔹
Illustration de l'action PlayStation PlayStation PlayStation 17 49,45 𝔹 +4,9 % 841 𝔹 10,13 𝔹 +13 % 172 𝔹
Illustration de l'action Felipe VI Felipe VI Felipe VI 199 4,16 𝔹 +2,5 % 828 𝔹 0,46 𝔹 +48 % 92 𝔹
Illustration de l'action Corruption Corruption Corruption 10 80,20 𝔹 -0,1 % 802 𝔹 11,88 𝔹 -2,7 % 119 𝔹
Illustration de l'action Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc 88 9,11 𝔹 -0,8 % 802 𝔹 0,87 𝔹 -13 % 77 𝔹
Illustration de l'action Canada Canada Canada 7 114,40 𝔹 = 801 𝔹 26,20 𝔹 -1,5 % 183 𝔹
Illustration de l'action WhatsApp WhatsApp WhatsApp 23 33,95 𝔹 -0,1 % 781 𝔹 2,92 𝔹 +18 % 67 𝔹
Illustration de l'action Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain 3 224,00 𝔹 +1,4 % 672 𝔹 40,80 𝔹 -19 % 122 𝔹
Illustration de l'action Viktor Orbán Viktor Orbán Viktor Orbán 40 16,74 𝔹 = 670 𝔹 0,68 𝔹 +4,6 % 27 𝔹
Illustration de l'action Banques Banques Banques 5 133,20 𝔹 +4,0 % 666 𝔹 30,23 𝔹 +5,4 % 151 𝔹
Illustration de l'action Christianisme Christianisme Christianisme 20 33,20 𝔹 -1,3 % 664 𝔹 6,83 𝔹 -3,8 % 137 𝔹
Illustration de l'action Canal + Canal + Canal + 10 66,20 𝔹 -0,5 % 662 𝔹 14,45 𝔹 -1,6 % 145 𝔹
Illustration de l'action France France France 1 657,00 𝔹 +1,1 % 657 𝔹 113 𝔹 +5,7 % 113 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national Rassemblement national 5 125,10 𝔹 -1,0 % 626 𝔹 19,92 𝔹 +0,6 % 100 𝔹
Illustration de l'action Cour pénale internationale Cour pénale internatio. Cour pénale internationale 50 12,22 𝔹 -1,9 % 611 𝔹 2,23 𝔹 -1,8 % 112 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti Éric Ciotti 30 20,05 𝔹 -1,0 % 602 𝔹 1,69 𝔹 -26 % 51 𝔹
Illustration de l'action Transport maritime Transport maritime Transport maritime 43 13,07 𝔹 = 562 𝔹 2,29 𝔹 +0,4 % 98 𝔹
Illustration de l'action Reims Reims Reims 8 70,10 𝔹 = 561 𝔹 14,73 𝔹 -6,7 % 118 𝔹
Illustration de l'action Adele Adele Adele 207 2,68 𝔹 -2,9 % 555 𝔹 0,08 𝔹 -27 % 17 𝔹
Illustration de l'action Jenna Ortega Jenna Ortega Jenna Ortega 138 3,95 𝔹 -2,5 % 545 𝔹 0,39 𝔹 +22 % 54 𝔹
Illustration de l'action Faillites Faillites Faillites 22 24,65 𝔹 +1,0 % 542 𝔹 3,79 𝔹 +4,4 % 83 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde Inde 14 37,90 𝔹 = 531 𝔹 6,35 𝔹 +1,4 % 89 𝔹
Illustration de l'action Netflix Netflix Netflix 4 130,80 𝔹 +1,0 % 523 𝔹 30,98 𝔹 +4,7 % 124 𝔹
Illustration de l'action Tablettes Tablettes Tablettes 10 51,90 𝔹 -2,6 % 519 𝔹 5,94 𝔹 -4,8 % 59 𝔹
Illustration de l'action Ordinateurs Ordinateurs Ordinateurs 12 37,75 𝔹 -9,0 % 453 𝔹 4,96 𝔹 +39 % 60 𝔹
Illustration de l'action Union des démocrates et indépendants Union des démocrates e. Union des démocrates et in. 100 4,53 𝔹 -1,3 % 453 𝔹 0,02 𝔹 = 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie Indonésie 10 42,15 𝔹 -0,5 % 422 𝔹 8,09 𝔹 -6,8 % 81 𝔹
Illustration de l'action Organisation des Nations unies Organisation des Natio. Organisation des Nations u. 3 140,20 𝔹 +0,3 % 421 𝔹 19,60 𝔹 +77 % 59 𝔹
Illustration de l'action Protection des données Protection des données Protection des données 33 12,36 𝔹 -3,4 % 408 𝔹 1,04 𝔹 +3,0 % 34 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie Turquie 5 77,10 𝔹 -1,7 % 386 𝔹 9,03 𝔹 +1,8 % 45 𝔹
Illustration de l'action Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian 13 29,60 𝔹 -4,1 % 385 𝔹 3,52 𝔹 +13 % 46 𝔹
Illustration de l'action Macbook Macbook Macbook 10 35,50 𝔹 +0,1 % 355 𝔹 3,93 𝔹 +37 % 39 𝔹
Illustration de l'action Immobilier Immobilier Immobilier 3 112,50 𝔹 -0,5 % 338 𝔹 23,22 𝔹 +0,3 % 70 𝔹
Illustration de l'action Orléans Orléans Orléans 5 67,40 𝔹 +1,4 % 337 𝔹 14,75 𝔹 +5,8 % 74 𝔹
Illustration de l'action Horizons Horizons Horizons 40 8,19 𝔹 -2,0 % 328 𝔹 0,78 𝔹 -6,0 % 31 𝔹
Illustration de l'action Stellantis Stellantis Stellantis 8 38,25 𝔹 -1,2 % 306 𝔹 6,28 𝔹 -13 % 50 𝔹
Illustration de l'action Christian Clavier Christian Clavier Christian Clavier 150 1,96 𝔹 +4,3 % 294 𝔹 0,22 𝔹 +10 % 33 𝔹
Illustration de l'action Nouveau Parti anticapitaliste Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. 131 2,20 𝔹 -0,9 % 288 𝔹 0,15 𝔹 +25 % 20 𝔹
Illustration de l'action Narendra Modī Narendra Modī Narendra Modī 30 9,42 𝔹 -0,5 % 283 𝔹 0,94 𝔹 -27 % 28 𝔹
Illustration de l'action Renault Renault Renault 6 42,30 𝔹 +1,4 % 254 𝔹 10,24 𝔹 +9,2 % 61 𝔹
Illustration de l'action Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 2 123,70 𝔹 +3,1 % 247 𝔹 34,04 𝔹 -7,5 % 68 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine Ukraine 1 246,00 𝔹 = 246 𝔹 67,84 𝔹 +17 % 68 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie Russie 1 240,50 𝔹 +0,4 % 241 𝔹 60,90 𝔹 +48 % 61 𝔹
Illustration de l'action France 2 France 2 France 2 2 120,10 𝔹 +0,2 % 240 𝔹 21,77 𝔹 +0,3 % 44 𝔹
Illustration de l'action Top 14 Top 14 Top 14 2 118,60 𝔹 -0,8 % 237 𝔹 17,15 𝔹 -4,4 % 34 𝔹
Illustration de l'action Emmanuel Macron Emmanuel Macron Emmanuel Macron 1 217,50 𝔹 = 218 𝔹 33,01 𝔹 -19 % 33 𝔹
Illustration de l'action Gabriel Attal Gabriel Attal Gabriel Attal 10 21,75 𝔹 -1,1 % 218 𝔹 1,47 𝔹 -15 % 15 𝔹
Illustration de l'action Parti socialiste Parti socialiste Parti socialiste 15 13,86 𝔹 -16 % 208 𝔹 0,84 𝔹 -23 % 13 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne Pologne 5 38,45 𝔹 -0,9 % 192 𝔹 5,94 𝔹 +3,8 % 30 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme Terrorisme 4 47,15 𝔹 -0,2 % 189 𝔹 5,66 𝔹 -3,1 % 23 𝔹
Illustration de l'action Vincent Bolloré Vincent Bolloré Vincent Bolloré 10 18,78 𝔹 = 188 𝔹 1,29 𝔹 -13 % 13 𝔹
Illustration de l'action Fusillades Fusillades Fusillades 6 30,30 𝔹 -1,0 % 182 𝔹 3,24 𝔹 = 19 𝔹
Illustration de l'action Pétrole Pétrole Pétrole 2 77,10 𝔹 +7,1 % 154 𝔹 17,58 𝔹 -7,0 % 35 𝔹
Illustration de l'action TF1 TF1 TF1 1 147,50 𝔹 +1,2 % 148 𝔹 34,23 𝔹 +2,2 % 34 𝔹
Illustration de l'action Dopage Dopage Dopage 6 24,55 𝔹 -1,8 % 147 𝔹 0,89 𝔹 -20 % 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 1 139,40 𝔹 +6,4 % 139 𝔹 47,50 𝔹 +39 % 48 𝔹
Illustration de l'action Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni 9 15,35 𝔹 +19 % 138 𝔹 2,58 𝔹 -6,2 % 23 𝔹
Illustration de l'action David Guetta David Guetta David Guetta 40 3,15 𝔹 -0,6 % 126 𝔹 0,25 𝔹 +4,2 % 10 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine Vladimir Poutine 1 117,20 𝔹 -0,8 % 117 𝔹 19,91 𝔹 +16 % 20 𝔹
Illustration de l'action Victor Wembanyama Victor Wembanyama Victor Wembanyama 3 36,65 𝔹 = 110 𝔹 5,08 𝔹 -26 % 15 𝔹
Illustration de l'action Emma Stone Emma Stone Emma Stone 14 7,27 𝔹 -9,1 % 102 𝔹 0,10 𝔹 -29 % 𝔹
Illustration de l'action Voiture autonome Voiture autonome Voiture autonome 6 15,93 𝔹 = 96 𝔹 2,59 𝔹 -13 % 16 𝔹
Illustration de l'action Nintendo Nintendo Nintendo 1 92,20 𝔹 +1,8 % 92 𝔹 19,23 𝔹 +17 % 19 𝔹
Illustration de l'action Paris sportifs Paris sportifs Paris sportifs 1 87,90 𝔹 -13 % 88 𝔹 9,24 𝔹 +31 % 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine Argentine 2 41,10 𝔹 -0,7 % 82 𝔹 5,71 𝔹 -12 % 11 𝔹
Illustration de l'action Jeux olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques 1 77,00 𝔹 +1,2 % 77 𝔹 11,80 𝔹 +9,4 % 12 𝔹
Illustration de l'action Air Liquide Air Liquide Air Liquide 12 6,27 𝔹 +0,3 % 75 𝔹 0,95 𝔹 +6,7 % 11 𝔹
Illustration de l'action Mayotte Mayotte Mayotte 2 33,20 𝔹 +7,1 % 66 𝔹 8,65 𝔹 +3,6 % 17 𝔹
Illustration de l'action Primož Roglič Primož Roglič Primož Roglič 9 7,36 𝔹 = 66 𝔹 0,87 𝔹 +16 % 𝔹
Illustration de l'action Élisabeth Borne Élisabeth Borne Élisabeth Borne 15 4,17 𝔹 -1,0 % 63 𝔹 0,09 𝔹 -25 % 𝔹
Illustration de l'action M. Pokora M. Pokora M. Pokora 5 12,44 𝔹 -1,7 % 62 𝔹 1,92 𝔹 +22 % 10 𝔹
Illustration de l'action Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy 1 53,80 𝔹 +1,7 % 54 𝔹 36,96 𝔹 +1,6 % 37 𝔹
Illustration de l'action Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 1 50,70 𝔹 = 51 𝔹 6,29 𝔹 +6,1 % 𝔹
Illustration de l'action Gérald Darmanin Gérald Darmanin Gérald Darmanin 1 50,40 𝔹 -1,0 % 50 𝔹 7,72 𝔹 +102 % 𝔹
Illustration de l'action Aviation Aviation Aviation 1 46,75 𝔹 -1,1 % 47 𝔹 9,72 𝔹 -10 % 10 𝔹
Illustration de l'action Lactalis Lactalis Lactalis 5 8,79 𝔹 -1,0 % 44 𝔹 1,02 𝔹 +65 % 𝔹
Illustration de l'action Nigel Farage Nigel Farage Nigel Farage 10 4,39 𝔹 -0,2 % 44 𝔹 0,81 𝔹 -27 % 𝔹
Illustration de l'action Fabien Roussel Fabien Roussel Fabien Roussel 7 5,82 𝔹 -2,2 % 41 𝔹 0,36 𝔹 -23 % 𝔹
Illustration de l'action Pascal Praud Pascal Praud Pascal Praud 1 34,35 𝔹 -2,3 % 34 𝔹 3,59 𝔹 +9,5 % 𝔹
Illustration de l'action Debout la France Debout la France Debout la France 10 2,58 𝔹 = 26 𝔹 0,19 𝔹 +375 % 𝔹
Illustration de l'action Cryptomonnaies Cryptomonnaies Cryptomonnaies 1 19,50 𝔹 = 20 𝔹 1,34 𝔹 +2,3 % 𝔹
Illustration de l'action Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman Jean-Jacques Goldman 2 9,32 𝔹 -1,7 % 19 𝔹 0,84 𝔹 = 𝔹
Illustration de l'action Corse Corse Corse 1 17,61 𝔹 -1,3 % 18 𝔹 1,38 𝔹 -2,1 % 𝔹
Illustration de l'action Reconquête Reconquête Reconquête 2 7,18 𝔹 +1,1 % 14 𝔹 1,36 𝔹 -6,2 % 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Hier Illustration de l'action Lille Lille 7 104,60 𝔹 732,20 𝔹
Hier Illustration de l'action Romain Bardet Romain Bardet 1 5,46 𝔹 5,46 𝔹
Hier Illustration de l'action Romain Bardet Romain Bardet 15 5,46 𝔹 81,90 𝔹
Av-hier Avant-hier Illustration de l'action Indonésie Indonésie 5 42,40 𝔹 212,00 𝔹
Av-hier Avant-hier Illustration de l'action Indonésie Indonésie 1 42,40 𝔹 42,40 𝔹