Profil de 🏭 reiter
# 364
Classement
▼
3
sur 24 h
▼
6
sur 7 j
▲
50
sur 1 mois
30 374 𝔹
Capital
-0,8 %
sur 24 h
+0,1 %
sur 7 j
+24,7 %
sur 1 mois
-293 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/09/2025
Actif aujourd'hui
Homme
Classement quotidien
# 364
▼
3
sur 24 h
sur 24 h
▼
6
sur 7 j
sur 7 j
▲
50
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 634
31 154 𝔹
le 23/01/2026
le 23/01/2026
Classement de décembre 2025
# 402
▲
51
depuis novembre
depuis novembre
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Madrid Madrid | 25 | 102,50 𝔹 | -0,7 % | 2 563 𝔹 | 31,01 𝔹 | +4,9 % | 775 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 14 | 124,10 𝔹 | +4,3 % | 1 737 𝔹 | 35,96 𝔹 | +27 % | 503 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 8 | 185,10 𝔹 | +1,2 % | 1 481 𝔹 | 49,25 𝔹 | +47 % | 394 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 40 | 28,50 𝔹 | +1,1 % | 1 140 𝔹 | 3,72 𝔹 | -11 % | 149 𝔹 |
|
Bretagne Bretagne | 6 | 151,00 𝔹 | +2,3 % | 906 𝔹 | 47,16 𝔹 | +27 % | 283 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 22 | 41,05 𝔹 | +2,5 % | 903 𝔹 | 8,05 𝔹 | +116 % | 177 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 6 | 146,50 𝔹 | -0,9 % | 879 𝔹 | 31,43 𝔹 | +6,8 % | 189 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 5 | 154,70 𝔹 | +0,3 % | 774 𝔹 | 34,59 𝔹 | -5,1 % | 173 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 8 | 95,00 𝔹 | = | 760 𝔹 | 5,83 𝔹 | +8,8 % | 47 𝔹 |
|
Syrie Syrie | 8 | 94,90 𝔹 | -1,1 % | 759 𝔹 | 22,62 𝔹 | -5,8 % | 181 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 15 | 50,40 𝔹 | -2,1 % | 756 𝔹 | 4,64 𝔹 | +1,8 % | 70 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 254 | 2,84 𝔹 | -5,6 % | 721 𝔹 | 0,33 𝔹 | +27 % | 84 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 6 | 116,10 𝔹 | -1,4 % | 697 𝔹 | 22,79 𝔹 | -1,0 % | 137 𝔹 |
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 11 | 62,30 𝔹 | -3,7 % | 685 𝔹 | 9,46 𝔹 | +1,0 % | 104 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 6 | 112,50 𝔹 | +1,7 % | 675 𝔹 | 20,20 𝔹 | +2,6 % | 121 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 24 | 24,75 𝔹 | -2,4 % | 594 𝔹 | 4,20 𝔹 | -4,1 % | 101 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 7 | 80,40 𝔹 | = | 563 𝔹 | 10,97 𝔹 | -5,5 % | 77 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 6 | 83,10 𝔹 | = | 499 𝔹 | 7,68 𝔹 | +5,5 % | 46 𝔹 |
|
Ouzbékistan Ouzbékistan | 70 | 7,12 𝔹 | = | 498 𝔹 | 0,80 𝔹 | +31 % | 56 𝔹 |
|
Organisation des Natio. Organisation des Nations u. | 3 | 156,70 𝔹 | = | 470 𝔹 | 13,62 𝔹 | -5,7 % | 41 𝔹 |
|
Banques Banques | 3 | 156,40 𝔹 | +0,5 % | 469 𝔹 | 29,05 𝔹 | +12 % | 87 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 4 | 99,40 𝔹 | +0,2 % | 398 𝔹 | 19,26 𝔹 | +3,1 % | 77 𝔹 |
|
LE
CO |
Sébastien Lecornu Sébastien Lecornu | 2 | 194,90 𝔹 | -5,6 % | 390 𝔹 | 25,90 𝔹 | +12 % | 52 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 5 | 76,60 𝔹 | -0,8 % | 383 𝔹 | 13,97 𝔹 | -19 % | 70 𝔹 |
|
Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard Leclerc | 70 | 5,46 𝔹 | -21 % | 382 𝔹 | 0,35 𝔹 | +21 % | 25 𝔹 |
|
Lille Lille | 3 | 125,40 𝔹 | -0,9 % | 376 𝔹 | 24,38 𝔹 | -11 % | 73 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 18 | 16,91 𝔹 | -3,4 % | 304 𝔹 | 1,26 𝔹 | -21 % | 23 𝔹 |
|
Bruno Le Maire Bruno Le Maire | 68 | 4,40 𝔹 | -9,5 % | 299 𝔹 | 0,18 𝔹 | +38 % | 12 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 11 | 24,85 𝔹 | +2,5 % | 273 𝔹 | 6,09 𝔹 | +486 % | 67 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 4 | 59,50 𝔹 | -1,2 % | 238 𝔹 | 8,22 𝔹 | -4,4 % | 33 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 7 | 32,95 𝔹 | -1,3 % | 231 𝔹 | 5,48 𝔹 | +63 % | 38 𝔹 |
|
François Hollande François Hollande | 10 | 22,35 𝔹 | -4,5 % | 224 𝔹 | 2,85 𝔹 | -18 % | 29 𝔹 |
|
Debout la France Debout la France | 107 | 1,92 𝔹 | = | 205 𝔹 | 0,39 𝔹 | +225 % | 42 𝔹 |
|
Iran Iran | 1 | 184,90 𝔹 | +0,4 % | 185 𝔹 | 53,94 𝔹 | +18 % | 54 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 2 | 87,00 𝔹 | = | 174 𝔹 | 12,31 𝔹 | -8,3 % | 25 𝔹 |
|
Israël Israël | 1 | 165,60 𝔹 | = | 166 𝔹 | 24,25 𝔹 | -6,7 % | 24 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 6 | 25,70 𝔹 | +1,2 % | 154 𝔹 | 13,58 𝔹 | +182 % | 81 𝔹 |
|
Paul Pogba Paul Pogba | 10 | 15,31 𝔹 | = | 153 𝔹 | 1,58 𝔹 | +9,0 % | 16 𝔹 |
|
Lady Gaga Lady Gaga | 30 | 4,80 𝔹 | -1,2 % | 144 𝔹 | 0,51 𝔹 | +200 % | 15 𝔹 |
|
Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky | 1 | 134,40 𝔹 | -2,6 % | 134 𝔹 | 19,28 𝔹 | -17 % | 19 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 3 | 44,05 𝔹 | = | 132 𝔹 | 8,23 𝔹 | +35 % | 25 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 2 | 62,20 𝔹 | +91 % | 124 𝔹 | 22,78 𝔹 | +103 % | 46 𝔹 |
|
Olivier Véran Olivier Véran | 75 | 1,09 𝔹 | -0,9 % | 82 𝔹 | 0,03 𝔹 | -40 % | 2 𝔹 |
|
Squeezie Squeezie | 15 | 5,29 𝔹 | +0,2 % | 79 𝔹 | 0,41 𝔹 | +11 % | 6 𝔹 |
|
Corse Corse | 3 | 25,90 𝔹 | = | 78 𝔹 | 2,46 𝔹 | -1,6 % | 7 𝔹 |
|
Charles III Charles III | 3 | 25,50 𝔹 | = | 77 𝔹 | 1,97 𝔹 | +2,1 % | 6 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 1 | 75,50 𝔹 | -0,8 % | 76 𝔹 | 14,61 𝔹 | +19 % | 15 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 2 | 37,25 𝔹 | +0,4 % | 75 𝔹 | 7,39 𝔹 | -0,4 % | 15 𝔹 |
|
Mali Mali | 2 | 35,90 𝔹 | -4,4 % | 72 𝔹 | 5,04 𝔹 | +27 % | 10 𝔹 |
|
Ouragans Ouragans | 2 | 32,45 𝔹 | -2,0 % | 65 𝔹 | 2,96 𝔹 | +15 % | 6 𝔹 |
|
François Bayrou François Bayrou | 2 | 29,95 𝔹 | +1,4 % | 60 𝔹 | 1,33 𝔹 | +2,3 % | 3 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 1 | 37,00 𝔹 | = | 37 𝔹 | 5,43 𝔹 | +6,5 % | 5 𝔹 |
|
La Réunion La Réunion | 1 | 20,50 𝔹 | +15 % | 21 𝔹 | 1,56 𝔹 | -12 % | 2 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 1 | 15,03 𝔹 | +1,7 % | 15 𝔹 | 2,98 𝔹 | +12 % | 3 𝔹 |
|
Tibo InShape Tibo InShape | 2 | 7,45 𝔹 | +0,8 % | 15 𝔹 | 1,19 𝔹 | -11 % | 2 𝔹 |
|
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 1 | 6,81 𝔹 | +26 % | 7 𝔹 | 2,18 𝔹 | -16 % | 2 𝔹 |
|
Veolia Veolia | 1 | 4,95 𝔹 | -2,2 % | 5 𝔹 | 0,81 𝔹 | +16 % | 0,81 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 1 | 1,41 𝔹 | +0,7 % | 1 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajd. Aujourd'hui |
|
Gérald Darmanin | ▼ | 40 | 28,50 𝔹 | 1 140 𝔹 | |
| Hier |
|
Xbox | ▼ | 1 | 87,00 𝔹 | 87,00 𝔹 | |
| Hier |
|
Xbox | ▼ | 1 | 87,00 𝔹 | 87,00 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Espagne | ▲ | 2 | 138,00 𝔹 | 276,00 𝔹 | |
| Av-hier Avant-hier |
|
Espagne | ▲ | 1 | 138,00 𝔹 | 138,00 𝔹 | |