Profil de 🔃 binny-83
# 582
Classement
▼
3
sur 24 h
▲
60
sur 7 j
▼
10
sur 1 mois
19 978 𝔹
Capital
-0,3 %
sur 24 h
+11,2 %
sur 7 j
+10,8 %
sur 1 mois
+259 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 01/01/2025
Actif aujourd'hui
Homme
83260, la crau
Classement quotidien
# 582
▼
3
sur 24 h
sur 24 h
▲
60
sur 7 j
sur 7 j
▼
10
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 717
30 205 𝔹
le 01/12/2025
le 01/12/2025
Classement de février 2026
# 645
▼
120
depuis janvier
depuis janvier
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arabie saoudite Arabie saoudite | 16 | 98,40 𝔹 | +13 % | 1 574 𝔹 | 21,32 𝔹 | +4,3 % | 341 𝔹 |
|
Guerre Guerre | 2 | 714,00 𝔹 | -2,2 % | 1 428 𝔹 | 170 𝔹 | +3,6 % | 340 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 5 | 159,30 𝔹 | +1,1 % | 797 𝔹 | 30,35 𝔹 | -3,0 % | 152 𝔹 |
|
Kylian Mbappé Kylian Mbappé | 5 | 139,40 𝔹 | -16 % | 697 𝔹 | 17,62 𝔹 | -9,6 % | 88 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 15 | 43,10 𝔹 | -1,7 % | 647 𝔹 | 6,41 𝔹 | -2,3 % | 96 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 20 | 31,85 𝔹 | = | 637 𝔹 | 9,87 𝔹 | -22 % | 197 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 2 | 307,50 𝔹 | = | 615 𝔹 | 50,98 𝔹 | +22 % | 102 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 10 | 59,40 𝔹 | +1,4 % | 594 𝔹 | 17,64 𝔹 | -8,9 % | 176 𝔹 |
|
Horizons Horizons | 55 | 10,73 𝔹 | +3,7 % | 590 𝔹 | 2,42 𝔹 | +30 % | 133 𝔹 |
|
Selena Gomez Selena Gomez | 83 | 6,54 𝔹 | -1,2 % | 543 𝔹 | 0,39 𝔹 | -25 % | 32 𝔹 |
|
Canada Canada | 3 | 179,40 𝔹 | -1,2 % | 538 𝔹 | 37,53 𝔹 | +7,9 % | 113 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 6 | 83,70 𝔹 | -1,1 % | 502 𝔹 | 15,07 𝔹 | +3,5 % | 90 𝔹 |
|
Portugal Portugal | 8 | 58,90 𝔹 | = | 471 𝔹 | 9,51 𝔹 | -3,8 % | 76 𝔹 |
|
Rome Rome | 5 | 88,00 𝔹 | +40 % | 440 𝔹 | 12,87 𝔹 | -5,3 % | 64 𝔹 |
|
Permaculture Permaculture | 203 | 2,08 𝔹 | +11 % | 422 𝔹 | 0,28 𝔹 | -28 % | 57 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 7 | 55,70 𝔹 | +0,2 % | 390 𝔹 | 7,94 𝔹 | -20 % | 56 𝔹 |
|
Agriculture Agriculture | 2 | 192,20 𝔹 | = | 384 𝔹 | 24,29 𝔹 | +1,0 % | 49 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 2 | 185,90 𝔹 | = | 372 𝔹 | 46,96 𝔹 | -6,5 % | 94 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 13 | 27,75 𝔹 | -14 % | 361 𝔹 | 1,65 𝔹 | +23 % | 21 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 80 | 4,31 𝔹 | +0,2 % | 345 𝔹 | 0,25 𝔹 | -24 % | 20 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 2 | 160,30 𝔹 | = | 321 𝔹 | 22,42 𝔹 | +0,4 % | 45 𝔹 |
|
Microsoft Microsoft | 3 | 93,80 𝔹 | +1,1 % | 281 𝔹 | 14,78 𝔹 | -16 % | 44 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 5 | 55,10 𝔹 | +2,4 % | 276 𝔹 | 6,99 𝔹 | -10 % | 35 𝔹 |
|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 1 | 269,50 𝔹 | +0,7 % | 270 𝔹 | 49,13 𝔹 | +9,2 % | 49 𝔹 |
|
Macbook Macbook | 3 | 72,90 𝔹 | -6,9 % | 219 𝔹 | 23,07 𝔹 | +2,1 % | 69 𝔹 |
|
M. Pokora M. Pokora | 20 | 10,88 𝔹 | -6,9 % | 218 𝔹 | 0,91 𝔹 | -24 % | 18 𝔹 |
|
Taylor Swift Taylor Swift | 20 | 10,82 𝔹 | -13 % | 216 𝔹 | 1,13 𝔹 | -21 % | 23 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 1 | 215,50 𝔹 | = | 216 𝔹 | 33,33 𝔹 | -6,5 % | 33 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 3 | 67,60 𝔹 | = | 203 𝔹 | 11,01 𝔹 | -5,7 % | 33 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 1 | 192,00 𝔹 | +1,1 % | 192 𝔹 | 44,36 𝔹 | -3,4 % | 44 𝔹 |
|
Adam Yates Adam Yates | 55 | 3,49 𝔹 | = | 192 𝔹 | 0,10 𝔹 | +150 % | 6 𝔹 |
|
PlayStation PlayStation | 3 | 62,80 𝔹 | +0,2 % | 188 𝔹 | 9,46 𝔹 | -12 % | 28 𝔹 |
|
Dopage Dopage | 9 | 18,25 𝔹 | = | 164 𝔹 | 1,94 𝔹 | +58 % | 17 𝔹 |
|
Toulouse Toulouse | 1 | 163,20 𝔹 | -0,4 % | 163 𝔹 | 29,43 𝔹 | -3,7 % | 29 𝔹 |
|
TWN
|
Taïwan Taïwan | 4 | 39,15 𝔹 | = | 157 𝔹 | 4,78 𝔹 | -9,3 % | 19 𝔹 |
|
Stellantis Stellantis | 3 | 50,50 𝔹 | +30 % | 152 𝔹 | 7,08 𝔹 | +11 % | 21 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 10 | 14,33 𝔹 | -11 % | 143 𝔹 | 1,33 𝔹 | -20 % | 13 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 30 | 4,61 𝔹 | +14 % | 138 𝔹 | 1,22 𝔹 | +27 % | 37 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 1 | 137,20 𝔹 | -0,2 % | 137 𝔹 | 26,53 𝔹 | +2,6 % | 27 𝔹 |
|
Novak Djoković Novak Djoković | 2 | 68,40 𝔹 | -1,2 % | 137 𝔹 | 13,82 𝔹 | -23 % | 28 𝔹 |
|
Sanofi Sanofi | 6 | 21,75 𝔹 | -8,4 % | 131 𝔹 | 0,46 𝔹 | -18 % | 3 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 1 | 129,00 𝔹 | -0,8 % | 129 𝔹 | 11,12 𝔹 | -9,5 % | 11 𝔹 |
|
Belgique Belgique | 1 | 119,60 𝔹 | = | 120 𝔹 | 22,57 𝔹 | -2,2 % | 23 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 3 | 38,10 𝔹 | = | 114 𝔹 | 5,76 𝔹 | +13 % | 17 𝔹 |
|
Zelda Zelda | 13 | 8,79 𝔹 | -2,0 % | 114 𝔹 | 0,84 𝔹 | -20 % | 11 𝔹 |
|
Roger Federer Roger Federer | 5 | 21,00 𝔹 | = | 105 𝔹 | 4,49 𝔹 | -21 % | 22 𝔹 |
|
Japon Japon | 1 | 101,50 𝔹 | +3,7 % | 102 𝔹 | 19,78 𝔹 | +4,1 % | 20 𝔹 |
|
Rennes Rennes | 4 | 23,25 𝔹 | = | 93 𝔹 | 1,01 𝔹 | -2,9 % | 4 𝔹 |
|
M6 M6 | 1 | 86,00 𝔹 | -1,1 % | 86 𝔹 | 15,24 𝔹 | -9,9 % | 15 𝔹 |
|
Cyril Hanouna Cyril Hanouna | 2 | 42,95 𝔹 | +6,0 % | 86 𝔹 | 8,59 𝔹 | +37 % | 17 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 2 | 42,65 𝔹 | -7,9 % | 85 𝔹 | 4,39 𝔹 | -5,2 % | 9 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 1 | 83,60 𝔹 | +11 % | 84 𝔹 | 19,55 𝔹 | +51 % | 20 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 3 | 27,55 𝔹 | = | 83 𝔹 | 2,71 𝔹 | -18 % | 8 𝔹 |
|
Meta Meta | 4 | 19,00 𝔹 | +1,8 % | 76 𝔹 | 2,70 𝔹 | -4,9 % | 11 𝔹 |
|
Elon Musk Elon Musk | 1 | 66,90 𝔹 | -3,5 % | 67 𝔹 | 9,15 𝔹 | -13 % | 9 𝔹 |
|
Tom Holland Tom Holland | 7 | 8,93 𝔹 | -8,2 % | 63 𝔹 | 1,02 𝔹 | +23 % | 7 𝔹 |
|
Tsunamis Tsunamis | 4 | 15,27 𝔹 | +0,9 % | 61 𝔹 | 2,22 𝔹 | -24 % | 9 𝔹 |
|
Juju Fitcats Juju Fitcats | 10 | 5,95 𝔹 | +0,7 % | 60 𝔹 | 2,58 𝔹 | +285 % | 26 𝔹 |
|
Canicule Canicule | 4 | 14,60 𝔹 | +10 % | 58 𝔹 | 1,05 𝔹 | +5,0 % | 4 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 1 | 56,70 𝔹 | +9,7 % | 57 𝔹 | 10,17 𝔹 | +19 % | 10 𝔹 |
|
Call of Duty Call of Duty | 4 | 14,09 𝔹 | -24 % | 56 𝔹 | 1,97 𝔹 | +15 % | 8 𝔹 |
|
Changement climatique Changement climatique | 1 | 54,40 𝔹 | = | 54 𝔹 | 6,87 𝔹 | -12 % | 7 𝔹 |
|
Afrique du Sud Afrique du Sud | 1 | 45,25 𝔹 | +2,4 % | 45 𝔹 | 8,35 𝔹 | +1,8 % | 8 𝔹 |
|
Obésité Obésité | 1 | 44,75 𝔹 | = | 45 𝔹 | 4,39 𝔹 | -14 % | 4 𝔹 |
|
Élisabeth Borne Élisabeth Borne | 10 | 4,25 𝔹 | +20 % | 43 𝔹 | 0,31 𝔹 | +41 % | 3 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 2 | 20,60 𝔹 | -1,2 % | 41 𝔹 | 2,11 𝔹 | -13 % | 4 𝔹 |
|
Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy | 1 | 37,85 𝔹 | = | 38 𝔹 | 5,05 𝔹 | -20 % | 5 𝔹 |
|
Physique quantique Physique quantique | 6 | 4,76 𝔹 | +0,2 % | 29 𝔹 | 1,04 𝔹 | +2,0 % | 6 𝔹 |
|
Shakira Shakira | 6 | 4,49 𝔹 | -3,6 % | 27 𝔹 | 0,53 𝔹 | +10 % | 3 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 1 | 23,20 𝔹 | +3,3 % | 23 𝔹 | 4,48 𝔹 | -2,6 % | 4 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 1 | 15,37 𝔹 | = | 15 𝔹 | 1,22 𝔹 | -11 % | 1 𝔹 |
|
Nouveau Parti anticapi. Nouveau Parti anticapitali. | 5 | 2,83 𝔹 | -0,4 % | 14 𝔹 | 0,24 𝔹 | = | 1 𝔹 |
|
Jonathan Cohen Jonathan Cohen | 5 | 2,26 𝔹 | +0,9 % | 11 𝔹 | 0,21 𝔹 | -30 % | 1 𝔹 |
|
Adele Adele | 7 | 1,24 𝔹 | = | 9 𝔹 | 0,00 𝔹 | = | 0,00 𝔹 |
|
Margot Robbie Margot Robbie | 1 | 7,84 𝔹 | +0,1 % | 8 𝔹 | 1,30 𝔹 | = | 1 𝔹 |
|
Fabien Roussel Fabien Roussel | 1 | 6,77 𝔹 | +1,3 % | 7 𝔹 | 1,10 𝔹 | +96 % | 1 𝔹 |
|
Valérie Pécresse Valérie Pécresse | 1 | 3,44 𝔹 | +1,2 % | 3 𝔹 | 0,25 𝔹 | -29 % | 0,25 𝔹 |
Dernières transactions
| Date | Action | Action | | Qté | Prix u.unitaire | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av-hier Avant-hier |
|
Les Républicains | ▼ | 3 | 51,60 𝔹 | 154,80 𝔹 | |
| 11/03 Il y a 2 jours |
|
Nicolas Sarkozy | ▼ | 1 | 37,85 𝔹 | 37,85 𝔹 | |
| 11/03 Il y a 2 jours |
|
Olympique de Marseille | ▲ | 2 | 215,00 𝔹 | 430,00 𝔹 | |
| 11/03 Il y a 2 jours |
|
Tsunamis | ▼ | 4 | 9,20 𝔹 | 36,80 𝔹 | |
| 11/03 Il y a 2 jours |
|
Fabien Roussel | ▼ | 1 | 6,13 𝔹 | 6,13 𝔹 | |