Profil de 🅿️ hexadecanoiqu
# 15
Classement
=
sur 24 h
▼
1
sur 7 j
▼
2
sur 1 mois
654 059 𝔹
Capital
-0,4 %
sur 24 h
-2,0 %
sur 7 j
-18,5 %
sur 1 mois
-1 352 𝔹
Dividendes nets
Inscrit le 06/03/2025
Actif aujourd'hui
Cheres
Classement quotidien
# 15
=
sur 24 h
sur 24 h
▼
1
sur 7 j
sur 7 j
▼
2
sur 1 mois
sur 1 mois
Classement par équipe
Sans équipe
Classement all time
# 10
1 105 818 𝔹
le 14/08/2026
le 14/08/2026
Classement de septembre 2026
# 13
=
depuis août
depuis août
Évolution du capital et du classement
Portefeuille
| Action | Qté | Cours | Var. 24h | Val. totale | Dividende | Var. 24h | Div. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Changement climatique Changement climatique | 136 | 175,40 𝔹 | = | 23 854 𝔹 | 11,90 𝔹 | +28 % | 1 618 𝔹 |
|
Feux de forêt Feux de forêt | 209 | 112,50 𝔹 | -0,1 % | 23 513 𝔹 | 2,66 𝔹 | -0,4 % | 556 𝔹 |
|
LVMH LVMH | 327 | 67,30 𝔹 | -4,4 % | 22 007 𝔹 | 1,93 𝔹 | +5,5 % | 631 𝔹 |
|
Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu | 78 | 224,00 𝔹 | +1,4 % | 17 472 𝔹 | 57,33 𝔹 | +34 % | 4 472 𝔹 |
|
Maroc Maroc | 44 | 370,50 𝔹 | = | 16 302 𝔹 | 23,99 𝔹 | +4,9 % | 1 056 𝔹 |
|
Rome Rome | 102 | 152,00 𝔹 | +0,6 % | 15 504 𝔹 | 11,64 𝔹 | +7,5 % | 1 187 𝔹 |
|
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon | 61 | 250,00 𝔹 | -0,2 % | 15 250 𝔹 | 15,17 𝔹 | -19 % | 925 𝔹 |
|
TF1 TF1 | 22 | 681,00 𝔹 | -0,9 % | 14 982 𝔹 | 61,84 𝔹 | -0,3 % | 1 360 𝔹 |
|
Zelda Zelda | 242 | 56,90 𝔹 | -1,4 % | 13 770 𝔹 | 4,10 𝔹 | +9,6 % | 992 𝔹 |
|
Tablettes Tablettes | 138 | 95,30 𝔹 | +2,7 % | 13 151 𝔹 | 9,41 𝔹 | +7,8 % | 1 299 𝔹 |
|
Parti socialiste Parti socialiste | 123 | 106,90 𝔹 | -0,7 % | 13 149 𝔹 | 3,73 𝔹 | +4,5 % | 459 𝔹 |
|
Max Verstappen Max Verstappen | 84 | 154,10 𝔹 | -0,4 % | 12 944 𝔹 | 10,83 𝔹 | -22 % | 910 𝔹 |
|
Xi Jinping Xi Jinping | 128 | 92,60 𝔹 | = | 11 853 𝔹 | 5,35 𝔹 | -20 % | 685 𝔹 |
|
Call of Duty Call of Duty | 127 | 92,40 𝔹 | +0,3 % | 11 735 𝔹 | 9,80 𝔹 | -4,9 % | 1 245 𝔹 |
|
Netflix Netflix | 34 | 343,50 𝔹 | +0,7 % | 11 679 𝔹 | 19,91 𝔹 | +9,2 % | 677 𝔹 |
|
Chine Chine | 26 | 424,50 𝔹 | +3,8 % | 11 037 𝔹 | 45,29 𝔹 | +77 % | 1 178 𝔹 |
|
Russie Russie | 13 | 801,00 𝔹 | -4,0 % | 10 413 𝔹 | 42,47 𝔹 | +3,4 % | 552 𝔹 |
|
Japon Japon | 42 | 240,50 𝔹 | -0,6 % | 10 101 𝔹 | 16,80 𝔹 | +19 % | 706 𝔹 |
|
Physique quantique Physique quantique | 824 | 12,24 𝔹 | -2,4 % | 10 086 𝔹 | 0,58 𝔹 | +26 % | 478 𝔹 |
|
LeBron James LeBron James | 130 | 77,10 𝔹 | +1,4 % | 10 023 𝔹 | 6,71 𝔹 | -18 % | 872 𝔹 |
|
Île-de-France Île-de-France | 32 | 310,50 𝔹 | -0,6 % | 9 936 𝔹 | 24,75 𝔹 | +3,0 % | 792 𝔹 |
|
Ouragans Ouragans | 81 | 116,20 𝔹 | -0,7 % | 9 412 𝔹 | 7,15 𝔹 | +27 % | 579 𝔹 |
|
Laïcité Laïcité | 310 | 27,95 𝔹 | -2,8 % | 8 665 𝔹 | 0,88 𝔹 | +69 % | 273 𝔹 |
|
Real Madrid Real Madrid | 17 | 507,00 𝔹 | +1,4 % | 8 619 𝔹 | 43,63 𝔹 | -12 % | 742 𝔹 |
|
Michel Drucker Michel Drucker | 186 | 45,30 𝔹 | -0,3 % | 8 426 𝔹 | 3,07 𝔹 | -26 % | 571 𝔹 |
|
Smartphones Smartphones | 23 | 348,50 𝔹 | -0,9 % | 8 016 𝔹 | 19,71 𝔹 | +5,9 % | 453 𝔹 |
|
Islam Islam | 180 | 44,05 𝔹 | +2,0 % | 7 929 𝔹 | 3,30 𝔹 | +8,9 % | 594 𝔹 |
|
Madrid Madrid | 19 | 409,00 𝔹 | +2,1 % | 7 771 𝔹 | 40,71 𝔹 | -12 % | 773 𝔹 |
|
Allemagne Allemagne | 24 | 312,50 𝔹 | -1,7 % | 7 500 𝔹 | 21,16 𝔹 | +4,1 % | 508 𝔹 |
|
Macbook Macbook | 79 | 92,10 𝔹 | +8,6 % | 7 276 𝔹 | 17,77 𝔹 | +150 % | 1 404 𝔹 |
|
La France Insoumise La France Insoumise | 17 | 427,00 𝔹 | -1,3 % | 7 259 𝔹 | 30,14 𝔹 | -4,8 % | 512 𝔹 |
|
Algérie Algérie | 22 | 325,50 𝔹 | +2,7 % | 7 161 𝔹 | 27,29 𝔹 | -5,6 % | 600 𝔹 |
|
Emmanuel Macron Emmanuel Macron | 13 | 543,00 𝔹 | = | 7 059 𝔹 | 43,41 𝔹 | -14 % | 564 𝔹 |
|
ASM Clermont ASM Clermont | 67 | 97,00 𝔹 | = | 6 499 𝔹 | 6,28 𝔹 | -14 % | 421 𝔹 |
|
Royaume-Uni Royaume-Uni | 17 | 380,50 𝔹 | -2,6 % | 6 469 𝔹 | 27,84 𝔹 | +15 % | 473 𝔹 |
|
Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais | 15 | 422,50 𝔹 | +3,2 % | 6 338 𝔹 | 38,26 𝔹 | -12 % | 574 𝔹 |
|
Pascal Praud Pascal Praud | 89 | 69,00 𝔹 | -0,9 % | 6 141 𝔹 | 3,62 𝔹 | +7,4 % | 322 𝔹 |
|
Nigeria Nigeria | 40 | 145,00 𝔹 | +1,1 % | 5 800 𝔹 | 10,90 𝔹 | -1,3 % | 436 𝔹 |
|
Orléans Orléans | 23 | 238,50 𝔹 | +3,9 % | 5 486 𝔹 | 36,86 𝔹 | -14 % | 848 𝔹 |
|
France 2 France 2 | 12 | 455,50 𝔹 | +3,1 % | 5 466 𝔹 | 34,91 𝔹 | -11 % | 419 𝔹 |
|
Kenya Kenya | 63 | 84,40 𝔹 | -1,4 % | 5 317 𝔹 | 5,92 𝔹 | -5,7 % | 373 𝔹 |
|
Marseille Marseille | 10 | 518,00 𝔹 | -0,8 % | 5 180 𝔹 | 43,92 𝔹 | -13 % | 439 𝔹 |
|
Polynésie française Polynésie française | 88 | 56,10 𝔹 | -0,4 % | 4 937 𝔹 | 4,67 𝔹 | +15 % | 411 𝔹 |
|
Rafael Nadal Rafael Nadal | 140 | 35,00 𝔹 | +0,6 % | 4 900 𝔹 | 2,38 𝔹 | +29 % | 333 𝔹 |
|
Tour de France Tour de France | 25 | 193,10 𝔹 | -3,0 % | 4 828 𝔹 | 9,28 𝔹 | -8,6 % | 232 𝔹 |
|
Google Google | 15 | 294,50 𝔹 | -0,5 % | 4 418 𝔹 | 16,96 𝔹 | -2,0 % | 254 𝔹 |
|
Espagne Espagne | 12 | 367,00 𝔹 | = | 4 404 𝔹 | 20,31 𝔹 | -5,6 % | 244 𝔹 |
|
Grèves Grèves | 12 | 361,00 𝔹 | = | 4 332 𝔹 | 20,57 𝔹 | +3,9 % | 247 𝔹 |
|
Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky | 12 | 356,50 𝔹 | -1,0 % | 4 278 𝔹 | 17,47 𝔹 | +7,9 % | 210 𝔹 |
|
Pétrole Pétrole | 10 | 412,50 𝔹 | +0,1 % | 4 125 𝔹 | 27,38 𝔹 | +8,2 % | 274 𝔹 |
|
Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg | 87 | 46,60 𝔹 | +2,0 % | 4 054 𝔹 | 3,52 𝔹 | -19 % | 306 𝔹 |
|
France France | 2 | 1 927 𝔹 | +3,7 % | 3 854 𝔹 | 133 𝔹 | -3,3 % | 266 𝔹 |
|
Guadeloupe Guadeloupe | 27 | 142,20 𝔹 | -0,7 % | 3 839 𝔹 | 10,90 𝔹 | -2,9 % | 294 𝔹 |
|
Ministère de l'Éducati. Ministère de l'Éducation n. | 34 | 112,80 𝔹 | -2,5 % | 3 835 𝔹 | 6,64 𝔹 | +37 % | 226 𝔹 |
|
Cyril Féraud Cyril Féraud | 101 | 36,25 𝔹 | -1,1 % | 3 661 𝔹 | 1,98 𝔹 | -6,2 % | 200 𝔹 |
|
Elon Musk Elon Musk | 14 | 260,00 𝔹 | +5,5 % | 3 640 𝔹 | 21,12 𝔹 | -22 % | 296 𝔹 |
|
Top 14 Top 14 | 7 | 510,00 𝔹 | -1,0 % | 3 570 𝔹 | 34,15 𝔹 | -22 % | 239 𝔹 |
|
Finlande Finlande | 55 | 63,60 𝔹 | +3,4 % | 3 498 𝔹 | 5,41 𝔹 | +106 % | 298 𝔹 |
|
Société générale Société générale | 93 | 36,95 𝔹 | -2,8 % | 3 436 𝔹 | 1,05 𝔹 | +44 % | 98 𝔹 |
|
Reconquête Reconquête | 185 | 18,34 𝔹 | -2,8 % | 3 393 𝔹 | 0,44 𝔹 | -30 % | 81 𝔹 |
|
Argentine Argentine | 18 | 185,60 𝔹 | -2,5 % | 3 341 𝔹 | 7,59 𝔹 | +14 % | 137 𝔹 |
|
Olympique de Marseille Olympique de Marseille | 8 | 416,00 𝔹 | -0,2 % | 3 328 𝔹 | 24,83 𝔹 | -14 % | 199 𝔹 |
|
Nintendo Nintendo | 14 | 236,50 𝔹 | +0,4 % | 3 311 𝔹 | 17,27 𝔹 | +29 % | 242 𝔹 |
|
Immigration Immigration | 20 | 165,50 𝔹 | -1,4 % | 3 310 𝔹 | 9,43 𝔹 | +36 % | 189 𝔹 |
|
Iran Iran | 7 | 453,50 𝔹 | -0,5 % | 3 175 𝔹 | 25,02 𝔹 | +0,3 % | 175 𝔹 |
|
Mali Mali | 22 | 142,40 𝔹 | -0,1 % | 3 133 𝔹 | 7,36 𝔹 | -6,8 % | 162 𝔹 |
|
Ukraine Ukraine | 4 | 773,00 𝔹 | = | 3 092 𝔹 | 50,52 𝔹 | +15 % | 202 𝔹 |
|
Victor Wembanyama Victor Wembanyama | 20 | 144,90 𝔹 | +0,3 % | 2 898 𝔹 | 10,63 𝔹 | -16 % | 213 𝔹 |
|
États-Unis États-Unis | 3 | 948,00 𝔹 | -1,9 % | 2 844 𝔹 | 68,04 𝔹 | +11 % | 204 𝔹 |
|
Xbox Xbox | 13 | 217,00 𝔹 | -2,3 % | 2 821 𝔹 | 13,08 𝔹 | -1,1 % | 170 𝔹 |
|
Viktor Orbán Viktor Orbán | 115 | 24,25 𝔹 | +25 % | 2 789 𝔹 | 2,30 𝔹 | -13 % | 265 𝔹 |
|
Judaïsme Judaïsme | 211 | 13,12 𝔹 | -2,5 % | 2 768 𝔹 | 0,66 𝔹 | -5,7 % | 139 𝔹 |
|
Luxembourg Luxembourg | 11 | 251,00 𝔹 | +0,2 % | 2 761 𝔹 | 17,52 𝔹 | +9,8 % | 193 𝔹 |
|
Inflation Inflation | 13 | 211,50 𝔹 | -18 % | 2 750 𝔹 | 15,93 𝔹 | +34 % | 207 𝔹 |
|
Israël Israël | 5 | 549,00 𝔹 | +3,0 % | 2 745 𝔹 | 70,04 𝔹 | +41 % | 350 𝔹 |
|
Éric Ciotti Éric Ciotti | 41 | 61,60 𝔹 | -3,1 % | 2 526 𝔹 | 4,08 𝔹 | -2,4 % | 167 𝔹 |
|
Impôts Impôts | 11 | 211,50 𝔹 | +8,5 % | 2 327 𝔹 | 16,45 𝔹 | -3,0 % | 181 𝔹 |
|
Cour pénale internatio. Cour pénale internationale | 45 | 51,30 𝔹 | -2,3 % | 2 309 𝔹 | 3,29 𝔹 | -20 % | 148 𝔹 |
|
Jeux olympiques Jeux olympiques | 14 | 163,50 𝔹 | +1,3 % | 2 289 𝔹 | 9,40 𝔹 | -1,8 % | 132 𝔹 |
|
Meta Meta | 38 | 59,60 𝔹 | +3,8 % | 2 265 𝔹 | 4,66 𝔹 | -2,3 % | 177 𝔹 |
|
Faillites Faillites | 35 | 63,00 𝔹 | -1,9 % | 2 205 𝔹 | 4,02 𝔹 | +5,5 % | 141 𝔹 |
|
Suisse Suisse | 5 | 430,50 𝔹 | +4,2 % | 2 153 𝔹 | 32,15 𝔹 | +4,8 % | 161 𝔹 |
|
Rassemblement national Rassemblement national | 4 | 531,00 𝔹 | +1,0 % | 2 124 𝔹 | 57,36 𝔹 | +0,3 % | 229 𝔹 |
|
Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix | 725 | 2,90 𝔹 | -0,3 % | 2 103 𝔹 | 0,13 𝔹 | +63 % | 94 𝔹 |
|
Koh-Lanta Koh-Lanta | 19 | 105,10 𝔹 | +1,8 % | 1 997 𝔹 | 13,91 𝔹 | +187 % | 264 𝔹 |
|
Windows Windows | 20 | 98,10 𝔹 | -1,6 % | 1 962 𝔹 | 7,23 𝔹 | +36 % | 145 𝔹 |
|
Juju Fitcats Juju Fitcats | 182 | 10,74 𝔹 | -2,4 % | 1 955 𝔹 | 0,16 𝔹 | -20 % | 29 𝔹 |
|
Donald Trump Donald Trump | 2 | 948,00 𝔹 | = | 1 896 𝔹 | 60,36 𝔹 | -5,0 % | 121 𝔹 |
|
Autriche Autriche | 30 | 62,00 𝔹 | -0,5 % | 1 860 𝔹 | 3,66 𝔹 | -0,5 % | 110 𝔹 |
|
Fusillades Fusillades | 22 | 83,60 𝔹 | -1,5 % | 1 839 𝔹 | 3,35 𝔹 | -14 % | 74 𝔹 |
|
VPN VPN | 36 | 50,10 𝔹 | +0,7 % | 1 804 𝔹 | 1,99 𝔹 | -13 % | 72 𝔹 |
|
iPhone iPhone | 4 | 447,00 𝔹 | +2,8 % | 1 788 𝔹 | 37,70 𝔹 | +3,8 % | 151 𝔹 |
|
DS
LT |
Dassault Dassault | 48 | 35,05 𝔹 | +1,3 % | 1 682 𝔹 | 2,76 𝔹 | +54 % | 132 𝔹 |
|
Chris Hemsworth Chris Hemsworth | 747 | 2,24 𝔹 | +8,7 % | 1 673 𝔹 | 0,12 𝔹 | -29 % | 90 𝔹 |
|
Lionel Messi Lionel Messi | 11 | 140,40 𝔹 | -2,7 % | 1 544 𝔹 | 8,65 𝔹 | -9,8 % | 95 𝔹 |
|
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo | 9 | 170,40 𝔹 | = | 1 534 𝔹 | 9,88 𝔹 | -3,7 % | 89 𝔹 |
|
Pakistan Pakistan | 17 | 88,80 𝔹 | -0,6 % | 1 510 𝔹 | 5,49 𝔹 | +3,4 % | 93 𝔹 |
|
Paris sportifs Paris sportifs | 6 | 245,50 𝔹 | -1,6 % | 1 473 𝔹 | 10,89 𝔹 | -1,7 % | 65 𝔹 |
|
DA
TI |
Rachida Dati Rachida Dati | 35 | 42,05 𝔹 | +0,7 % | 1 472 𝔹 | 0,06 𝔹 | -54 % | 2 𝔹 |
|
Martinique Martinique | 10 | 138,80 𝔹 | -0,6 % | 1 388 𝔹 | 10,87 𝔹 | +3,8 % | 109 𝔹 |
|
Canicule Canicule | 10 | 138,80 𝔹 | -5,9 % | 1 388 𝔹 | 4,66 𝔹 | +11 % | 47 𝔹 |
|
Danemark Danemark | 11 | 125,00 𝔹 | -0,6 % | 1 375 𝔹 | 6,19 𝔹 | -3,1 % | 68 𝔹 |
|
Canal + Canal + | 6 | 218,00 𝔹 | -2,5 % | 1 308 𝔹 | 16,46 𝔹 | +3,1 % | 99 𝔹 |
|
OTAN OTAN | 10 | 129,80 𝔹 | -1,2 % | 1 298 𝔹 | 6,57 𝔹 | +41 % | 66 𝔹 |
|
Christianisme Christianisme | 10 | 128,60 𝔹 | +5,1 % | 1 286 𝔹 | 11,77 𝔹 | +24 % | 118 𝔹 |
|
Turquie Turquie | 6 | 212,00 𝔹 | = | 1 272 𝔹 | 11,64 𝔹 | +0,5 % | 70 𝔹 |
|
Mozilla Firefox Mozilla Firefox | 107 | 11,74 𝔹 | -3,2 % | 1 256 𝔹 | 0,82 𝔹 | +86 % | 88 𝔹 |
|
Licenciements Licenciements | 11 | 107,70 𝔹 | +0,4 % | 1 185 𝔹 | 6,73 𝔹 | +9,4 % | 74 𝔹 |
|
Airbus Airbus | 10 | 116,20 𝔹 | +0,3 % | 1 162 𝔹 | 10,03 𝔹 | +95 % | 100 𝔹 |
|
Guillaume Martin Guillaume Martin | 132 | 8,58 𝔹 | -0,3 % | 1 133 𝔹 | 0,10 𝔹 | -23 % | 13 𝔹 |
|
Gérald Darmanin Gérald Darmanin | 10 | 111,40 𝔹 | +0,6 % | 1 114 𝔹 | 6,41 𝔹 | -20 % | 64 𝔹 |
|
Ubisoft Ubisoft | 30 | 34,75 𝔹 | = | 1 043 𝔹 | 1,55 𝔹 | +25 % | 47 𝔹 |
|
Palworld Palworld | 182 | 5,53 𝔹 | -0,5 % | 1 006 𝔹 | 0,27 𝔹 | +80 % | 49 𝔹 |
|
Kylie Jenner Kylie Jenner | 39 | 24,95 𝔹 | -0,4 % | 973 𝔹 | 1,05 𝔹 | -23 % | 41 𝔹 |
|
Pologne Pologne | 8 | 118,70 𝔹 | +6,6 % | 950 𝔹 | 10,23 𝔹 | -1,9 % | 82 𝔹 |
|
Canada Canada | 2 | 468,00 𝔹 | +0,5 % | 936 𝔹 | 39,70 𝔹 | +9,9 % | 79 𝔹 |
|
François Ruffin François Ruffin | 40 | 22,70 𝔹 | -2,2 % | 908 𝔹 | 0,18 𝔹 | -5,3 % | 7 𝔹 |
|
EF
IR |
Virginie Efira Virginie Efira | 65 | 13,61 𝔹 | = | 885 𝔹 | 0,33 𝔹 | +43 % | 21 𝔹 |
|
Paris-Saint-Germain Paris-Saint-Germain | 1 | 821,00 𝔹 | +0,1 % | 821 𝔹 | 58,20 𝔹 | -13 % | 58 𝔹 |
|
Pâques Pâques | 48 | 16,11 𝔹 | -1,3 % | 773 𝔹 | 0,26 𝔹 | +86 % | 12 𝔹 |
|
Benoît Magimel Benoît Magimel | 192 | 3,93 𝔹 | -0,8 % | 755 𝔹 | 0,15 𝔹 | +275 % | 29 𝔹 |
|
Lille Lille | 2 | 377,00 𝔹 | -0,8 % | 754 𝔹 | 26,87 𝔹 | -11 % | 54 𝔹 |
|
Olivier Faure Olivier Faure | 6 | 122,70 𝔹 | -3,2 % | 736 𝔹 | 3,09 𝔹 | -26 % | 19 𝔹 |
|
Squeezie Squeezie | 30 | 24,00 𝔹 | -3,0 % | 720 𝔹 | 1,54 𝔹 | +56 % | 46 𝔹 |
|
Normandie Normandie | 5 | 141,10 𝔹 | = | 706 𝔹 | 7,50 𝔹 | +5,6 % | 38 𝔹 |
|
KN
AF |
Sarah Knafo Sarah Knafo | 14 | 49,65 𝔹 | +3,8 % | 695 𝔹 | 2,86 𝔹 | -23 % | 40 𝔹 |
|
Énergie nucléaire Énergie nucléaire | 4 | 172,00 𝔹 | -0,8 % | 688 𝔹 | 10,76 𝔹 | +17 % | 43 𝔹 |
|
Horizons Horizons | 40 | 16,61 𝔹 | -5,8 % | 664 𝔹 | 0,32 𝔹 | -14 % | 13 𝔹 |
|
Jean-Luc Reichmann Jean-Luc Reichmann | 15 | 43,05 𝔹 | -1,3 % | 646 𝔹 | 2,08 𝔹 | +22 % | 31 𝔹 |
|
MN
TL |
Santé mentale Santé mentale | 3 | 213,00 𝔹 | = | 639 𝔹 | 12,84 𝔹 | +32 % | 39 𝔹 |
|
McFly et Carlito McFly et Carlito | 130 | 4,77 𝔹 | +0,4 % | 620 𝔹 | 0,05 𝔹 | -29 % | 7 𝔹 |
|
World of Warcraft World of Warcraft | 27 | 20,55 𝔹 | +2,5 % | 555 𝔹 | 2,24 𝔹 | +14 % | 60 𝔹 |
|
Cyber-attaques Cyber-attaques | 3 | 163,50 𝔹 | -3,2 % | 491 𝔹 | 6,60 𝔹 | -15 % | 20 𝔹 |
|
Bruno Retailleau Bruno Retailleau | 3 | 161,70 𝔹 | -0,6 % | 485 𝔹 | 8,26 𝔹 | +11 % | 25 𝔹 |
|
Bernard Arnault Bernard Arnault | 18 | 26,20 𝔹 | -0,9 % | 472 𝔹 | 0,37 𝔹 | -20 % | 7 𝔹 |
|
Équateur Équateur | 37 | 12,57 𝔹 | -2,1 % | 465 𝔹 | 0,61 𝔹 | +8,9 % | 23 𝔹 |
|
Aviation Aviation | 3 | 147,50 𝔹 | = | 443 𝔹 | 9,75 𝔹 | +7,3 % | 29 𝔹 |
|
Laurent Ruquier Laurent Ruquier | 16 | 27,50 𝔹 | -0,2 % | 440 𝔹 | 1,29 𝔹 | +37 % | 21 𝔹 |
|
Jordan Bardella Jordan Bardella | 2 | 215,50 𝔹 | +0,2 % | 431 𝔹 | 21,82 𝔹 | -19 % | 44 𝔹 |
|
VN
ZL |
Venezuela Venezuela | 4 | 106,50 𝔹 | +12 % | 426 𝔹 | 12,63 𝔹 | -19 % | 51 𝔹 |
|
Protection des données Protection des données | 15 | 26,20 𝔹 | +2,1 % | 393 𝔹 | 2,74 𝔹 | +2,6 % | 41 𝔹 |
|
Kim Kardashian Kim Kardashian | 13 | 28,60 𝔹 | = | 372 𝔹 | 1,57 𝔹 | +15 % | 20 𝔹 |
|
Éric Zemmour Éric Zemmour | 8 | 45,10 𝔹 | -1,0 % | 361 𝔹 | 4,03 𝔹 | -6,9 % | 32 𝔹 |
|
Sècheresse Sècheresse | 43 | 8,12 𝔹 | -1,8 % | 349 𝔹 | 0,15 𝔹 | -25 % | 6 𝔹 |
|
Perturbateurs endocrin. Perturbateurs endocriniens | 38 | 8,88 𝔹 | -0,7 % | 337 𝔹 | 0,45 𝔹 | +2,3 % | 17 𝔹 |
|
Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz | 3 | 111,80 𝔹 | -1,9 % | 335 𝔹 | 8,50 𝔹 | +63 % | 26 𝔹 |
|
Inondations Inondations | 1 | 330,00 𝔹 | -0,5 % | 330 𝔹 | 16,10 𝔹 | -0,4 % | 16 𝔹 |
|
Marine Le Pen Marine Le Pen | 1 | 315,50 𝔹 | = | 316 𝔹 | 30,20 𝔹 | -16 % | 30 𝔹 |
|
Paraguay Paraguay | 12 | 25,80 𝔹 | -3,2 % | 310 𝔹 | 0,47 𝔹 | -27 % | 6 𝔹 |
|
Coronavirus Coronavirus | 14 | 21,40 𝔹 | -1,4 % | 300 𝔹 | 0,37 𝔹 | -16 % | 5 𝔹 |
|
Italie Italie | 1 | 290,50 𝔹 | = | 291 𝔹 | 15,17 𝔹 | -3,6 % | 15 𝔹 |
|
Nigel Farage Nigel Farage | 20 | 14,25 𝔹 | -0,8 % | 285 𝔹 | 0,15 𝔹 | +15 % | 3 𝔹 |
|
Patrick Bruel Patrick Bruel | 3 | 93,40 𝔹 | -1,4 % | 280 𝔹 | 2,71 𝔹 | -19 % | 8 𝔹 |
|
M6 M6 | 1 | 251,00 𝔹 | +1,6 % | 251 𝔹 | 29,84 𝔹 | +72 % | 30 𝔹 |
|
Les Républicains Les Républicains | 3 | 79,80 𝔹 | -8,9 % | 239 𝔹 | 3,33 𝔹 | +16 % | 10 𝔹 |
|
François Hollande François Hollande | 3 | 68,70 𝔹 | -2,6 % | 206 𝔹 | 6,19 𝔹 | +155 % | 19 𝔹 |
|
Corse Corse | 2 | 99,00 𝔹 | +4,3 % | 198 𝔹 | 9,64 𝔹 | +30 % | 19 𝔹 |
|
Parti communiste franç. Parti communiste français | 3 | 62,40 𝔹 | +5,4 % | 187 𝔹 | 4,48 𝔹 | -25 % | 13 𝔹 |
|
Reims Reims | 1 | 184,80 𝔹 | +1,3 % | 185 𝔹 | 13,34 𝔹 | +2,5 % | 13 𝔹 |
|
Antoine Dupont Antoine Dupont | 2 | 90,80 𝔹 | +3,8 % | 182 𝔹 | 5,39 𝔹 | +5,1 % | 11 𝔹 |
|
Chômage Chômage | 1 | 154,50 𝔹 | +0,1 % | 155 𝔹 | 8,06 𝔹 | +42 % | 8 𝔹 |
|
Vaccination Vaccination | 1 | 149,10 𝔹 | -2,1 % | 149 𝔹 | 9,44 𝔹 | +17 % | 9 𝔹 |
|
DT
TE |
Dette publique Dette publique | 1 | 146,60 𝔹 | = | 147 𝔹 | 8,46 𝔹 | -5,7 % | 8 𝔹 |
|
Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants | 1 | 131,00 𝔹 | -0,9 % | 131 𝔹 | 7,56 𝔹 | +31 % | 8 𝔹 |
|
Vincent Bolloré Vincent Bolloré | 3 | 37,35 𝔹 | +1,9 % | 112 𝔹 | 2,27 𝔹 | -1,3 % | 7 𝔹 |
|
Gabriel Attal Gabriel Attal | 1 | 108,00 𝔹 | -3,8 % | 108 𝔹 | 5,17 𝔹 | -0,2 % | 5 𝔹 |
|
Renault Renault | 1 | 100,50 𝔹 | -1,5 % | 101 𝔹 | 4,82 𝔹 | -7,5 % | 5 𝔹 |
|
League of Legends League of Legends | 2 | 47,85 𝔹 | +2,6 % | 96 𝔹 | 4,77 𝔹 | -5,2 % | 10 𝔹 |
|
Christianisme orthodox. Christianisme orthodoxe | 8 | 10,93 𝔹 | +3,8 % | 87 𝔹 | 2,46 𝔹 | +1,7 % | 20 𝔹 |
|
Celtics de Boston Celtics de Boston | 1 | 50,20 𝔹 | +1,5 % | 50 𝔹 | 4,88 𝔹 | +6,8 % | 5 𝔹 |
|
Évangélisme Évangélisme | 4 | 9,74 𝔹 | -1,6 % | 39 𝔹 | 0,40 𝔹 | -32 % | 2 𝔹 |
|
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard | 1 | 38,30 𝔹 | -0,8 % | 38 𝔹 | 1,25 𝔹 | -3,8 % | 1 𝔹 |
|
Neymar Jr. Neymar Jr. | 1 | 37,20 𝔹 | +40 % | 37 𝔹 | 1,68 𝔹 | -26 % | 2 𝔹 |
|
UNESCO UNESCO | 1 | 30,85 𝔹 | +6,0 % | 31 𝔹 | 1,95 𝔹 | +55 % | 2 𝔹 |
|
Ramadan Ramadan | 3 | 9,99 𝔹 | +1,1 % | 30 𝔹 | 0,08 𝔹 | -27 % | 0,24 𝔹 |
|
DC
NX |
Déconnexion Déconnexion | 4 | 6,71 𝔹 | +0,1 % | 27 𝔹 | 0,46 𝔹 | +48 % | 2 𝔹 |
|
ME
TX |
Métaux précieux Métaux précieux | 2 | 13,05 𝔹 | -2,9 % | 26 𝔹 | 0,48 𝔹 | -9,4 % | 0,96 𝔹 |
|
La Réunion La Réunion | 1 | 23,50 𝔹 | = | 24 𝔹 | 0,62 𝔹 | -7,5 % | 0,62 𝔹 |
|
Timothée Chalamet Timothée Chalamet | 1 | 23,35 𝔹 | -3,1 % | 23 𝔹 | 1,25 𝔹 | +191 % | 1 𝔹 |
|
Johnny Depp Johnny Depp | 1 | 14,78 𝔹 | -0,9 % | 15 𝔹 | 1,31 𝔹 | +14 % | 1 𝔹 |
|
Jenna Ortega Jenna Ortega | 1 | 11,35 𝔹 | -2,5 % | 11 𝔹 | 0,68 𝔹 | -14 % | 0,68 𝔹 |
|
Daniel Noboa Daniel Noboa | 2 | 3,34 𝔹 | +2,8 % | 7 𝔹 | 0,24 𝔹 | +9,1 % | 0,48 𝔹 |
Dernières transactions
