Profil de 🏦 morin-frederic85

# 106
Classement
=
sur 24 h
4
sur 7 j
10
sur 1 mois
118 042 𝔹
Capital
+0,6 %
sur 24 h
+2,8 %
sur 7 j
+8,5 %
sur 1 mois
+256 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Rome Rome Rome 69 62,20 𝔹 +0,5 % 4 292 𝔹 13,00 𝔹 -3,1 % 897 𝔹
Illustration de l'action Nintendo Nintendo Nintendo 30 116,80 𝔹 -2,4 % 3 504 𝔹 20,62 𝔹 -0,4 % 619 𝔹
Illustration de l'action Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 51 68,50 𝔹 +3,5 % 3 494 𝔹 19,42 𝔹 +13 % 990 𝔹
Illustration de l'action Victor Wembanyama Victor Wembanyama Victor Wembanyama 50 67,60 𝔹 = 3 380 𝔹 11,78 𝔹 -7,5 % 589 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal Portugal 57 58,90 𝔹 = 3 357 𝔹 10,45 𝔹 -3,4 % 596 𝔹
Illustration de l'action Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon 40 83,10 𝔹 -3,6 % 3 324 𝔹 11,90 𝔹 -9,4 % 476 𝔹
Illustration de l'action Macbook Macbook Macbook 42 73,70 𝔹 -5,9 % 3 095 𝔹 23,95 𝔹 +2,1 % 1 006 𝔹
Illustration de l'action Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 16 189,00 𝔹 +4,2 % 3 024 𝔹 41,10 𝔹 +3,7 % 658 𝔹
Illustration de l'action Microsoft Microsoft Microsoft 26 93,80 𝔹 = 2 439 𝔹 16,57 𝔹 -17 % 431 𝔹
Illustration de l'action Intelligence artificielle Intelligence artificie. Intelligence artificielle 13 186,00 𝔹 -0,7 % 2 418 𝔹 26,05 𝔹 -6,3 % 339 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national Rassemblement national 12 188,60 𝔹 +1,1 % 2 263 𝔹 35,82 𝔹 -4,2 % 430 𝔹
Illustration de l'action Google Google Google 16 140,50 𝔹 +3,2 % 2 248 𝔹 26,39 𝔹 -4,3 % 422 𝔹
Illustration de l'action Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane 110 20,35 𝔹 -2,6 % 2 239 𝔹 2,56 𝔹 -24 % 282 𝔹
Illustration de l'action Inflation Inflation Inflation 20 108,40 𝔹 +4,5 % 2 168 𝔹 25,60 𝔹 +12 % 512 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie Russie 7 299,50 𝔹 -0,2 % 2 097 𝔹 52,52 𝔹 +20 % 368 𝔹
Illustration de l'action Pétrole Pétrole Pétrole 10 204,50 𝔹 +1,0 % 2 045 𝔹 96,26 𝔹 +1,4 % 963 𝔹
Illustration de l'action Transport maritime Transport maritime Transport maritime 50 40,00 𝔹 +0,9 % 2 000 𝔹 12,82 𝔹 -10 % 641 𝔹
Illustration de l'action UNESCO UNESCO UNESCO 96 20,10 𝔹 = 1 930 𝔹 2,39 𝔹 +1,7 % 229 𝔹
Illustration de l'action Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques Éruptions volcaniques 82 23,30 𝔹 +85 % 1 911 𝔹 7,65 𝔹 +139 % 627 𝔹
Illustration de l'action Pâques Pâques Pâques 56 33,35 𝔹 = 1 868 𝔹 8,76 𝔹 +12 % 491 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis États-Unis 4 455,50 𝔹 +1,1 % 1 822 𝔹 96,01 𝔹 +4,9 % 384 𝔹
Illustration de l'action Lyon Lyon Lyon 8 227,50 𝔹 +3,4 % 1 820 𝔹 49,94 𝔹 +0,8 % 400 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine Vladimir Poutine 15 112,40 𝔹 -1,1 % 1 686 𝔹 16,80 𝔹 -0,6 % 252 𝔹
Illustration de l'action Vincent Bolloré Vincent Bolloré Vincent Bolloré 109 13,61 𝔹 +30 % 1 483 𝔹 4,21 𝔹 +73 % 459 𝔹
Illustration de l'action Faillites Faillites Faillites 53 26,85 𝔹 +0,4 % 1 423 𝔹 3,35 𝔹 -8,2 % 178 𝔹
Illustration de l'action Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy 84 16,06 𝔹 -0,6 % 1 349 𝔹 1,32 𝔹 +2,3 % 111 𝔹
Illustration de l'action Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe 30 44,10 𝔹 -0,1 % 1 323 𝔹 8,62 𝔹 +13 % 259 𝔹
Illustration de l'action Madrid Madrid Madrid 10 130,30 𝔹 -0,5 % 1 303 𝔹 31,90 𝔹 -16 % 319 𝔹
Illustration de l'action Banques Banques Banques 7 177,90 𝔹 -0,4 % 1 245 𝔹 29,87 𝔹 -7,4 % 209 𝔹
Illustration de l'action M6 M6 M6 14 86,00 𝔹 -2,6 % 1 204 𝔹 16,52 𝔹 -11 % 231 𝔹
Illustration de l'action Festival de Cannes Festival de Cannes Festival de Cannes 22 54,70 𝔹 +7,9 % 1 203 𝔹 6,45 𝔹 -21 % 142 𝔹
Illustration de l'action Marion Cotillard Marion Cotillard Marion Cotillard 260 4,62 𝔹 = 1 201 𝔹 0,17 𝔹 -26 % 44 𝔹
Illustration de l'action Martinique Martinique Martinique 21 48,30 𝔹 -1,1 % 1 014 𝔹 9,29 𝔹 -2,3 % 195 𝔹
Illustration de l'action Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 22 45,70 𝔹 -0,5 % 1 005 𝔹 4,44 𝔹 -12 % 98 𝔹
Illustration de l'action Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants 12 83,60 𝔹 -5,8 % 1 003 𝔹 14,79 𝔹 -5,4 % 177 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme Terrorisme 10 95,20 𝔹 +8,2 % 952 𝔹 19,55 𝔹 -12 % 196 𝔹
Illustration de l'action Patrick Bruel Patrick Bruel Patrick Bruel 69 13,33 𝔹 +0,5 % 920 𝔹 0,42 𝔹 +62 % 29 𝔹
Illustration de l'action France France France 1 869,00 𝔹 +1,3 % 869 𝔹 122 𝔹 +1,6 % 122 𝔹
Illustration de l'action Roger Federer Roger Federer Roger Federer 40 21,00 𝔹 = 840 𝔹 5,13 𝔹 -18 % 205 𝔹
Illustration de l'action SIDA SIDA SIDA 74 10,70 𝔹 = 792 𝔹 1,22 𝔹 +8,0 % 90 𝔹
Illustration de l'action Richard Carapaz Richard Carapaz Richard Carapaz 515 1,51 𝔹 = 778 𝔹 0,03 𝔹 -40 % 15 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 20 37,80 𝔹 +8,2 % 756 𝔹 9,02 𝔹 -2,4 % 180 𝔹
Illustration de l'action Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky 6 123,30 𝔹 +1,3 % 740 𝔹 29,95 𝔹 +51 % 180 𝔹
Illustration de l'action Feux de forêt Feux de forêt Feux de forêt 70 10,02 𝔹 +10 % 701 𝔹 0,73 𝔹 +26 % 51 𝔹
Illustration de l'action Immobilier Immobilier Immobilier 5 136,90 𝔹 +3,7 % 685 𝔹 24,54 𝔹 -1,0 % 123 𝔹
Illustration de l'action Ouzbékistan Ouzbékistan Ouzbékistan 95 6,67 𝔹 +14 % 634 𝔹 1,36 𝔹 -6,8 % 129 𝔹
Illustration de l'action Union Européenne Union Européenne Union Européenne 3 210,50 𝔹 -6,4 % 632 𝔹 29,79 𝔹 -0,1 % 89 𝔹
Illustration de l'action Protection des données Protection des données Protection des données 50 11,58 𝔹 +0,1 % 579 𝔹 1,69 𝔹 +12 % 85 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 3 186,90 𝔹 +5,5 % 561 𝔹 42,05 𝔹 +21 % 126 𝔹
Illustration de l'action Vianney Vianney Vianney 60 9,05 𝔹 = 543 𝔹 0,27 𝔹 -27 % 16 𝔹
Illustration de l'action Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro 71 7,52 𝔹 +66 % 534 𝔹 2,14 𝔹 +1 327 % 152 𝔹
Illustration de l'action McFly et Carlito McFly et Carlito McFly et Carlito 193 2,69 𝔹 +8,9 % 519 𝔹 0,68 𝔹 -5,6 % 131 𝔹
Illustration de l'action Vaccination Vaccination Vaccination 18 27,75 𝔹 -14 % 500 𝔹 1,64 𝔹 +7,9 % 30 𝔹
Illustration de l'action Organisation mondiale de la Santé Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. 34 14,66 𝔹 +6,9 % 498 𝔹 1,48 𝔹 -26 % 50 𝔹
Illustration de l'action Énergie nucléaire Énergie nucléaire Énergie nucléaire 3 162,60 𝔹 +15 % 488 𝔹 41,14 𝔹 +0,2 % 123 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN OTAN 8 56,70 𝔹 +0,7 % 454 𝔹 10,91 𝔹 +42 % 87 𝔹
Illustration de l'action Jeux olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques 2 221,00 𝔹 -1,6 % 442 𝔹 38,06 𝔹 +8,2 % 76 𝔹
Illustration de l'action Normandie Normandie Normandie 4 110,00 𝔹 = 440 𝔹 24,16 𝔹 +26 % 97 𝔹
Illustration de l'action Real Madrid Real Madrid Real Madrid 2 210,00 𝔹 +3,7 % 420 𝔹 40,64 𝔹 -13 % 81 𝔹
Illustration de l'action Fabien Roussel Fabien Roussel Fabien Roussel 61 6,69 𝔹 = 408 𝔹 1,20 𝔹 +85 % 73 𝔹
Illustration de l'action Île-de-France Île-de-France Île-de-France 4 100,80 𝔹 -3,5 % 403 𝔹 19,81 𝔹 +0,7 % 79 𝔹
Illustration de l'action Benoît Magimel Benoît Magimel Benoît Magimel 97 4,09 𝔹 -6,8 % 397 𝔹 0,50 𝔹 -15 % 49 𝔹
Illustration de l'action Éric Ciotti Éric Ciotti Éric Ciotti 9 43,10 𝔹 -0,6 % 388 𝔹 9,88 𝔹 +6,4 % 89 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne Pologne 9 40,75 𝔹 -0,4 % 367 𝔹 7,78 𝔹 +3,2 % 70 𝔹
Illustration de l'action Allemagne Allemagne Allemagne 3 119,80 𝔹 -6,3 % 359 𝔹 21,07 𝔹 -9,6 % 63 𝔹
Illustration de l'action Éric Zemmour Éric Zemmour Éric Zemmour 21 16,79 𝔹 -7,0 % 353 𝔹 2,78 𝔹 -21 % 58 𝔹
Illustration de l'action Ouragans Ouragans Ouragans 13 26,50 𝔹 -1,5 % 345 𝔹 1,36 𝔹 -13 % 18 𝔹
Illustration de l'action France 2 France 2 France 2 2 159,00 𝔹 +3,9 % 318 𝔹 33,18 𝔹 +3,7 % 66 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël Israël 1 316,50 𝔹 -7,0 % 317 𝔹 67,99 𝔹 -6,4 % 68 𝔹
Illustration de l'action Cyril Hanouna Cyril Hanouna Cyril Hanouna 7 42,45 𝔹 +8,7 % 297 𝔹 8,23 𝔹 +40 % 58 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie Serbie 23 12,83 𝔹 = 295 𝔹 1,64 𝔹 +134 % 38 𝔹
Illustration de l'action Bruno Retailleau Bruno Retailleau Bruno Retailleau 7 41,40 𝔹 -0,5 % 290 𝔹 2,52 𝔹 -19 % 18 𝔹
Illustration de l'action Neige Neige Neige 3 95,80 𝔹 +6,7 % 287 𝔹 15,49 𝔹 +7,8 % 46 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc Maroc 2 138,30 𝔹 +0,6 % 277 𝔹 28,50 𝔹 +4,4 % 57 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne Espagne 2 127,80 𝔹 +0,1 % 256 𝔹 22,37 𝔹 -11 % 45 𝔹
Illustration de l'action Autriche Autriche Autriche 15 16,44 𝔹 = 247 𝔹 2,79 𝔹 +9,8 % 42 𝔹
Illustration de l'action Brésil Brésil Brésil 3 80,70 𝔹 +0,1 % 242 𝔹 16,62 𝔹 +10 % 50 𝔹
Illustration de l'action Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique du Sud 5 45,25 𝔹 +2,4 % 226 𝔹 9,30 𝔹 +2,2 % 47 𝔹
Illustration de l'action Cyber-attaques Cyber-attaques Cyber-attaques 5 44,75 𝔹 -2,2 % 224 𝔹 5,13 𝔹 +5,6 % 26 𝔹
Illustration de l'action Occitanie Occitanie Occitanie 5 43,70 𝔹 = 219 𝔹 6,10 𝔹 -1,9 % 31 𝔹
Illustration de l'action Changement climatique Changement climatique Changement climatique 4 54,40 𝔹 -8,0 % 218 𝔹 7,44 𝔹 -8,9 % 30 𝔹
Illustration de l'action Apple Apple Apple 1 197,50 𝔹 = 198 𝔹 35,32 𝔹 -3,3 % 35 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 1 192,20 𝔹 = 192 𝔹 25,42 𝔹 -0,5 % 25 𝔹
Illustration de l'action Mayotte Mayotte Mayotte 5 36,75 𝔹 +0,4 % 184 𝔹 7,11 𝔹 +5,3 % 36 𝔹
Illustration de l'action Impôts Impôts Impôts 2 91,60 𝔹 +1,7 % 183 𝔹 16,37 𝔹 -13 % 33 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie Indonésie 5 35,00 𝔹 -4,6 % 175 𝔹 5,07 𝔹 -9,6 % 25 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est Grand-Est 8 21,30 𝔹 -0,9 % 170 𝔹 3,16 𝔹 -16 % 25 𝔹
Illustration de l'action Organisation des Nations unies Organisation des Natio. Organisation des Nations u. 1 165,40 𝔹 -1,2 % 165 𝔹 17,80 𝔹 +12 % 18 𝔹
Illustration de l'action iPhone iPhone iPhone 1 160,30 𝔹 -3,6 % 160 𝔹 22,47 𝔹 -5,7 % 22 𝔹
Illustration de l'action Michel Barnier Michel Barnier Michel Barnier 9 15,33 𝔹 -7,2 % 138 𝔹 0,54 𝔹 -31 % 𝔹
Illustration de l'action Top 14 Top 14 Top 14 1 131,80 𝔹 -1,1 % 132 𝔹 16,75 𝔹 +1,0 % 17 𝔹
Illustration de l'action Noël Noël Noël 34 3,74 𝔹 -0,8 % 127 𝔹 0,09 𝔹 -31 % 𝔹
Illustration de l'action Renaissance Renaissance Renaissance 10 11,94 𝔹 +5,0 % 119 𝔹 4,36 𝔹 +51 % 44 𝔹
Illustration de l'action Kim Kardashian Kim Kardashian Kim Kardashian 10 11,26 𝔹 -0,4 % 113 𝔹 1,18 𝔹 +9,3 % 12 𝔹
Illustration de l'action Johnny Depp Johnny Depp Johnny Depp 26 4,30 𝔹 = 112 𝔹 0,27 𝔹 -10 % 𝔹
Illustration de l'action Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda 51 2,19 𝔹 -1,4 % 112 𝔹 0,02 𝔹 -33 % 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie Turquie 1 107,00 𝔹 -0,4 % 107 𝔹 17,04 𝔹 +4,2 % 17 𝔹
Illustration de l'action Timothée Chalamet Timothée Chalamet Timothée Chalamet 3 32,25 𝔹 +1,6 % 97 𝔹 10,72 𝔹 -15 % 32 𝔹
Illustration de l'action Rafael Nadal Rafael Nadal Rafael Nadal 6 15,51 𝔹 +7,8 % 93 𝔹 2,07 𝔹 +7,8 % 12 𝔹
Illustration de l'action Polynésie française Polynésie française Polynésie française 4 23,20 𝔹 +2,4 % 93 𝔹 4,18 𝔹 -9,7 % 17 𝔹
Illustration de l'action Évangélisme Évangélisme Évangélisme 25 3,69 𝔹 -0,3 % 92 𝔹 0,48 𝔹 -30 % 12 𝔹
Illustration de l'action Olivier Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud 4 22,75 𝔹 +1,1 % 91 𝔹 3,60 𝔹 -13 % 14 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya Kenya 3 30,25 𝔹 +2,2 % 91 𝔹 9,14 𝔹 +20 % 27 𝔹
Illustration de l'action Aïd al-Adha Aïd al-Adha Aïd al-Adha 28 3,07 𝔹 +1,3 % 86 𝔹 0,35 𝔹 -27 % 10 𝔹
Illustration de l'action Licenciements Licenciements Licenciements 2 38,10 𝔹 = 76 𝔹 5,52 𝔹 +0,9 % 11 𝔹
Illustration de l'action Palworld Palworld Palworld 22 3,11 𝔹 -1,3 % 68 𝔹 0,58 𝔹 -28 % 13 𝔹
Illustration de l'action Orléans Orléans Orléans 1 67,90 𝔹 -7,5 % 68 𝔹 11,42 𝔹 +2,5 % 11 𝔹
Illustration de l'action Laurent Ruquier Laurent Ruquier Laurent Ruquier 6 10,64 𝔹 -2,4 % 64 𝔹 1,41 𝔹 -2,8 % 𝔹
Illustration de l'action Société générale Société générale Société générale 4 15,37 𝔹 = 61 𝔹 1,39 𝔹 -10 % 𝔹
Illustration de l'action Les Républicains Les Républicains Les Républicains 1 55,00 𝔹 +4,6 % 55 𝔹 8,09 𝔹 -2,5 % 𝔹
Illustration de l'action Dopage Dopage Dopage 3 18,25 𝔹 -0,1 % 55 𝔹 1,77 𝔹 +37 % 𝔹
Illustration de l'action Sècheresse Sècheresse Sècheresse 70 0,76 𝔹 -24 % 53 𝔹 0,08 𝔹 -27 % 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine Argentine 1 52,00 𝔹 -0,4 % 52 𝔹 7,15 𝔹 -5,8 % 𝔹
Illustration de l'action Élisabeth Borne Élisabeth Borne Élisabeth Borne 12 3,87 𝔹 +18 % 46 𝔹 0,27 𝔹 +17 % 𝔹
Illustration de l'action Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy 1 37,85 𝔹 -1,4 % 38 𝔹 5,38 𝔹 -21 % 𝔹
Illustration de l'action Paul Pogba Paul Pogba Paul Pogba 7 4,79 𝔹 -12 % 34 𝔹 0,34 𝔹 +9,7 % 𝔹
Illustration de l'action Fortnite Fortnite Fortnite 2 16,08 𝔹 +9,9 % 32 𝔹 3,57 𝔹 -0,8 % 𝔹
Illustration de l'action Permaculture Permaculture Permaculture 13 2,11 𝔹 +14 % 27 𝔹 0,34 𝔹 +26 % 𝔹
Illustration de l'action Hydrogène Hydrogène Hydrogène 1 25,55 𝔹 -1,2 % 26 𝔹 3,24 𝔹 -3,6 % 𝔹
Illustration de l'action Emma Stone Emma Stone Emma Stone 3 5,20 𝔹 -11 % 16 𝔹 0,22 𝔹 -4,3 % 0,66 𝔹
Illustration de l'action Toussaint Toussaint Toussaint 3 1,62 𝔹 = 𝔹 0,04 𝔹 - 0,12 𝔹
Illustration de l'action Inoxtag Inoxtag Inoxtag 1 1,89 𝔹 = 𝔹 0,00 𝔹 = 0,00 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Hier Illustration de l'action Énergie nucléaire Énergie nucléaire 1 160,80 𝔹 160,80 𝔹
Hier Illustration de l'action Celtics de Boston Celtics de Boston 1 27,25 𝔹 27,25 𝔹
Hier Illustration de l'action Israël Israël 1 316,50 𝔹 316,50 𝔹
Hier Illustration de l'action Roger Federer Roger Federer 40 21,00 𝔹 840,00 𝔹
Hier Illustration de l'action Guerre Guerre 1 714,00 𝔹 714,00 𝔹