Profil de 🎡 scoff-060684

# 113
Classement
8
sur 24 h
2
sur 7 j
8
sur 1 mois
290 051 𝔹
Capital
-1,8 %
sur 24 h
-3,2 %
sur 7 j
-7,6 %
sur 1 mois
-1 803 𝔹
Dividendes nets

Évolution du capital et du classement

Portefeuille

Action Qté Cours Var. 24h Val. totale Dividende Var. 24h Div. total
Illustration de l'action Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 28 519,00 𝔹 -8,6 % 14 532 𝔹 20,79 𝔹 -3,3 % 582 𝔹
Illustration de l'action Paraguay Paraguay Paraguay 180 73,70 𝔹 -4,3 % 13 266 𝔹 1,09 𝔹 -15 % 196 𝔹
Illustration de l'action France France France 5 2 370 𝔹 = 11 850 𝔹 125 𝔹 +5,7 % 623 𝔹
Illustration de l'action Air Liquide Air Liquide Air Liquide 443 23,95 𝔹 -3,4 % 10 610 𝔹 1,17 𝔹 -2,5 % 518 𝔹
Illustration de l'action PlayStation PlayStation PlayStation 45 218,00 𝔹 +3,1 % 9 810 𝔹 16,80 𝔹 +18 % 756 𝔹
Illustration de l'action La France Insoumise La France Insoumise La France Insoumise 22 416,50 𝔹 -2,7 % 9 163 𝔹 25,60 𝔹 +0,2 % 563 𝔹
Illustration de l'action Japon Japon Japon 28 256,50 𝔹 -18 % 7 182 𝔹 16,83 𝔹 -7,1 % 471 𝔹
Illustration de l'action Lille Lille Lille 15 448,00 𝔹 -1,1 % 6 720 𝔹 34,54 𝔹 -18 % 518 𝔹
Illustration de l'action Real Madrid Real Madrid Real Madrid 12 477,50 𝔹 +1,7 % 5 730 𝔹 35,48 𝔹 -12 % 426 𝔹
Illustration de l'action Ukraine Ukraine Ukraine 6 926,00 𝔹 = 5 556 𝔹 64,06 𝔹 +1,1 % 384 𝔹
Illustration de l'action Primož Roglič Primož Roglič Primož Roglič 100 52,20 𝔹 +5,2 % 5 220 𝔹 12,15 𝔹 +146 % 1 215 𝔹
Illustration de l'action Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni 9 541,00 𝔹 -5,3 % 4 869 𝔹 40,22 𝔹 -13 % 362 𝔹
Illustration de l'action François Ruffin François Ruffin François Ruffin 55 86,60 𝔹 +15 % 4 763 𝔹 10,91 𝔹 -23 % 600 𝔹
Illustration de l'action Portugal Portugal Portugal 26 182,70 𝔹 = 4 750 𝔹 10,64 𝔹 +0,1 % 277 𝔹
Illustration de l'action Maroc Maroc Maroc 11 426,50 𝔹 -2,0 % 4 692 𝔹 33,26 𝔹 +6,4 % 366 𝔹
Illustration de l'action Marion Maréchal Marion Maréchal Marion Maréchal 124 37,45 𝔹 -2,3 % 4 644 𝔹 2,67 𝔹 -8,9 % 331 𝔹
Illustration de l'action Agriculture Agriculture Agriculture 10 452,00 𝔹 -0,1 % 4 520 𝔹 26,21 𝔹 -3,0 % 262 𝔹
Illustration de l'action Indonésie Indonésie Indonésie 25 172,90 𝔹 -0,2 % 4 323 𝔹 14,43 𝔹 -11 % 361 𝔹
Illustration de l'action Timothée Chalamet Timothée Chalamet Timothée Chalamet 274 15,53 𝔹 -1,3 % 4 255 𝔹 0,33 𝔹 +38 % 90 𝔹
Illustration de l'action Aviation Aviation Aviation 21 197,40 𝔹 = 4 145 𝔹 14,25 𝔹 -4,2 % 299 𝔹
Illustration de l'action Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi 24 171,80 𝔹 = 4 123 𝔹 11,50 𝔹 -15 % 276 𝔹
Illustration de l'action AC Milan AC Milan AC Milan 24 170,60 𝔹 -4,0 % 4 094 𝔹 9,14 𝔹 -0,9 % 219 𝔹
Illustration de l'action Rennes Rennes Rennes 80 51,00 𝔹 -2,9 % 4 080 𝔹 0,97 𝔹 -4,0 % 78 𝔹
Illustration de l'action Guillaume Martin Guillaume Martin Guillaume Martin 368 10,70 𝔹 -2,8 % 3 938 𝔹 0,53 𝔹 +152 % 195 𝔹
Illustration de l'action Rassemblement national Rassemblement national Rassemblement national 8 485,00 𝔹 = 3 880 𝔹 48,28 𝔹 -8,3 % 386 𝔹
Illustration de l'action Algérie Algérie Algérie 10 379,00 𝔹 -2,4 % 3 790 𝔹 24,01 𝔹 +32 % 240 𝔹
Illustration de l'action Édouard Philippe Édouard Philippe Édouard Philippe 19 198,30 𝔹 -1,8 % 3 768 𝔹 21,30 𝔹 -22 % 405 𝔹
Illustration de l'action François Bayrou François Bayrou François Bayrou 30 124,00 𝔹 +60 % 3 720 𝔹 11,26 𝔹 -14 % 338 𝔹
Illustration de l'action Organisation mondiale de la Santé Organisation mondiale . Organisation mondiale de l. 60 61,90 𝔹 +0,2 % 3 714 𝔹 1,06 𝔹 -12 % 64 𝔹
Illustration de l'action France 2 France 2 France 2 5 699,00 𝔹 -1,1 % 3 495 𝔹 56,42 𝔹 -11 % 282 𝔹
Illustration de l'action Grèves Grèves Grèves 8 429,00 𝔹 -0,3 % 3 432 𝔹 30,88 𝔹 -15 % 247 𝔹
Illustration de l'action Corruption Corruption Corruption 21 158,70 𝔹 -0,1 % 3 333 𝔹 10,09 𝔹 -2,6 % 212 𝔹
Illustration de l'action Top 14 Top 14 Top 14 6 490,50 𝔹 -2,3 % 2 943 𝔹 34,18 𝔹 -5,4 % 205 𝔹
Illustration de l'action Toulouse Toulouse Toulouse 6 488,50 𝔹 -0,1 % 2 931 𝔹 39,87 𝔹 +16 % 239 𝔹
Illustration de l'action Nintendo Nintendo Nintendo 9 321,50 𝔹 +3,4 % 2 894 𝔹 36,84 𝔹 -5,5 % 332 𝔹
Illustration de l'action Union Européenne Union Européenne Union Européenne 5 548,00 𝔹 = 2 740 𝔹 34,13 𝔹 -4,9 % 171 𝔹
Illustration de l'action Martinique Martinique Martinique 18 151,00 𝔹 -0,2 % 2 718 𝔹 13,26 𝔹 +10 % 239 𝔹
Illustration de l'action Vladimir Poutine Vladimir Poutine Vladimir Poutine 7 374,00 𝔹 +4,2 % 2 618 𝔹 27,94 𝔹 -18 % 196 𝔹
Illustration de l'action Ouragans Ouragans Ouragans 24 106,30 𝔹 +0,1 % 2 551 𝔹 4,06 𝔹 -13 % 97 𝔹
Illustration de l'action Tour de France Tour de France Tour de France 11 227,00 𝔹 -7,0 % 2 497 𝔹 9,64 𝔹 +11 % 106 𝔹
Illustration de l'action Argentine Argentine Argentine 9 262,50 𝔹 -5,4 % 2 363 𝔹 12,00 𝔹 -6,3 % 108 𝔹
DR
ON
Drones Drones 4 566,00 𝔹 -2,4 % 2 264 𝔹 30,41 𝔹 -13 % 122 𝔹
Illustration de l'action Démographie Démographie Démographie 51 39,55 𝔹 +0,1 % 2 017 𝔹 2,53 𝔹 +4,5 % 129 𝔹
Illustration de l'action Marseille Marseille Marseille 4 484,00 𝔹 -1,0 % 1 936 𝔹 34,75 𝔹 +11 % 139 𝔹
Illustration de l'action Russie Russie Russie 2 962,00 𝔹 -7,0 % 1 924 𝔹 60,44 𝔹 +5,1 % 121 𝔹
Illustration de l'action François Hollande François Hollande François Hollande 15 127,70 𝔹 +0,1 % 1 916 𝔹 8,21 𝔹 -11 % 123 𝔹
Illustration de l'action Canicule Canicule Canicule 3 585,00 𝔹 = 1 755 𝔹 36,15 𝔹 -14 % 108 𝔹
Illustration de l'action M6 M6 M6 6 291,00 𝔹 = 1 746 𝔹 17,72 𝔹 -12 % 106 𝔹
Illustration de l'action Terrorisme Terrorisme Terrorisme 9 192,00 𝔹 +11 % 1 728 𝔹 17,29 𝔹 +78 % 156 𝔹
Illustration de l'action Espagne Espagne Espagne 3 549,00 𝔹 -2,7 % 1 647 𝔹 45,67 𝔹 +2,4 % 137 𝔹
Illustration de l'action Serbie Serbie Serbie 17 96,70 𝔹 -1,5 % 1 644 𝔹 9,03 𝔹 -20 % 154 𝔹
Illustration de l'action Netflix Netflix Netflix 4 409,50 𝔹 -1,2 % 1 638 𝔹 29,27 𝔹 +1,1 % 117 𝔹
Illustration de l'action Protestantisme Protestantisme Protestantisme 123 13,10 𝔹 = 1 611 𝔹 0,68 𝔹 -28 % 84 𝔹
Illustration de l'action Chine Chine Chine 3 515,00 𝔹 -1,3 % 1 545 𝔹 43,36 𝔹 +24 % 130 𝔹
Illustration de l'action Bretagne Bretagne Bretagne 3 509,00 𝔹 -5,0 % 1 527 𝔹 33,97 𝔹 -3,0 % 102 𝔹
Illustration de l'action Arabie saoudite Arabie saoudite Arabie saoudite 5 290,00 𝔹 -0,2 % 1 450 𝔹 23,41 𝔹 +0,3 % 117 𝔹
Illustration de l'action Xbox Xbox Xbox 5 287,50 𝔹 +0,2 % 1 438 𝔹 19,08 𝔹 -1,2 % 95 𝔹
Illustration de l'action Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni 17 80,30 𝔹 -1,7 % 1 365 𝔹 4,16 𝔹 -13 % 71 𝔹
Illustration de l'action États-Unis États-Unis États-Unis 1 1 355 𝔹 -2,2 % 1 355 𝔹 84,20 𝔹 +3,0 % 84 𝔹
Illustration de l'action Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants Trafic de stupéfiants 7 187,70 𝔹 -0,1 % 1 314 𝔹 11,31 𝔹 -4,5 % 79 𝔹
Illustration de l'action Pascal Praud Pascal Praud Pascal Praud 15 87,50 𝔹 +15 % 1 313 𝔹 6,19 𝔹 +9,0 % 93 𝔹
Illustration de l'action Microsoft Microsoft Microsoft 7 185,90 𝔹 +1,9 % 1 301 𝔹 11,55 𝔹 -3,5 % 81 𝔹
Illustration de l'action Renaissance Renaissance Renaissance 40 32,00 𝔹 = 1 280 𝔹 1,79 𝔹 -19 % 72 𝔹
Illustration de l'action Palworld Palworld Palworld 165 7,70 𝔹 -3,5 % 1 271 𝔹 0,37 𝔹 -9,8 % 61 𝔹
Illustration de l'action Ministère de l'Éducation nationale Ministère de l'Éducati. Ministère de l'Éducation n. 10 123,50 𝔹 -6,5 % 1 235 𝔹 7,25 𝔹 -3,1 % 73 𝔹
Illustration de l'action Cyber-attaques Cyber-attaques Cyber-attaques 10 118,50 𝔹 -39 % 1 185 𝔹 8,02 𝔹 -8,8 % 80 𝔹
Illustration de l'action Hydrogène Hydrogène Hydrogène 16 74,00 𝔹 +2,2 % 1 184 𝔹 5,56 𝔹 +12 % 89 𝔹
Illustration de l'action Occitanie Occitanie Occitanie 10 113,20 𝔹 = 1 132 𝔹 5,83 𝔹 -7,8 % 58 𝔹
Illustration de l'action La Réunion La Réunion La Réunion 50 21,55 𝔹 -2,9 % 1 078 𝔹 0,56 𝔹 +1,8 % 28 𝔹
Illustration de l'action Kenya Kenya Kenya 13 76,70 𝔹 -0,9 % 997 𝔹 6,58 𝔹 -9,7 % 86 𝔹
Illustration de l'action M. Pokora M. Pokora M. Pokora 25 39,70 𝔹 -1,1 % 993 𝔹 2,12 𝔹 +2,9 % 53 𝔹
Illustration de l'action iPhone iPhone iPhone 2 473,00 𝔹 +2,7 % 946 𝔹 64,00 𝔹 +12 % 128 𝔹
Illustration de l'action Expatriation Expatriation Expatriation 43 21,90 𝔹 -0,2 % 942 𝔹 1,55 𝔹 -1,9 % 67 𝔹
Illustration de l'action Victor Wembanyama Victor Wembanyama Victor Wembanyama 6 156,20 𝔹 -4,8 % 937 𝔹 1,77 𝔹 -17 % 11 𝔹
Illustration de l'action Kylie Jenner Kylie Jenner Kylie Jenner 77 11,84 𝔹 +0,2 % 912 𝔹 0,60 𝔹 = 46 𝔹
Illustration de l'action Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg 19 47,10 𝔹 -4,4 % 895 𝔹 0,59 𝔹 -31 % 11 𝔹
Illustration de l'action Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane 7 125,00 𝔹 -6,6 % 875 𝔹 7,97 𝔹 +35 % 56 𝔹
Illustration de l'action Canal + Canal + Canal + 3 277,50 𝔹 -2,8 % 833 𝔹 20,34 𝔹 -6,3 % 61 𝔹
Illustration de l'action Turquie Turquie Turquie 3 273,50 𝔹 -4,9 % 821 𝔹 9,72 𝔹 -9,4 % 29 𝔹
VN
ZL
Venezuela Venezuela 4 191,10 𝔹 = 764 𝔹 5,78 𝔹 -21 % 23 𝔹
Illustration de l'action Olivier Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud 15 50,50 𝔹 -3,1 % 758 𝔹 1,56 𝔹 -23 % 23 𝔹
Illustration de l'action Grippe aviaire Grippe aviaire Grippe aviaire 28 26,40 𝔹 +2,1 % 739 𝔹 1,04 𝔹 -10 % 29 𝔹
Illustration de l'action Reims Reims Reims 4 182,60 𝔹 +1,1 % 730 𝔹 12,35 𝔹 +8,4 % 49 𝔹
Illustration de l'action Physique quantique Physique quantique Physique quantique 70 10,07 𝔹 +0,4 % 705 𝔹 0,30 𝔹 -3,2 % 21 𝔹
Illustration de l'action Belgique Belgique Belgique 2 338,00 𝔹 -1,3 % 676 𝔹 23,02 𝔹 +1,4 % 46 𝔹
Illustration de l'action Fusillades Fusillades Fusillades 5 135,10 𝔹 = 676 𝔹 4,88 𝔹 -19 % 24 𝔹
Illustration de l'action Immobilier Immobilier Immobilier 2 323,50 𝔹 +4,4 % 647 𝔹 25,16 𝔹 +0,4 % 50 𝔹
Illustration de l'action Israël Israël Israël 1 636,00 𝔹 +3,6 % 636 𝔹 51,32 𝔹 -1,4 % 51 𝔹
Illustration de l'action OTAN OTAN OTAN 6 101,80 𝔹 -40 % 611 𝔹 5,66 𝔹 +84 % 34 𝔹
Illustration de l'action Inde Inde Inde 5 116,00 𝔹 +2,6 % 580 𝔹 10,61 𝔹 +50 % 53 𝔹
Illustration de l'action Windows Windows Windows 5 112,10 𝔹 -2,7 % 561 𝔹 8,61 𝔹 -11 % 43 𝔹
Illustration de l'action Max Verstappen Max Verstappen Max Verstappen 4 132,10 𝔹 -8,2 % 528 𝔹 6,45 𝔹 -4,4 % 26 𝔹
Illustration de l'action Luxembourg Luxembourg Luxembourg 2 258,50 𝔹 +2,8 % 517 𝔹 18,27 𝔹 +1,6 % 37 𝔹
Illustration de l'action Olympique de Marseille Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1 506,00 𝔹 -4,3 % 506 𝔹 28,82 𝔹 +7,5 % 29 𝔹
Illustration de l'action Paul Pogba Paul Pogba Paul Pogba 16 31,40 𝔹 -9,8 % 502 𝔹 0,34 𝔹 -5,6 % 𝔹
Illustration de l'action Pologne Pologne Pologne 4 106,00 𝔹 +1,0 % 424 𝔹 7,96 𝔹 -3,6 % 32 𝔹
Illustration de l'action Christianisme Christianisme Christianisme 3 139,30 𝔹 -1,3 % 418 𝔹 7,79 𝔹 +0,5 % 23 𝔹
Illustration de l'action Margot Robbie Margot Robbie Margot Robbie 38 10,49 𝔹 -5,7 % 399 𝔹 0,12 𝔹 +50 % 𝔹
OAI
OpenAI OpenAI 1 392,50 𝔹 +6,7 % 393 𝔹 39,54 𝔹 +9,5 % 40 𝔹
Illustration de l'action Patrick Bruel Patrick Bruel Patrick Bruel 2 196,00 𝔹 +1,1 % 392 𝔹 19,81 𝔹 +8,3 % 40 𝔹
Illustration de l'action Novak Djoković Novak Djoković Novak Djoković 3 129,10 𝔹 -3,9 % 387 𝔹 2,45 𝔹 -15 % 𝔹
Illustration de l'action Christian Clavier Christian Clavier Christian Clavier 59 6,23 𝔹 -4,3 % 368 𝔹 0,12 𝔹 -29 % 𝔹
Illustration de l'action Google Google Google 1 358,50 𝔹 -1,2 % 359 𝔹 22,64 𝔹 +4,6 % 23 𝔹
Illustration de l'action Feux de forêt Feux de forêt Feux de forêt 2 175,30 𝔹 -3,5 % 351 𝔹 8,78 𝔹 -1,0 % 18 𝔹
Illustration de l'action Rome Rome Rome 2 174,70 𝔹 -6,2 % 349 𝔹 12,10 𝔹 +24 % 24 𝔹
DS
LT
Dassault Dassault 6 53,70 𝔹 +10 % 322 𝔹 3,42 𝔹 +19 % 21 𝔹
Illustration de l'action Grand-Est Grand-Est Grand-Est 4 73,50 𝔹 -3,5 % 294 𝔹 6,24 𝔹 +15 % 25 𝔹
CH
YP
Chypre Chypre 4 70,60 𝔹 +0,1 % 282 𝔹 3,36 𝔹 -13 % 13 𝔹
Illustration de l'action Changement climatique Changement climatique Changement climatique 1 279,50 𝔹 -2,1 % 280 𝔹 17,13 𝔹 +3,6 % 17 𝔹
Illustration de l'action Sanofi Sanofi Sanofi 10 26,70 𝔹 +11 % 267 𝔹 2,32 𝔹 -4,1 % 23 𝔹
Illustration de l'action Immigration Immigration Immigration 1 260,00 𝔹 -3,3 % 260 𝔹 12,64 𝔹 -13 % 13 𝔹
Illustration de l'action Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan 15 17,23 𝔹 -1,7 % 258 𝔹 0,06 𝔹 -33 % 0,90 𝔹
Illustration de l'action Pape Léon XIV Pape Léon XIV Pape Léon XIV 1 246,50 𝔹 +0,8 % 247 𝔹 18,17 𝔹 +14 % 18 𝔹
Illustration de l'action Kendji Girac Kendji Girac Kendji Girac 19 12,72 𝔹 +7,0 % 242 𝔹 0,74 𝔹 +4,2 % 14 𝔹
Illustration de l'action Stellantis Stellantis Stellantis 2 110,50 𝔹 -4,5 % 221 𝔹 6,20 𝔹 -2,4 % 12 𝔹
SN
DG
Sondages Sondages 1 206,50 𝔹 -3,5 % 207 𝔹 11,75 𝔹 -1,9 % 12 𝔹
Illustration de l'action Antoine Dupont Antoine Dupont Antoine Dupont 3 65,90 𝔹 = 198 𝔹 2,03 𝔹 -9,0 % 𝔹
Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa Daniel Noboa 50 3,67 𝔹 +2,8 % 184 𝔹 0,24 𝔹 -29 % 12 𝔹
Illustration de l'action Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah 3 60,90 𝔹 = 183 𝔹 1,52 𝔹 -25 % 𝔹
Illustration de l'action Adam Yates Adam Yates Adam Yates 90 1,96 𝔹 +15 % 176 𝔹 0,07 𝔹 -30 % 𝔹
Illustration de l'action Cour pénale internationale Cour pénale internatio. Cour pénale internationale 3 49,40 𝔹 -5,9 % 148 𝔹 0,24 𝔹 -27 % 0,72 𝔹
Illustration de l'action Dua Lipa Dua Lipa Dua Lipa 8 18,41 𝔹 -1,1 % 147 𝔹 0,57 𝔹 +90 % 𝔹
Illustration de l'action Arnaud Démare Arnaud Démare Arnaud Démare 37 3,83 𝔹 = 142 𝔹 0,04 𝔹 -20 % 𝔹
Illustration de l'action Mayotte Mayotte Mayotte 1 139,10 𝔹 -5,9 % 139 𝔹 7,12 𝔹 +6,4 % 𝔹
Illustration de l'action Benoît Magimel Benoît Magimel Benoît Magimel 25 5,47 𝔹 +23 % 137 𝔹 0,51 𝔹 -12 % 13 𝔹
Illustration de l'action Warren Buffett Warren Buffett Warren Buffett 22 6,03 𝔹 +2,4 % 133 𝔹 0,14 𝔹 -33 % 𝔹
Illustration de l'action Koh-Lanta Koh-Lanta Koh-Lanta 1 132,50 𝔹 -0,7 % 133 𝔹 10,72 𝔹 -19 % 11 𝔹
Illustration de l'action Emma Stone Emma Stone Emma Stone 22 5,36 𝔹 +33 % 118 𝔹 0,31 𝔹 -11 % 𝔹
Illustration de l'action Aïd al-Adha Aïd al-Adha Aïd al-Adha 15 6,80 𝔹 = 102 𝔹 0,09 𝔹 -31 % 𝔹
Illustration de l'action Judaïsme Judaïsme Judaïsme 10 10,04 𝔹 +1,3 % 100 𝔹 0,63 𝔹 +1,6 % 𝔹
DT
TE
Dette publique Dette publique 1 99,60 𝔹 +16 % 100 𝔹 7,90 𝔹 -2,3 % 𝔹
Illustration de l'action Boomers Boomers Boomers 6 16,36 𝔹 -3,0 % 98 𝔹 0,49 𝔹 -11 % 𝔹
Illustration de l'action Neige Neige Neige 1 88,90 𝔹 -2,7 % 89 𝔹 2,00 𝔹 -9,9 % 𝔹
Illustration de l'action Décroissance Décroissance Décroissance 34 2,58 𝔹 +1,6 % 88 𝔹 0,17 𝔹 +31 % 𝔹
Illustration de l'action Juju Fitcats Juju Fitcats Juju Fitcats 17 4,93 𝔹 -7,9 % 84 𝔹 0,02 𝔹 -33 % 0,34 𝔹
Illustration de l'action Festival de Cannes Festival de Cannes Festival de Cannes 1 83,00 𝔹 -4,4 % 83 𝔹 3,11 𝔹 -7,7 % 𝔹
Illustration de l'action David Guetta David Guetta David Guetta 22 3,40 𝔹 -4,8 % 75 𝔹 0,03 𝔹 -40 % 0,66 𝔹
Illustration de l'action Corse Corse Corse 1 69,40 𝔹 -7,0 % 69 𝔹 2,29 𝔹 -0,9 % 𝔹
Illustration de l'action Voiture autonome Voiture autonome Voiture autonome 1 52,40 𝔹 -6,9 % 52 𝔹 4,25 𝔹 +0,2 % 𝔹
Illustration de l'action Michou Michou Michou 11 4,26 𝔹 -2,3 % 47 𝔹 0,14 𝔹 -30 % 𝔹
Illustration de l'action McFly et Carlito McFly et Carlito McFly et Carlito 6 7,23 𝔹 -1,5 % 43 𝔹 0,37 𝔹 -29 % 𝔹
Illustration de l'action Veolia Veolia Veolia 1 19,66 𝔹 -0,6 % 20 𝔹 0,75 𝔹 +1,4 % 0,75 𝔹
Illustration de l'action Jonathan Cohen Jonathan Cohen Jonathan Cohen 4 4,74 𝔹 = 19 𝔹 0,11 𝔹 +175 % 0,44 𝔹
Illustration de l'action Caroline Garcia Caroline Garcia Caroline Garcia 5 2,86 𝔹 -4,0 % 14 𝔹 0,01 𝔹 = 0,05 𝔹

Dernières transactions

Date Action Action Qté Prix u.unitaire Total
Hier Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 26 3,57 𝔹 92,82 𝔹
Hier Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 5 3,57 𝔹 17,85 𝔹
Hier Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 8 3,57 𝔹 28,56 𝔹
Hier Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 1 3,57 𝔹 3,57 𝔹
Hier Illustration de l'action Daniel Noboa Daniel Noboa 42 3,57 𝔹 149,94 𝔹